عناصر عامة معدلة |
---|
عنصر | قيمة V9.0 | قيمة V2023R1 |
---|---|---|
إعادة تعيين إلى الصفر | كلا | نعم |
حقول معدلة |
---|
موقع | عنوان عادي | نوع | طويل | خيارات | جدول مرتبط | عبارة الرابط | إلغاء | حالي | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MOD347(0..0) | [Formulaire espagnol 347] | A | 13 | كلا | ||||
![]() | MOD349(0..0) | [Formulaire 349] | A | 13 | كلا | ||||
![]() | SPADERNUM(0..0) | [Code DER] | A | 60 | كلا | ||||
![]() | SPAMOSS(0..0) | [Opération MOSS] | M1 | 4 | كلا | ||||
![]() | TYP(0..0) | نوع الإدخال | GTE | GTYPACCENT | TYP;[V]GCURLEG | كلا | |||
TYP;LEG | |||||||||
![]() | VAT(0..0) | ضريبة | VAT | TABVAT | VAT;[V]GCURLEG | كلا | |||
VAT;LEG |