حقول معدلة |
---|
موقع | عنوان عادي | نوع | طويل | خيارات | جدول مرتبط | عبارة الرابط | إلغاء | حالي | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BPCORD(0..0) | بيعت إلى | BPR | كلا | |||||
BPARTNER | |||||||||
![]() | CUR(0..0) | العملة | CUR | كلا | |||||
TABCUR | |||||||||
![]() | ITMREF(0..0) | سلعة | ITM | كلا | |||||
ITMMASTER | |||||||||
![]() | POHFCY(0..0) | موقع الطلبية | FCY | كلا | |||||
FACILITY | |||||||||
![]() | POHNUM(0..0) | رقم الطلب طلب البيع/الشراء | VCR | كلا | |||||
PORDER | |||||||||
![]() | PRHFCY(0..0) | موقع الإستلام | FCY | كلا | |||||
FACILITY | |||||||||
![]() | RPTCOD(0..0) | رمز التقرير | A | 10 | AREPORT | كلا | |||
(لا أي) | |||||||||
![]() | SALFCY(0..0) | موقع المبيعات | FCY | كلا | |||||
FACILITY | |||||||||
![]() | SAU(0..0) | وحدة البيع | UOM | كلا | |||||
TABUNIT | |||||||||
![]() | SOHNUM(0..0) | رقم الطلبية | VCR | كلا | |||||
SORDER | |||||||||
![]() | SOQSEQ(0..0) | الرقم التسلسلي | L | 8 | كلا | ||||
SORDERQ | SOHNUM;SOPLIN;SOQSEQ | ||||||||
![]() | STOFCY(0..0) | الموقع | FCY | كلا | |||||
FACILITY |