حقول معدلة |
---|
موقع | عنوان عادي | نوع | طويل | خيارات | جدول مرتبط | عبارة الرابط | إلغاء | حالي | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BDFECOCOD(0..0) | السبب الإقتصادي | ADI | ATABDIV | 10309;BDFECOCOD | كلا | |||
309;BDFECOCOD | |||||||||
![]() | CODSEE(0..0) | رمز المدينة | A | 5 | # | كلا | |||
(لا أي) | |||||||||
![]() | CODUE(0..0) | [Codification UE] | M | 15 | كلا | KFR | |||
C | 4 | ||||||||
![]() | ESSUIDCNT(0..2) | [Code unique] | L | 8 | كلا | ||||
![]() | ESSUIDPAS(0..2) | [Code unique] | L | 8 | كلا | ||||
![]() | ETRPITDAT(0..2) | [Date permis d'entrée] | D | كلا | |||||
![]() | ETRPITEXPDAT(0..2) | [Expir. permis entrée] | D | كلا | |||||
![]() | ETRPITTYP(0..2) | [Type permis d'entrée] | A | 40 | كلا | ||||
![]() | HGHLEV(0..0) | [Niveau de formation] | M10850 | 15 | كلا | KFR | |||
![]() | INTFLG(0..0) | دمج | M1 | 4 | كلا | ||||
![]() | INTID(0..0) | [Code intégration] | A | 50 | كلا | ||||
![]() | JNTREFNUM(0..0) | [Matricule conjoint] | EML | C | EMPLOID | كلا | |||
A | 15 | (لا أي) | كلا | ||||||
![]() | JNTTEL(0..0) | [Téléphone conjoint] | TEL | كلا | |||||
كلا | |||||||||
![]() | NBRJNT(0..0) | عدد النسخ | C | 4 | كلا | ||||
JNT | |||||||||
![]() | PASAMD(0..2) | [Avenant] | M1 | 4 | كلا | KUK | |||
![]() | PASDATAMD(0..2) | [Avenant] | D | كلا | KUK | ||||
![]() | PASDATNEW(0..2) | تاريخ الإنشاء | D | كلا | KUK | ||||
![]() | PLCISS(0..2) | [Lieu d'obtention] | A | 30 | كلا | ||||
PLCISS(0..0) | |||||||||
![]() | PRF(0..0) | ملف شخصي | PRF | PROFIL | REFNUM;NAM | كلا | |||
(لا أي) | (لا أي) | ||||||||
![]() | PSD(0..0) | معروف باسم | NAM | كلا | |||||
FINTM |