حقول معدلة |
---|
موقع | عنوان عادي | نوع | طويل | خيارات | جدول مرتبط | عبارة الرابط | إلغاء | حالي | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SJNTDATBRN(0..0) | [Né(e) le / à] | D | كلا | |||||
JNT | |||||||||
![]() | SJNTNAM(0..0) | [Nom conjoint] | A | 40 | كلا | ||||
JNT | |||||||||
![]() | SJNTREFNUM(0..0) | [Matricule conjoint] | MAT | C | MATCHTOL | كلا | |||
JNT | |||||||||
![]() | SJNTSRN(0..0) | الإسم الأول | A | 20 | كلا | ||||
JNT | |||||||||
![]() | SJNTTEL(0..0) | الهاتف | TEL | كلا | |||||
JNT | |||||||||
![]() | SSITFAM(0..0) | وضع تستخدم لإسم زر | C | 2 | كلا | ||||
JNT |