حقول معدلة |
---|
موقع | عنوان عادي | نوع | طويل | خيارات | جدول مرتبط | عبارة الرابط | إلغاء | حالي | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BACREF(0..0) | مرجع BACS | A | 30 | كلا | KUK | |||
![]() | BANACCTYP1(0..0) | [Type compte bancaire] | M11813 | 24 | كلا | KUK | |||
![]() | BICCOD(0..0) | BIC رمز | A | 11 | كلا | HRVII | |||
كلا | VII | ||||||||
![]() | BNKACCNAM(0..0) | إسم الحساب | A | 50 | كلا | FUKGZ | |||
KGZA | |||||||||
![]() | BNKACCNUM(0..0) | رقم الحساب | VL0 | كلا | KUK | ||||
![]() | BNKDEF(0..0) | إفتراضي | M1 | 4 | كلا | KUK | |||
![]() | BNKSRTCOD(0..0) | رمز الفرز | A | 8 | كلا | KUK | |||
![]() | BSOROL(0..0) | رقم شركة الائتمان | A | 30 | كلا | KUK | |||
![]() | IBAN2(0..0) | رمز IBAN | A | 40 | كلا | KUK | |||
![]() | IBANMID(0..0) | رمز IBAN | A | 34 | كلا | KMIEA | |||
![]() | MIDCRY(0..0) | بلد مصرف المتوسط | CRY | TABCOUNTRY | كلا | HRVII | |||
كلا | VII | ||||||||
![]() | MIDPAB1(0..0) | إسم المصرف المتوسط | PAB | كلا | HRVII | ||||
كلا | VII | ||||||||
![]() | MIDPAB2(0..0) | توطين1 المصرف المتوسط | PAB | كلا | HRVII | ||||
كلا | VII | ||||||||
![]() | MODSTL(0..0) | طريقة الدفع | ADI | ATABDIV | 10387;MODSTL | كلا | HRPAY | ||
387;MODSTL | |||||||||
![]() | PAB3(0..0) | [Adresse 3] | PAB | كلا | HRVII | ||||
كلا | VII | ||||||||
![]() | PAB4(0..0) | [Adresse 4] | PAB | كلا | HRVII | ||||
كلا | VII | ||||||||
![]() | PAYAMT(0..0) | مبلغ | L | 6 | كلا | ||||
![]() | PAYSPT(0..0) | [Division règlement] | M11814 | 11 | كلا | ||||
![]() | TYPPAY(0..0) | نوع الدفعة | ADI | ATABDIV | 10365;TYPPAY | كلا | HRPAY | ||
365;TYPPAY |