حقول معدلة |
---|
موقع | عنوان عادي | نوع | طويل | خيارات | جدول مرتبط | عبارة الرابط | إلغاء | حالي | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BSITRS(0..0) | كشف حساب بنكي | A | 30 | كلا | BSI | |||
![]() | PCCCOD(0..0) | طبيعة النفقة | PJCC | PJMCOSTCTR | كلا | PJM | |||
![]() | TAX2(0..0) | الضريبة 2 | VAT | TABVAT | TAX2;[V]GSUPCLE | كلا | |||
KDE | |||||||||
![]() | TAX3(0..0) | الضريبة 3 | VAT | TABVAT | TAX3;[V]GSUPCLE | كلا | |||
KDE |