حقول معدلة |
---|
موقع | عنوان عادي | نوع | طويل | خيارات | جدول مرتبط | عبارة الرابط | إلغاء | حالي | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CUR(0..0) | العملة | CUR | TABCUR | كلا | ||||
![]() | GRPCRI(0..0) | (PmSim)معيار التجمع | A | 130 | كلا | ||||
100 | |||||||||
![]() | LIG(0..0) | رقم الخط | C | 3 | كلا | ||||
![]() | RITAMT(0..0) | المبلغ المحتفظ به | MD1 | كلا | WTHMG | ||||
KIT | |||||||||
![]() | RITCUR(0..0) | المبلغ المحتفظ به | MD1 | كلا | WTHMG | ||||
KIT | |||||||||
![]() | RITLOC(0..0) | المبلغ المحتفظ به | MD1 | كلا | WTHMG | ||||
KIT |