修改区域 |
---|
地区 | 标准标题 | 类型 | 长 | 选项 | 连接表 | 连接表达式 | 取消 | 产生 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BDFECOCOD(0..0) | 经济原因 | ADI | ATABDIV | 10309;BDFECOCOD | 否 | |||
309;BDFECOCOD | |||||||||
![]() | CODSEE(0..0) | 市代码 | A | 5 | # | 否 | |||
(没有值) | |||||||||
![]() | CODUE(0..0) | [Codification UE] | M | 15 | 否 | KFR | |||
C | 4 | ||||||||
![]() | ESSUIDCNT(0..2) | 唯一码 | L | 8 | 否 | ||||
![]() | ESSUIDPAS(0..2) | 唯一码 | L | 8 | 否 | ||||
![]() | ETRPITDAT(0..2) | [Date permis d'entrée] | D | 否 | |||||
![]() | ETRPITEXPDAT(0..2) | [Expir. permis entrée] | D | 否 | |||||
![]() | ETRPITTYP(0..2) | [Type permis d'entrée] | A | 40 | 否 | ||||
![]() | HGHLEV(0..0) | [Niveau de formation] | M10850 | 15 | 否 | KFR | |||
![]() | INTFLG(0..0) | 集成 | M1 | 4 | 否 | ||||
![]() | INTID(0..0) | 集成编码 | A | 50 | 否 | ||||
![]() | JNTREFNUM(0..0) | [Matricule conjoint] | EML | C | EMPLOID | 否 | |||
A | 15 | (没有值) | 否 | ||||||
![]() | JNTTEL(0..0) | [Téléphone conjoint] | TEL | 否 | |||||
否 | |||||||||
![]() | NBRJNT(0..0) | 数量 | C | 4 | 否 | ||||
JNT | |||||||||
![]() | PASAMD(0..2) | [Avenant] | M1 | 4 | 否 | KUK | |||
![]() | PASDATAMD(0..2) | [Avenant] | D | 否 | KUK | ||||
![]() | PASDATNEW(0..2) | 创建日期 | D | 否 | KUK | ||||
![]() | PLCISS(0..2) | [Lieu d'obtention] | A | 30 | 否 | ||||
PLCISS(0..0) | |||||||||
![]() | PRF(0..0) | 权限 | PRF | PROFIL | REFNUM;NAM | 否 | |||
(没有值) | (没有值) | ||||||||
![]() | PSD(0..0) | [Pseudo] | NAM | 否 | |||||
FINTM |