修改区域 |
---|
地区 | 标准标题 | 类型 | 长 | 选项 | 连接表 | 连接表达式 | 取消 | 产生 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BPCORD(0..0) | 订单客户 | BPR | 否 | |||||
BPARTNER | |||||||||
![]() | CUR(0..0) | 货币 | CUR | 否 | |||||
TABCUR | |||||||||
![]() | ITMREF(0..0) | 产品 | ITM | 否 | |||||
ITMMASTER | |||||||||
![]() | POHFCY(0..0) | 采购地点 | FCY | 否 | |||||
FACILITY | |||||||||
![]() | POHNUM(0..0) | 订单数 | VCR | 否 | |||||
PORDER | |||||||||
![]() | PRHFCY(0..0) | 收货地点 | FCY | 否 | |||||
FACILITY | |||||||||
![]() | RPTCOD(0..0) | 报表代码 | A | 10 | AREPORT | 否 | |||
(没有值) | |||||||||
![]() | SALFCY(0..0) | 销售地点 | FCY | 否 | |||||
FACILITY | |||||||||
![]() | SAU(0..0) | 销售单位 | UOM | 否 | |||||
TABUNIT | |||||||||
![]() | SOHNUM(0..0) | 订单号 | VCR | 否 | |||||
SORDER | |||||||||
![]() | SOQSEQ(0..0) | 序列号 | L | 8 | 否 | ||||
SORDERQ | SOHNUM;SOPLIN;SOQSEQ | ||||||||
![]() | STOFCY(0..0) | 地点 | FCY | 否 | |||||
FACILITY |