STATUS |
statuscontient le statut de retour d'une instruction de saisie.
Libelle [S]status
# Exemple 1 : test de status dans l'ordre Pick
# affichage des éléments hiérarchisés
Listbox [ZMT] SEL
& [F:ZMT]YITMREF Titled "Référence",
& [F:ZMT]YUOM Titled "Unité",
& [F:ZMT]YVATRAT Titled "Taux",
& [F:ZMT]YITMDES Titled "Désignation"
& Sized(160,240)
& Titled "Fenêtre de picking"
& At(40,40)
& As [PIC]
Boxact [PIC]
Fillbox [PIC]
#saisie dans la boîte de picking hiérarchisée
$SAIPIC
Boxinp [PIC] Using RESU
Case RESU
When GSTAPIC
Repeat
Pick [PIC]
Casestatus
When 7, 44 : Break
When 28 : Gosub SELECTION
When 43 : Gosub DESELECTION
Endcase
Until 1=0
When GSTAPKF : Goto FIN
When GSTAESC, GSTAFIN : Goto FIN
Endcase
Goto SAIPIC
# Exemple 2 : test de status
# sur la variable de bas de tableau
########################################
Subprog C_NBLIG
Local Integer NOL
GMODIF=2
# --> contrôle d'insertion d'une ligne
If status = 73 :NOL=nolign-1 :GOSUB TEST_INS FromSUBSQHB : Endif
# --> contrôle de suppression d'une ligne
If status = 65
NOL=nolign-1
GMODIF = 1
Gosub TEST_ANU From SUBSQHB
Endif
# --> contrôle de suppression de plusieurslignes
If status = 68 | status = 83
GMODIF = 1
For NOL=nolign-1 To nolign1-1
Gosub TEST_ANU From SUBSQHB
If mkstat : Break : Endif
Next NOL
Endif
# --> contrôle de modification d'une ligne
If status = 75
NOL=nolign-1
GMODIF=0
Gosub TEST_MOD From SUBSQHB
Endif
End
statuspermet de connaître le résultat d'une opération de saisie.
Cette variable est également remise à 1 après l'opération d'affichage Affzo.
Les différentes valeurs possibles de la variable, les variablesglobales associées, ainsi que les indices de la variable globale GETABOU sontrésumées dans le tableau ci-dessous
| |||
Positionnementpar tab | |||
Fenêtrede sélection sur un champ | |||
Sortiepar return | |||
Positionnementpar shift+tab | |||
Fermeturede la boîte | |||
Positionnementpar click souris vers une zone | |||
Positionnementpar click souris vers un tableau | |||
Entréeen saisie sur un tableau par double-click sur une cellule | |||
Clicksur liste de gauche | |||
Doubleclick sur liste de gauche | |||
Clicksur liste hiérarchisée | |||
Doubleclick sur liste hiérarchisée | |||
Dé-sélectiondans boîte de picking | |||
Evènementsur boîte de picking | |||
Dé-sélectiondans boîte de picking hiérarchisée | |||
Fermetured'une boîte de picking | |||
Sélectionrapide | |||
activation du bouton "VERIFIER" | |||
Sélectionélément mère sans élément fille dans l'éditeur de formule | |||
Pageprécédente pour la liste de gauche | |||
Pagesuivante pour la liste de gauche | |||
Fintiroir | |||
Annulationd'une ligne | |||
Annulationd'un groupe de lignes | |||
Changementde ligne | |||
Insertionligne | |||
Modificationligne | |||
Reprise | |||
Effacerun groupe de lignes | |||
Fichier/ nouveau | |||
Fichier/ enregistrer | |||
Fichier/ créer | |||
Fichier/ supprimer | |||
Fichier/ sélection | |||
Fichier/ premier | |||
Fichier/ dernier | |||
Fichier/ suivant | |||
Fichier/ précédent | |||
Menuscontextuels | |||
Affichage/ Euro | |||
Modificationaide | |||
Informationchamp | |||
OK | |||
Boutonsapplicatifs précédés de contrôles (GSTABOU+I) | |||
Menusapplicatifs précédés de contrôles | |||
Statutspour les spécifiques précédés de contrôles | |||
boutonAbandon | |||
Fichier/ Changement de code | |||
Fichier/ Pièces jointes | |||
Fichier/ Commentaires | |||
Fichier/ Impression | |||
Fichier/ Liste | |||
Fichier/ Propriété | |||
Affichage/ Rafraîchissement | |||
Boutonsapplicatifs sans contrôles (GSTABOU2+I) | |||
Boutontransaction | |||
Bouton Fin | |||
Aidesur fiche OBJet | |||
Statistiques | |||
Workflow | |||
Explorateurde liaisons | |||
webservice site : déverrouillage et abandon de la fiche courante | |||
Sélectionmot-clé | |||
pourforcer la relecture | |||
Nombrede fiches dans un OBJet (GEODE ) | |||
Sélectionsur un browser de picking ( GEODE ) | |||
Changementd'environnement ( GEODE ) | |||
Toutcocher sur un browser de picking ( GEODE ) | |||
Toutdécocher sur un browser de picking ( GEODE ) | |||
Menusapplicatifs sans contrôles | |||
Statutspour les spécifiques sans contrôles |
Pas d'erreur associée.
Adonix X3(r) L4G |