Champs modifiés |
---|
Zone | Intitulé normal | Type | Long | Options | Table liée | Expression de lien | Annulation | Act | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BPCORD(0..0) | Client cde | BPR | Non | |||||
BPARTNER | |||||||||
![]() | CUR(0..0) | Devise | CUR | Non | |||||
TABCUR | |||||||||
![]() | ITMREF(0..0) | Produit | ITM | Non | |||||
ITMMASTER | |||||||||
![]() | POHFCY(0..0) | Site commande | FCY | Non | |||||
FACILITY | |||||||||
![]() | POHNUM(0..0) | Numéro commande | VCR | Non | |||||
PORDER | |||||||||
![]() | PRHFCY(0..0) | Site réception | FCY | Non | |||||
FACILITY | |||||||||
![]() | RPTCOD(0..0) | Code état | A | 10 | AREPORT | Non | |||
(aucun) | |||||||||
![]() | SALFCY(0..0) | Site vente | FCY | Non | |||||
FACILITY | |||||||||
![]() | SAU(0..0) | Unité vente | UOM | Non | |||||
TABUNIT | |||||||||
![]() | SOHNUM(0..0) | Numéro ordre | VCR | Non | |||||
SORDER | |||||||||
![]() | SOQSEQ(0..0) | Numéro de chrono | L | 8 | Non | ||||
SORDERQ | SOHNUM;SOPLIN;SOQSEQ | ||||||||
![]() | STOFCY(0..0) | Site | FCY | Non | |||||
FACILITY |