La table de faits des mouvements de stock fait partie du datamart Stocks. Elle est constituée d'éléments provenant de la table du journal des stocks.
La table STOJOU doit être paramétrée pour être auditée pour la BI si on souhaite que la synchronisation des données puisse être incrémentale (mise à jour des seuls éléments modifiés depuis la dernière synchronisation).
L'un des objectifs de l'univers dédié au journal des stocks est de faciliter la manipulation de données par des utilisateurs non avertis, en aucun cas de dupliquer les données :
Code champ | Intitulé normal | Menu | Table | Type objet |
STOFCY | Site - Mouvements | 0 | 0 | Dimension |
ITMREF | Article - Mouvements | 0 | 0 | Dimension |
LOC | Emplacement | 0 | 0 | Dimension |
IPTDAT | Date d'imputation | 0 | 0 | Dimension |
CPY | Société | 0 | 0 | Dimension |
FIYNUM | Exercice | 0 | 0 | Technique |
PERNUM | Période | 0 | 0 | Dimension |
TRSTYP | Type de mouvement | 704 | 0 | Dimension |
VCRTYP | Type de pièce | 701 | 0 | Dimension |
VCRNUM | Numéro de pièce | 0 | 0 | Information |
VCRLIN | No ligne pièce | 0 | 0 | Information |
VCRTYPORI | Type pièce origine | 701 | 0 | Dimension |
VCRNUMORI | Pièce origine | 0 | 0 | Information |
VCRLINORI | No ligne pièce orig | 0 | 0 | Information |
QTYSTU | Quantité US | 0 | 0 | Mesure |
AMTVAL | Montant mouvement | 0 | 0 | Mesure |
AMTORD | Montant ordre | 0 | 0 | Mesure |
AMTDEV | Ecart non absorbé | 0 | 0 | Mesure |
AMTVALR | Montant mvt dev. reporting | 0 | 0 | Mesure |
AMTORDR | Montant ordre dev. reporting | 0 | 0 | Mesure |
AMTDEVR | Ecart non absorbé dev. rep. | 0 | 0 | Mesure |
BPRNUM | Tiers | 0 | 0 | Dimension |
PJT | Affaire | 0 | 0 | Dimension |
STAORI | Statut origine | 0 | 0 | Dimension |
STADST | Statut destination | 0 | 0 | Dimension |
RCPFLG | Entrée | 1 | 0 | Dimension |
ISSFLG | Sortie | 1 | 0 | Dimension |
La table de faits du journal des stocks est alimentée à partir d'une règle de synchronisation :