Il n’y a pas de transaction en cours.
Il n’y a pas de fichier trace ouvert
Le masque MAUTFMI est ouvert et les différentes sélections sont chargées.
Tables ouvertesDans le tableau ci-dessous, le flag contenu significatif signifie que le contenu est en phase avec le contexte.
Table | Contenu significatif | Intitulé Table |
MFGHEAD | non | Ordres fabrication - entête |
MFGITM | non | Ordres fabrication - articles |
MFGMAT | non | Ordres fabrication - matières |
MFGOPE | non | Ordres fabrication - opérat. |
MFGPRN | non | Ordres fabrication - documents |
SCHEDULING | non | Jalonnement des O.F |
ORDERS | non | Encours |
SORDERQ | non | Commandes de vente - Quantités |
ORDCOV | non | Historique PEC encours |
Transaction
Il n’y a pas de transaction en cours.
Fichier traceIl y a un fichier trace ouvert.
Ce point d’entrée permet de prendre la main juste avant mise à jour des documents sélectionnés.
La variable GPE permet d’inhiber la mise à jour de cet OF en positionnant la valeur à 0.
Il n’y a pas de transaction en cours.
Il n’y a pas de fichier trace ouvert
Le masque MAUTFMI est ouvert et les différentes sélections sont chargées.
Tables ouvertesDans le tableau ci-dessous, le flag contenu significatif signifie que le contenu est en phase avec le contexte.
Table | Contenu significatif | Intitulé Table |
MFGHEAD | Non | Ordres fabrication - entête |
MFGITM | Non | Ordres fabrication - articles |
MFGMAT | non | Ordres fabrication - matières |
MFGOPE | non | Ordres fabrication - opérat. |
MFGPRN | non | Ordres fabrication - documents |
SCHEDULING | non | Jalonnement des O.F |
ORDERS | Oui | Encours |
SORDERQ | non | Commandes de vente - Quantités |
ORDCOV | non | Historique PEC encours |
Transaction
Il n’y a pas de transaction en cours.
Fichier traceIl y a un fichier trace ouvert.