Variable ou masque | Définition |
Masque MFCCLC0 [DIA] | Écran de lancement (site, paramètres…) |
Char ERR_TRA (132) | Texte d’erreur pour trace |
GOK | Si GOK<1 => Rollback sinon Commit |
Dans le tableau ci-dessous, le flag contenu significatif signifie que le contenu est en phase avec le contexte.
Table | Contenu significatif | Intitulé Table |
MFGHEAD | OUI | Ordre de fabrication entête |
MFGCOST | OUI | Prix de revient de fabrication |
MFCNAT | NON | Détail natures-PRF |
FACILITY | NON | Site |
ITMMASTER | NON | Article maître |
ITMFACILIT | NON | Article-site |
ITMMVT | NON | Cumuls article |
OVERHEAD | NON | Frais Généraux |
MFCCLCPRN | NON | Édition du détail (temporaire) |
MFGOPE | NON | Opération d’ordre de fabrication |
MFGITM | NON | Ordre de fabrication ligne produit |
MFGMAT | NON | Ordre de fabrication matières |
MFGITMTRK | NON | Suivi fabrication produit |
MFGWIP | NON | Entête Wipcost |
STOCOST | NON | Base FIFO |
STOJOU | NON | Mouvements de stock |
STOLOT | NON | Lots |
TABCOSTMET | NON | Méthode de valorisation |
TABCUR | NON | Devise |
WIPCOST | NON | Valorisation d’encours d’OF |
WORKSTATIO | NON | Poste de travail |
Utilisez ce point d’entrée pour intervenir au début de la boucle sur les ordres (de fabrication ou de sous-traitance) et éviter de lancer leur calcul en fonction de critères qui ne peuvent être spécifiés dans une formule.
Il y a une transaction en cours.
Il y a un fichier trace ouvert (Charger la variable ERR_TRA avant d’appeler le sous-programme ECR_TRACE).
Variable ou masque | Définition |
Masque MFCCLC0 [DIA] | Écran de lancement (site, paramètres…) |
Char ERR_TRA (132) | Texte d’erreur pour trace |
[M:CTP]VCRTYP | =10 si calcul sur OF |
GPE | Pour éviter le calcul positionner cette variable à 1 |
Dans le tableau ci-dessous, le flag contenu significatif signifie que le contenu est en phase avec le contexte.
Table | Contenu significatif | Intitulé Table |
MFGHEAD | OUI si calcul sur OF | Ordre de fabrication entête |
MFGCOST | NON | Prix de revient de fabrication |
MFCNAT | NON | Détail natures-PRF |
FACILITY | NON | Site |
ITMMASTER | NON | Article maître |
ITMFACILIT | NON | Article-site |
ITMMVT | NON | Cumuls article |
MFGOPE | NON | Opération d’ordre de fabrication |
MFGITM | NON | Ordre de fabrication ligne produit |
MFGMAT | NON | Ordre de fabrication matières |
MFGITMTRK | NON | Suivi fabrication produit |
Dans le tableau ci-dessous, le flag contenu significatif signifie que le contenu est en phase avec le contexte.
Table | Contenu significatif | Intitulé Table |
SCOHEAD | OUI si calcul sur EO | Ordre de sous-traitance entête |
MFGCOST | NON | Prix de revient de fabrication |
MFCNAT | NON | Détail natures-PRF |
FACILITY | NON | Site |
ITMMASTER | NON | Article maître |
ITMFACILIT | NON | Article-site |
ITMMVT | NON | Cumuls article |
SCOSRV | NON | Service |
SCOITM | NON | Ordre de sous-traitance ligne produit |
SCOMAT | NON | Ordre de sous-traitance matières |
PRECEIPTD | NON | Lignes des réceptions |
Utilisez ce point d’entrée pour intervenir juste avant le calcul des enregistrements de rebut (TXNTYP=16).
Il y a une transaction en cours.
Il y a un fichier trace ouvert.
Lorsque le point d'entrée est appelé, les calculs de rebuts ont été faits en mémoire. Les résultats se trouvent dans les variables TABOPE, TABMNT et TABSCP. Les enregistrements TXNTYP=16 sont créés juste après en se basant sur ces variables.
La main est donnée pour pouvoir par exemple ne pas tenir compte des rebuts sur la dernière opération. Pour cela, il suffit de diminuer la valeur de NBFRAC.
Variable ou masque | Définition |
TABOPE(x,8) | Tableau ordonné (selon OPENUM;OPESPLNUM) des opérations suivies sur l'OF |
TABMNT(x,1..8) | Tableau du détail des montants pour chaque opération de TABOPE |
TABSCP(9) | Montants des rebuts |
NBFRAC | Nombre de fractions d'opération suivies pour l'OF |
Dans le tableau ci-dessous, le flag contenu significatif signifie que le contenu est en phase avec le contexte.
Table | Contenu significatif | Intitulé Table |
MFGHEAD | OUI si calcul sur OF | Ordre de fabrication entête |
MFGCOST | NON | Prix de revient de fabrication |
MFCNAT | NON | Détail natures-PRF |
FACILITY | NON | Site |
ITMMASTER | NON | Article maître |
ITMFACILIT | NON | Article-site |
ITMMVT | NON | Cumuls article |
MFGOPE | NON | Opération d’ordre de fabrication |
MFGITM | NON | Ordre de fabrication ligne produit |
MFGMAT | NON | Ordre de fabrication matières |
MFGITMTRK | NON | Suivi fabrication produit |
Dans le tableau ci-dessous, le flag contenu significatif signifie que le contenu est en phase avec le contexte.
Table | Contenu significatif | Intitulé Table |
SCOHEAD | OUI si calcul sur EO | Ordre de sous-traitance entête |
MFGCOST | NON | Prix de revient de fabrication |
MFCNAT | NON | Détail natures-PRF |
FACILITY | NON | Site |
ITMMASTER | NON | Article maître |
ITMFACILIT | NON | Article-site |
ITMMVT | NON | Cumuls article |
SCOSRV | NON | Service |
SCOITM | NON | Ordre de sous-traitance ligne produit |
SCOMAT | NON | Ordre de sous-traitance matières |
PRECEIPTD | NON | Lignes des réceptions |
Utilisez ce point d’entrée pour autoriser la création des en-cours de régularisation à une date incluse dans une période close ou interdite.
Il y a une transaction en cours.
Il y a un fichier trace ouvert (Charger la variable ERR_TRA avant d’appeler le sous-programme ECR_TRACE).
Variable ou masque | Définition |
Masque MFCCLC0 [DIA] | Écran de lancement (site, paramètres…) |
Char ERR_TRA (132) | Texte d’erreur pour trace |
[M:CTP]VCRTYP | =10 si calcul sur OF |
GPE | Pour permettre la création de régul d'en-cours à une date sur période fermée ou interdite, positionner cette variable à 1 |
Dans le tableau ci-dessous, le flag contenu significatif signifie que le contenu est en phase avec le contexte.
Table | Contenu significatif | Intitulé Table |
MFGHEAD | OUI si calcul sur OF | Ordre de fabrication entête |
MFGCOST | NON | Prix de revient de fabrication |
MFCNAT | NON | Détail natures-PRF |
FACILITY | OUI | Site |
ITMMASTER | NON | Article maître |
ITMFACILIT | NON | Article-site |
ITMMVT | NON | Cumuls article |
MFGOPE | NON | Opération d’ordre de fabrication |
MFGITM | NON | Ordre de fabrication ligne produit |
MFGMAT | NON | Ordre de fabrication matières |
MFGITMTRK | NON | Suivi fabrication produit |
Dans le tableau ci-dessous, le flag contenu significatif signifie que le contenu est en phase avec le contexte.
Table | Contenu significatif | Intitulé Table |
SCOHEAD | OUI si calcul sur EO | Ordre de sous-traitance entête |
MFGCOST | NON | Prix de revient de fabrication |
MFCNAT | NON | Détail natures-PRF |
FACILITY | OUI | Site |
ITMMASTER | NON | Article maître |
ITMFACILIT | NON | Article-site |
ITMMVT | NON | Cumuls article |
SCOSRV | NON | Service |
SCOITM | NON | Ordre de sous-traitance ligne produit |
SCOMAT | NON | Ordre de sous-traitance matières |
PRECEIPTD | NON | Lignes des réceptions |
Utilisez ce point d'entrée pour ne pas purger les coûts prévisionnels temporaires.
Il y a une transaction en cours.
Il y a un fichier trace ouvert.
Ce point d’entrée est situé dans l'étiquette EXEC du traitement FUNWIPMFC (calcul de prix de revient de fabrication).
Pour ne pas exécuter la purge des enregistrements temporaires (problème de performance si appelé en masse), positionner la variable locale [L]WSTOWIPW = 0 dans le point d'entrée DELTMPMCP du traitement FUNWIPMFC.
Utilisez ce point d'entrée pour remplacer l'appel standard de REGPRIX par un appel personnalisé.
Vous pouvez également utiliser ce point d'entrée pour gérer l'agrégation par lot ou numéro de série pour résoudre des problèmes de performance.
Il y a une transaction en cours.
Il y a un fichier trace ouvert (Charger la variable ERR_TRA avant d’appeler le sous-programme ECR_TRACE).
Variable ou masque | Définition |
Masque MFCCLC0 [DIA] | Écran de lancement (site, paramètres…) |
Char ERR_TRA (132) | Texte d’erreur pour trace |
GPE | Paramétrez cette variable sur 1 pour contourner l'appel standard de la fonction. |
Dans le tableau ci-dessous, le flag contenu significatif signifie que le contenu est en phase avec le contexte.
Table | Contenu significatif | Intitulé Table |
MFGHEAD | OUI | Ordre de fabrication entête |
MFGCOST | OUI | Prix de revient de fabrication |
MFCNAT | NON | Détail natures-PRF |
FACILITY | NON | Site |
ITMMASTER | NON | Article maître |
ITMFACILIT | NON | Article-site |
ITMMVT | NON | Cumuls article |
OVERHEAD | NON | Frais Généraux |
MFCCLCPRN | NON | Édition du détail (temporaire) |
MFGOPE | NON | Opération d’ordre de fabrication |
MFGITM | NON | Ordre de fabrication ligne produit |
MFGMAT | NON | Ordre de fabrication matières |
MFGITMTRK | NON | Suivi fabrication produit |
MFGWIP | NON | Entête Wipcost |
STOCOST | NON | Base FIFO |
STOJOU | NON | Mouvements de stock |
STOLOT | NON | Lots |
TABCOSTMET | NON | Méthode de valorisation |
TABCUR | NON | Devise |
WIPCOST | NON | Valorisation d’encours d’OF |
WORKSTATIO | NON | Poste de travail |