Les classes écrans chargées sont les suivantes :
Contexte | GFONCTION | Ecrans |
Devis | GESSQH | SQH0 SQH1 SQH2 SQH3 |
Commandes | GESSOH | SOH0 SOH1 SOH2 SOH3 SOH4 |
Livraisons | GESSDH | SDH0 SDH1 SDH2 SDH3 |
Factures | GESSIH | SIH0 SIH1 SIH2 SIH4 |
Les écrans SQH3, SOH4, SDH1, SIH4 contiennent le tableau des lignes.
Dans le tableau ci-dessous, le flag (contenu significatif = oui) signifie que les données des classes concernées sont cohérentes avec le contexte et ne doivent pas être altérées par le point d'entrée.
Table | Devis | Cde | Liv | Fac | Contenu significatif | Intitulé Table |
BPARTNER | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Tiers |
BPCUSTOMER | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Client |
BPCUSMVT | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Mouvements clients |
BPDLVCUST | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Client livré |
BPCARRIER |
| Oui |
|
| Non | Transporteur |
CONTACT | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Contact |
ITMMASTER | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Article |
ITMSALES | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Article vente |
ITMBPC | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Article client |
ITMMVT |
| Oui | Oui | Oui | Non | Cumuls article |
ITMFACILITY | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Article site |
ITMCOST | Oui | Oui |
|
| Non | Article coût |
PRICSTRUCT | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Structure tarif |
SALESREP | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Représentant |
SPRICLIST | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Lignes des tarifs |
SPRICLINK | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Recherche tarifs (link) |
FACILITY | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Site |
ATABDIV | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Tables diverses |
TABCUR | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Table devises |
TABVAC | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Table détermination des taxes |
TABVAT | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Table codes taxe |
TABRATVAT | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Table taux de taxe |
TABCHANGE | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Table cours des devises |
TABUNIT | Oui | Oui | Oui | Oui | Non | Table des unités |
TABSOHTYP |
| Oui | Oui |
| Non | Table type de commandes |
TABSIVTYP |
|
|
| Oui | Non | Table type de factures |
TABDEPAGIO | Oui | Oui |
| Oui | Non | Table escompte agios |
TABPAYTERM | Oui | Oui |
| Oui | Non | Table conditions de paiement |
TABUNAVAIL |
| Oui | Oui |
| Non | Table périodes indisponibilité |
TABMODELIV |
| Oui | Oui |
| Non | Table modes de livraison |
|
|
|
|
|
|
|
SQUOTE | Oui | Oui |
|
| Non | Devis entête |
SQUOTED | Oui | Oui |
|
| Non | Devis détail |
SORDER |
| Oui | Oui | Oui | Non | Commande entête |
SORDERP |
| Oui | Oui | Oui | Non | Commande détail (prix) |
SORDERQ |
| Oui | Oui | Oui | Non | Commande détail (quantités) |
SDELIVERY |
|
| Oui | Oui | Non | Livraison entête |
SDELIVERYD |
|
| Oui | Oui | Non | Livraison détail |
SINVOICE |
|
|
| Oui | Non | Facture entête |
SINVOICEV |
|
|
| Oui | Non | Facture entête (valorisation) |
SINVOICED |
|
|
| Oui | Non | Facture détail |
|
|
|
|
|
|
|
GTYPACCENT |
|
|
| Oui | Non | Type de pièce |
GACCCODE |
|
|
| Oui | Non | Codes comptables |
GACCOUNT |
|
|
| Oui | Non | Comptes généraux |
GJOURNAL |
|
|
| Oui | Non | Journaux comptables |
|
|
|
|
|
|
|