(neues Feld in V140, bei Migration von V130-V6 wird TYPECH unter CPTMAJ14 auskommentiert)
2
UUMGPOSTRC04
GACCDUDATE - Felder FIY/PER
1
UUMGPOSTRC51
SINVOICE (VEN & TRS)-Felder FIY/PER
1
UUMGPOSTRC52
PINVOICE (ACH & TRS)-Feld FIY/PER
2
UUMGPOSTRC53
TRCVCRDOC aus SINVOICE
3
UUMGPOSTRC54
TRCVCRDOC aus PINVOICE
Buchhaltung
1
UUMGPOSCPT03
GCOMMITD: MESTL
1
UUMGPOSCPT05
BUD: MESTL
UUMGPOSCPT11
GACCENTRYD: Feld CAPFLOTYP (Aktivitätscode KPO) – Migration V6-V7
1
UUMGPOSCPT51
BALANCE – abgeschlossene Geschäftsjahre
1
UUMGPOSCPT52
BALANA – abgeschlossene Geschäftsjahre
1
UUMGPOSCPT53
BLACMM – abgeschlossene Geschäftsjahre
1
UUMGPOSCPT54
BLAQTY – abgeschlossene Geschäftsjahre
Buchhaltung Personenkonten
1
UUMGPOSTRS03
PAYMENTH - Feld FIY/PER
Verkauf
1
UUMGPOSSAL01
SQUOTE - Bewertung
Sonderfall: Sofern die Variable VALORISATION im Eingabepunkt CRITSEL (UUMGTRTSAL01) auf den Wert 0 gesetzt wurde, werden in dieser Verarbeitung die Angebote bewertet.
1
UUMGPOSSAL02
ORDERS - Sonderbeschaffung
Erstellung von Zuweisungen für Sonderbeschaffungen
Tabelle | Temp. Tabelle | Optimierungsindex |
ITMMASTER | UITMMASTER |
|
ITMFACILIT | UTMFACILIT |
|
GACCDUDATE | UACCDUDATE | ACCNUM+DUDLIG |
ORDERS | UORDERS |
|
BOMD | UBOMD |
|
BOMRET | UBOMRET |
|
ITMBOM | UITMBOM |
|
ITMBOMCFG | UITMBOMCFG |
|
CFGSCE | UCFGSCE |
|
CFGHISHEA | UCFGHISHEA |
|
CBNHEA | UCBNHEA |
|
PDPHEA | UPDPHEA |
|
BPARTNER | UBPARTNER |
|
SALESREP | USALESREP |
|
BPCUSTOMER | UPCUSTOMER | BPCPYR+BPCNUM |
BPDLVCUST | UBPDLVCUST |
|
BPSUPPLIER | UPSUPPLIER |
|
BPCARRIER | UBPCARRIER |
|
GACCENTRY | UGACCENTRY | CPY+TYP+NUM |
GACCENTRYA | UACCENTRYA |
|
GACCENTRYD | UACCENTRYD |
|
GACEIAS | UGACEIAS | CPY+TYP+NUM |
GACEIASD | UGACEIASD |
|
GCOMMIT | UGCOMMIT | CPY+NUM |
GCOMMITD | UGCOMMITD |
|
GENTLOT | UGENTLOT | CPY+LOT |
GENTLOTH | UGENTLOTH |
|
GENTLOTD | UGENTLOTD |
|
GENTLOTA | UGENTLOTA |
|
BUD | UBUD | FCY+BUD+FIY+CNA+CCE1+CCE2+CCE3 |
BUDOD | UBUDOD |
|
BUDODS | UBUDODS | NUM+FCY+LINNUM |
SINVOICE | USINVOICE | CPY+NUM |
PINVOICE | UPINVOICE | CPY+FCY+NUM |
BPCINVLIG | UBPCINVLIG |
|
BPCINVLIGA | UPCINVLIGA |
|
BPSINVLIG | UBPSINVLIG |
|
BPSINVLIGA | UPSINVLIGA |
|
PAYMENTH | UPAYMENTH | CPY+NUM |
PAYMENTD | UPAYMENTD |
|
PAYMENTA | UPAYMENTA |
|
EXPENSES | UEXPENSES | CPY+ACCNUM |
SQUOTE | USQUOTE |
|
SQUOTED | USQUOTED | SALFCY+SQHNUM+SQDLIN |
SORDER | USORDER | SOHCAT+SALFCY+SOHNUM |
SORDERP | USORDERP | SOHCAT+SALFCY+SOHNUM+SOPLIN+SOPSEQ |
SORDERQ | USORDERQ |
|
SORDERC | USORDERC |
|
VSORDER | UVSORDER | SOHCAT+SALFCY+SOHNUM+REVNUM |
VSORDERP | UVSORDERP |
|
VSORDERQ | UVSORDERQ |
|
VSORDERC | UVSORDERC |
|
SDELIVERY | USDELIVERY |
|
SDELIVERYD | UDELIVERYD | STOFCY+SDHNUM+SDDLIN |
SRETURN | USRETURN | STOFCY+SRHNUM |
SRETURND | USRETURND |
|
SINVOICEV | USINVOICEV | SALFCY+NUM |
SINVOICED | USINVOICED |
|
BPCUSTMVT | UBPCUSTMVT |
|
PREQUIS | UPREQUIS | PSHFCY+PSHNUM |
PREQUISD | UPREQUISD |
|
PORDER | UPORDERU | POHTYP+POHFCY+POHNUM |
PORDERP | UPORDERPU | POHNUM+POPLIN+POPDAT+POPSEQ |
PORDERQ | UPORDERQU |
|
PORDERC | UPORDERCU |
|
UPORDER | UUPORDERU | POHTYP+POHFCY+POHNUM+REVNUM |
UPORDERP | UUPORDERPU | POHNUM+LINREVNUM+POPLIN+POPDAT+POPSEQ |
UPORDERQ | UUPORDERQU |
|
UPORDERC | UUPORDERCU |
|
PRECEIPT | UPRECEIPT | PRHFCY+PTHNUM |
PRECEIPTD | UPRECEIPTD |
|
PRETURN | UPRETURN | PNHFCY+PNHNUM |
PRETURND | UPRETURND |
|
PINVOICEV | UPINVOICEV |
|
PINVOICED | UPINVOICED |
|
BPSUPPMVT | UBPSUPPMVT |
|
PAPPCONF | UPAPPCONF | APPRUL+CPY |
PAPPRECORD | UAPPRECORD |
|
PAPPROVAL | UPAPPROVAL |
|
STOJOU | USTOJOU | STOFCY+ITMREF+IPTDAT+UPDCOD+MVTSEQ+MVTIND |
ITMCOST | UITMCOST |
|
ITCNAT | UITCNAT |
|
ITMMVT | UITMMVT |
|
STOCOST | USTOCOST |
|
MFGWIP | UMFGWIP |
|
WIPCOST | UWIPCOST |
|
MFGCOST | UMFGCOST |
|
MFCNAT | UMFCNAT |
|
MFGHEAD | UMFGHEAD | MFGFCY+MFGNUM |
MFGITM | UMFGITM | MFGFCY+MFGNUM+MFGLIN |
MFGMAT | UMFGMAT | MFGFCY+MFGNUM+MFGLIN+BOMSEQ+ITMREF |
MFGOPE | UMFGOPE | MFGFCY+MFGNUM+OPENUM+OPESPLNUM |
MFGHEADTRK | UFGHEADTRK | MFGFCY+MFGTRKNUM |
MFGITMTRK | UMFGITMTRK | MFGFCY+MFGTRKNUM+ITMTRKLIN |
MFGMATTRK | UMFGMATTRK | MFGFCY+MFGTRKNUM+MATTRKLIN |
MFGOPETRK | UMFGOPETRK | MFGFCY+MFGTRKNUM+OPETRKLIN |
PAYLOT | UPAYLOT |
|
SERREQUEST | USERREQUEST | [F :SREM] |
CONTSERV | UCONTSERV | [F :CONM] |
Verzeichnis der betroffenen X3-Migrationsprozesse und Abkürzungen für die Where-Klausel:
Modul | FLUSS | Bezeichnung | Abkürzung |
Stammdaten | UUMGTRTTRC01 | Artikel | ITMM |
| UUMGTRTTRC02 | Artikel - Standorte | ITFM |
| UUMGTRTTRC03 | Personenkonten | BPRM |
| UUMGTRTTRC04 | Offene Posten | DUDM |
| UUMGTRTTRC06 | Vertreter | REPM |
| UUMGTRTTRC07 | Kunden | BPCM |
| UUMGTRTTRC08 | Lieferanten | BPSM |
| UUMGTRTTRC09 | Frachtführer | BPTM |
| UUMGTRTTRC10 | Unfertige Leistungen | ORDM |
| UUMGTRTTRC11 | Stückliste (Detail) | BODM |
| UUMGTRTTRC12 | Ergebnis MRP | CBHM |
| UUMGTRTTRC13 | Ergebnis MPS | PDHM |
| UUMGTRTTRC14 | Artikel - Stücklisten | ITBM |
| UUMGTRTTRC15 | Komponentenbedarf | BMRM |
| UUMGTRTTRC16 | Artikel - Stücklisten (Konfigurator) | CFBM |
| UUMGTRTTRC17 | Szenario (Konfigurator) | CSCM |
| UUMGTRTTRC18 | Kopfzeile Konfigurationsverlauf (Konfigurator) | CHHM |
Buchhaltung | UUMGTRTCPT01 | Buchhaltungsbeleg Hauptbuchhaltung | HAEM |
| UUMGTRTCPT02 | Buchhaltungsbeleg IAS | HIAM |
| UUMGTRTCPT03 | Obligos | CMMM |
| UUMGTRTCPT04 | Belegstapel | LOTM |
| UUMGTRTCPT05 | Budget | BUDM |
| UUMGTRTCPT06 | Sonstiger Budgetvorgang | BDEM |
| UUMGTRTCPT51 | Reorganisation Summen- und Saldenliste | Sonderfall: Filter lediglich auf die Tabelle COMPANY, Abkürzung CPY9 |
| UUMGTRTCPT52 | Reorganisation Saldo Kostenrechnung | Sonderfall: Filter lediglich auf die Tabelle COMPANY, Abkürzung CPY9 |
| UUMGTRTCPT53 | Reorganisation Obligos | Sonderfall: Filter lediglich auf die Tabelle COMPANY, Abkürzung CPY9 |
| UUMGTRTCPT54 | Reorganisation Summen- und Saldenliste Mengen | Sonderfall: Filter lediglich auf die Tabelle COMPANY, Abkürzung CPY9 |
Buchhaltung Personenkonten | UUMGTRTTRS01 | Rechnungen Personenkonten-Kunde | SIHM |
| UUMGTRTTRS02 | Rechnungen Personenkonten-Lieferanten | PIHM |
| UUMGTRTTRS03 | Zahlungen | PYHM |
| UUMGTRTTRS04 | Spesenabrechnung | EXSM |
| UUMGTRTTRS05 | Stapelerfassung | PYLM |
Verkauf | UUMGTRTSAL01 | Angebote | SQHM Sonderfall: Die Variable VALORISATION kann in diesem Eingabepunkt auf 0 gesetzt werden, wenn in diesem Schritt die Angebote nicht bewertet werden sollen. In diesem Fall muss für die Bewertung der Angebote nach der Migration UUMGPOSSAL01 aufgerufen werden. |
| UUMGTRTSAL02 | Standardaufträge | SOHM |
| UUMGTRTSAL03 | Kontrakte | SOHM |
| UUMGTRTSAL04 | Verlauf Standardaufträge | VOHM |
| UUMGTRTSAL05 | Verlauf Kontrakte | VOHM |
| UUMGTRTSAL06 | Lieferungen | SDHM |
| UUMGTRTSAL07 | Retouren | SRHM |
| UUMGTRTSAL08 | Rechnungen | SIHM |
| UUMGTRTSAL51 | Kundenbewegungen | MVCM |
Einkauf | UUMGTRTPUR01 | Materialanforderung | PSHM |
| UUMGTRTPUR02 | Standardaufträge | POHM |
| UUMGTRTPUR03 | Kontrakte | POHM |
| UUMGTRTPUR04 | Verlauf Standardaufträge | UOHM |
| UUMGTRTPUR05 | Verlauf Kontrakte | UOHM |
| UUMGTRTPUR06 | Wareneingänge | PTHM |
| UUMGTRTPUR07 | Retouren | PNHM |
| UUMGTRTPUR08 | Rechnungen/Gutschriften | PIHM |
| UUMGTRTPUR41 | Unterschriften/Zuweisungsregeln | PACM |
| UUMGTRTPUR42 | Unterschriften/Benutzerzuweisung | PACM |
| UUMGTRTPUR43 | Unterschriften/Historie Workflow | PADM |
| UUMGTRTPUR44 | Unterschriften/Löschen Masken und Fenster | PACM |
| UUMGTRTPUR51 | Lieferantenbewegungen | MVSM |
Lager | UUMGTRTSTO01 | Journal Lagerbewegungen | STJM |
| UUMGTRTSTO02 | Artikel - Kosten | ITCM Sonderfall: Wenn die Dubletten der aktualisierten Plankosten nicht gelöscht werden sollen, kann die Variable LICAFLT auf 0 gesetzt werden. |
| UUMGTRTSTO03 | Summen Artikel-Standort + FIFO-Lagerkosten | ITVM |
PPS | UUMGTRTGPA01 | WIP Fertigung | MWHM |
| UUMGTRTGPA02 | Fertigungskosten | MFCM |
| UUMGTRTGPA03 | FA | MFGM |
| UUMGTRTGPA04 | Rückmeldung FA | MTKM |
Verzeichnis der betroffenen Prozesse nach der Migration und der zu verwendenden Abkürzungen:
Modul | FLUSS | Bezeichnung | Abkürzung |
Buchhaltung | UUMGPOSCPT51 | Reorganisation Summen- und Saldenliste | Sonderfall: Filter lediglich auf die Tabelle COMPANY, Abkürzung CPY9 |
| UUMGPOSCPT52 | Reorganisation Saldo Kostenrechnung | Sonderfall: Filter lediglich auf die Tabelle COMPANY, Abkürzung CPY9 |
| UUMGPOSCPT53 | Reorganisation Obligos | Sonderfall: Filter lediglich auf die Tabelle COMPANY, Abkürzung CPY9 |
| UUMGPOSCPT54 | Reorganisation Summen- und Saldenliste Mengen | Sonderfall: Filter lediglich auf die Tabelle COMPANY, Abkürzung CPY9 |
Verkauf | UUMGPOSSAL01 | Angebote | SQH |
Verzeichnis der betroffenen Migrationsprozesse und der zu verwendenden Abkürzungen:
Modul | FLUSS | Bezeichnung | Abkürzung |
Stammdaten | UUMGTRTTRC01 | Artikel | ITMM |
| UUMGTRTTRC02 | Artikel - Standorte | ITFM |
| UUMGTRTTRC03 | Personenkonten | BPRM |
| UUMGTRTTRC04 | Offene Posten | DUDM |
| UUMGTRTTRC06 | Vertreter | REPM |
| UUMGTRTTRC07 | Kunden | BPCM |
| UUMGTRTTRC08 | Lieferanten | BPSM |
| UUMGTRTTRC09 | Frachtführer | BPTM |
| UUMGTRTTRC10 | Unfertige Leistungen | ORDM |
| UUMGTRTTRC11 | Stückliste (Detail) | BODM |
| UUMGTRTTRC12 | Ergebnis MRP | CBHM |
| UUMGTRTTRC13 | Ergebnis MPS | PDHM |
| UUMGTRTTRC14 | Artikel - Stücklisten | ITBM |
| UUMGTRTTRC15 | Komponentenbedarf | BMRM |
| UUMGTRTTRC16 | Artikel - Stücklisten (Konfigurator) | CFBM |
| UUMGTRTTRC17 | Szenario (Konfigurator) | CSCM |
| UUMGTRTTRC18 | Kopfzeile Konfigurationsverlauf (Konfigurator) | CHHM |
Buchhaltung | UUMGTRTCPT01 | Buchhaltungsbeleg Hauptbuchhaltung | HAEM |
| UUMGTRTCPT02 | Buchhaltungsbeleg IAS | HIAM |
| UUMGTRTCPT03 | Obligos | CMMM |
| UUMGTRTCPT04 | Belegstapel | LOTM |
| UUMGTRTCPT05 | Budget | BUDM |
| UUMGTRTCPT06 | Sonstiger Budgetvorgang | BDEM |
Buchhaltung Personenkonten | UUMGTRTTRS01 | Rechnungen Personenkonten-Kunde | SIHM |
| UUMGTRTTRS02 | Rechnungen Personenkonten-Lieferanten | PIHM |
| UUMGTRTTRS03 | Zahlungen | PYHM |
| UUMGTRTTRS04 | Spesenabrechnung | EXSM |
| UUMGTRTTRS05 | Stapelerfassung | PYLM |
Verkauf | UUMGTRTSAL01 | Angebote | SQHM |
| UUMGTRTSAL02 | Standardaufträge | SOHM |
| UUMGTRTSAL03 | Kontrakte | SOHM |
| UUMGTRTSAL04 | Verlauf Standardaufträge | VOHM |
| UUMGTRTSAL05 | Verlauf Kontrakte | VOHM |
| UUMGTRTSAL06 | Lieferungen | SDHM |
| UUMGTRTSAL07 | Retouren | SRHM |
| UUMGTRTSAL08 | Rechnungen | SIHM |
| UUMGTRTSAL51 | Kundenbewegungen | MVCM |
Einkauf | UUMGTRTPUR01 | Materialanforderung | PSHM |
| UUMGTRTPUR02 | Standardaufträge | POHM |
| UUMGTRTPUR03 | Kontrakte | POHM |
| UUMGTRTPUR04 | Verlauf Standardaufträge | UOHM |
| UUMGTRTPUR05 | Verlauf Kontrakte | UOHM |
| UUMGTRTPUR06 | Wareneingänge | PTHM |
| UUMGTRTPUR07 | Retouren | PNHM |
| UUMGTRTPUR08 | Rechnungen/Gutschriften | PIHM |
| UUMGTRTPUR41 | Unterschriften/Zuweisungsregeln | PACM |
| UUMGTRTPUR42 | Unterschriften/Benutzerzuweisung | PACM |
| UUMGTRTPUR43 | Unterschriften/Historie Workflow | PADM |
| UUMGTRTPUR44 | Unterschriften/Löschen Masken und Fenster | PACM |
| UUMGTRTPUR51 | Lieferantenbewegungen | MVSM |
Lager | UUMGTRTSTO01 | Journal Lagerbewegungen | STJM |
| UUMGTRTSTO02 | Artikel - Kosten | ITCM |
| UUMGTRTSTO03 | Summen Artikel-Standort + FIFO-Lagerkosten | ITVM |
PPS | UUMGTRTGPA01 | WIP Fertigung | MWHM |
| UUMGTRTGPA02 | Fertigungskosten | MFCM |
| UUMGTRTGPA03 | FA | MFGM |
| UUMGTRTGPA04 | Rückmeldung Fertigungsaufträge | MTKM |
Verzeichnis der betroffenen Prozesse nach der Migration und der zu verwendenden Abkürzungen:
Modul | FLUSS | Bezeichnung | Abkürzung |
Verkauf | UUMGPOSSAL01 | Angebote | SQH |