Die folgenden Maskenklassen sind belegt:
Kontext | GFONCTION | Masken |
Angebot | GESSQH | SQH0 SQH1 SQH2 SQH3 |
Aufträge | GESSOH | SOH0 SOH1 SOH2 SOH3 SOH4 |
Lieferungen | GESSDH | SDH0 SDH1 SDH2 SDH3 |
Rechnungen | GESSIH | SIH0 SIH1 SIH2 SIH4 |
Die Masken SQH3, SOH4, SDH1, SIH4 enthalten die Positionstabelle.
In nachstehender Tabelle weist das Kennzeichen "Wichtiger Inhalt" auf Inhalte hin, die im Kontext kohärent sind und nicht vom Eingabepunkt geändert werden dürfen.
Tabelle | Angebot | Auft | Lief | Rech | Inhalt Bedeutung | Tabellentitel |
BPARTNER | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Personenkonto |
BPCUSTOMER | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Kunde |
BPCUSMVT | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Kundenbewegungen |
BPDLVCUST | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Belieferter Kunde |
BPCARRIER |
| Ja |
|
| Nein | Spedition |
CONTACT | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Kontakt |
ITMMASTER | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Artikel |
ITMSALES | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Artikel - Verkauf |
ITMBPC | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Artikel - Kunde |
ITMMVT |
| Ja | Ja | Ja | Nein | Artikelsummen |
ITMFACILITY | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Artikel - Standort |
ITMCOST | Ja | Ja |
|
| Nein | Artikel - Kosten |
PRICSTRUCT | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Tarifstruktur |
SALESREP | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Vertreter |
SPRICLIST | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Preispositionen |
SPRICLINK | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Suche Preise (Link) |
FACILITY | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Standort |
ATABDIV | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Sonstige Tabellen |
TABCUR | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Währungstabelle |
TABVAC | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Steuerermittlungstabelle |
TABVAT | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Tabelle Steuercodes |
TABRATVAT | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Tabelle Steuersätze |
TABCHANGE | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Währungskurstabelle |
TABUNIT | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein | Tabelle Einheiten |
TABSOHTYP |
| Ja | Ja |
| Nein | Tabelle Auftragstyp |
TABSIVTYP |
|
|
| Ja | Nein | Tabelle Rechnungstyp |
TABDEPAGIO | Ja | Ja |
| Ja | Nein | Tabelle Skonto- / Verzugszinsen |
TABPAYTERM | Ja | Ja |
| Ja | Nein | Zahlungsbedingungstabelle |
TABUNAVAIL |
| Ja | Ja |
| Nein | Tabelle Fabrikkalenderfehltage |
TABMODELIV |
| Ja | Ja |
| Nein | Tabelle Lieferarten |
|
|
|
|
|
|
|
SQUOTE | Ja | Ja |
|
| Nein | Angebotskopf |
SQUOTED | Ja | Ja |
|
| Nein | Angebotsauskunft |
SORDER |
| Ja | Ja | Ja | Nein | Auftragskopf |
SORDERP |
| Ja | Ja | Ja | Nein | Auftragsposition (Preise) |
SORDERQ |
| Ja | Ja | Ja | Nein | Auftragsposition (Mengen) |
SDELIVERY |
|
| Ja | Ja | Nein | Lieferkopf |
SDELIVERYD |
|
| Ja | Ja | Nein | Lieferauskunft |
SINVOICE |
|
|
| Ja | Nein | Rechnungskopf |
SINVOICEV |
|
|
| Ja | Nein | Rechnungskopf (Bewertung) |
SINVOICED |
|
|
| Ja | Nein | Rechnungsauskunft |
|
|
|
|
|
|
|
GTYPACCENT |
|
|
| Ja | Nein | Belegtyp |
GACCCODE |
|
|
| Ja | Nein | Konten |
GACCOUNT |
|
|
| Ja | Nein | Sachkonten |
GJOURNAL |
|
|
| Ja | Nein | Journals |
|
|
|
|
|
|
|