Numéro | Texte |
---|
1 | Autorisé |
2 | Rejeté |
3 | Capital maximum dépassé |
4 | Capital minimum non atteint |
5 | Intérêt maximum dépassé |
6 | Intérêt minimum non atteint |
7 | Période maximum dépassée |
8 | La période dépasse l'âge maximum autorisé. |
9 | Le versement mensuel dépasse le taux d'endettement. |
10 | Type de prêt inactif |
11 | Demande de prêt déjà acceptée |
12 | Fiche de prêt non créée |
13 | Prêt déjà rejeté\Valider la demande et réessayer |
14 | Une fiche de prêt active sera créée. |
15 | Génération versement prêt |
16 | Variable de prêt |
17 | Gestion des prêts |
18 | |
19 | Valeur minimum dépassée |
20 | Pas de variable pour le code prêt |
21 | Le prêt peut être clos. |
22 | Aucun critère équivalent trouvé dans le paramètrage des variables |