Code type bases exceptionelles |
| Organismes Concernés | ||
01 Base réelle en cas de forfait régime général | = | AGIRC-ARRCO | ||
03 Base allocation spéciale de préretraite progressive. | = | AGIRC-ARRCO, Prévoyance | ||
04 Base congés de conversion R. 322-1,4 du code du travail. | = | AGIRC-ARRCO | ||
05 Base congés de conversion R.322-1.5 du code du travail. | = | AGIRC-ARRCO | ||
06 Base allocation de remplacement pour l’emploi (ARPE). | = | AGIRC-ARRCO | ||
07 Base maintien assiette vieillesse | + | URSSAF | ||
08 Base salariés concernés par des mesures de réduction du temps d'emploi. | = | AGIRC-ARRCO | ||
09 Base salariés bénéficiaires de systèmes de préretraite d’entreprise (accord collectif). | = | AGIRC-ARRCO | ||
10 Base salariés bénéficiaires de conventions du FNE d’aide au passage à mi-temps. | = | AGIRC-ARRCO, Prévoyance | ||
11 Base salariés en congé parental d’éducation. | = | AGIRC-ARRCO | ||
12 Base salariés qui acceptent de réduire leur temps de travail dans un contexte économique difficile. | = | AGIRC-ARRCO, Prévoyance | ||
14 Base salariés auto-assurés en matière de chômage. | = | REACTIVEE | ||
15 Travailleur de l'amiante, allocation de cessation anticipée d'activité | = | REACTIVEE | ||
16 Base expatriés. | = | AGIRC-ARRCO | ||
19 Base salarié concerné par un accord professionnel relatif à la cessation anticipée d’activité des salariés âgés (CASA/CATS). | = | AGIRC-ARRCO | ||
21 Base vrp multicartes après abattement pour frais professionnels | = | AGIRC-ARRCO, Prévoyance | ||
24 Base congé de reclassement | = | AGIRC-ARRCO | ||
25 Base salariés en congé de présence parentale | = | AGIRC-ARRCO | ||
26 Conge d'accompagnement d'une personne en fin de vie | = | AGIRC-ARRCO, Prévoyance | ||
27 Base ss sans réintégration des ij complémentaires | = | AGIRC-ARRCO, Prévoyance | ||
28 Base salariés à temps partiel cotisant à taux plein (L242- 3-1 du code de la sécurité sociale) (agirc, arrco) | = | AGIRC-ARRCO | ||
40 base liquidable retraite ( réservé SNCF) |
|
| ||
Attention: Uniquement Base brute exceptionelle | ||||
41 assiette de compensation généralisée retraite (réservé SNCF) |
|
| ||
Attention: Uniquement Base brute exceptionelle | ||||
42 assiette de compensation généralisée maladie (réservé SNCF) |
|
| ||
Attention: Uniquement Base brute exceptionelle | ||||
43 assiette de compensation bilatérale maladie (réservé SNCF) |
|
| ||
Attention: Uniquement Base brute exceptionelle |
56 Base règle de régularisation 85% et 19% (D19/AGIRC), (D18/ARRCO). | - | AGIRC-ARRCO | ||
Attention: Uniquement Base brute exceptionelle | ||||
57 Base spécifique IRC forfait | = | AGIRC-ARRCO, Prévoyance | ||
58 : prime exceptionnelle (loi du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat) | + | URSSAF | ||
Attention: Uniquement Base brute exceptionelle | ||||
59 avantage de préretraite totale ou de cessation anticipée d'activité | + | URSSAF | ||
Attention: Uniquement Base brute exceptionelle | ||||
60 autres revenus de remplacement | + | URSSAF | ||
Attention: Uniquement Base brute exceptionelle | ||||
61 base brute salariés en congés individuels de formation | = | AGIRC-ARRCO | ||
62 base brute volontaire associatif | = | AGIRC-ARRCO | ||
Attention: Uniquement Base brute exceptionelle |
Cette rubrique récupère le code types bases brutes spécifique pour la DADSU.
Ces codes peuvent être les suivants :