(nuovo campo in V140, caso di una migrazione V130-V6 commentando TYPECH in CPTMAJ14)
2
UUMGPOSTRC04
GACCDUDATE - Campi FIY/PER
1
UUMGPOSTRC51
SINVOICE (VEN & TRS)-Campi FIY/PER
1
UUMGPOSTRC52
PINVOICE (ACH & TRS)-Campi FIY/PER
2
UUMGPOSTRC53
TRCVCRDOC a partire da SINVOICE
3
UUMGPOSTRC54
TRCVCRDOC a partire da PINVOICE
Contabilità
1
UUMGPOSCPT03
GCOMMITD : UOM
1
UUMGPOSCPT05
BUD : UOM
1
UUMGPOSCPT51
BALANCE – esercizi chiusi
1
UUMGPOSCPT52
BALANA – esercizi chiusi
1
UUMGPOSCPT53
BLACMM – esercizi chiusi
1
UUMGPOSCPT54
BLAQTY – esercizi chiusi
Contabilità Terzi
1
UUMGPOSTRS03
PAYMENTH - Campi FIY/PER
Vendite
1
UUMGPOSSAL01
SQUOTE - Valorizzazione
Caso particolare: Questa elaborazione effettua la valorizzazione delle offerte se la variabile VALORISATION è stata posizionata a 0 nell'entry point CRITSEL di UUMGTRTSAL01
Tabella | Tabella temporanea | Indice di ottimizzazione |
ITMMASTER | UITMMASTER |
|
ITMFACILIT | UTMFACILIT |
|
GACCDUDATE | UACCDUDATE | ACCNUM+DUDLIG |
ORDERS | UORDERS |
|
BOMD | UBOMD |
|
BOMRET | UBOMRET |
|
ITMBOM | UITMBOM |
|
ITMBOMCFG | UITMBOMCFG |
|
CFGSCE | UCFGSCE |
|
CFGHISHEA | UCFGHISHEA |
|
CBNHEA | UCBNHEA |
|
PDPHEA | UPDPHEA |
|
BPARTNER | UBPARTNER |
|
SALESREP | USALESREP |
|
BPCUSTOMER | UPCUSTOMER | BPCPYR+BPCNUM |
BPDLVCUST | UBPDLVCUST |
|
BPSUPPLIER | UPSUPPLIER |
|
BPCARRIER | UBPCARRIER |
|
GACCENTRY | UGACCENTRY | CPY+TYP+NUM |
GACCENTRYA | UACCENTRYA |
|
GACCENTRYD | UACCENTRYD |
|
GACEIAS | UGACEIAS | CPY+TYP+NUM |
GACEIASD | UGACEIASD |
|
GCOMMIT | UGCOMMIT | CPY+NUM |
GCOMMITD | UGCOMMITD |
|
GENTLOT | UGENTLOT | CPY+LOT |
GENTLOTH | UGENTLOTH |
|
GENTLOTD | UGENTLOTD |
|
GENTLOTA | UGENTLOTA |
|
BUD | UBUD | FCY+BUD+FIY+CNA+CCE1+CCE2+CCE3 |
BUDOD | UBUDOD |
|
BUDODS | UBUDODS | NUM+FCY+LINNUM |
SINVOICE | USINVOICE | CPY+NUM |
PINVOICE | UPINVOICE | CPY+FCY+NUM |
BPCINVLIG | UBPCINVLIG |
|
BPCINVLIGA | UPCINVLIGA |
|
BPSINVLIG | UBPSINVLIG |
|
BPSINVLIGA | UPSINVLIGA |
|
PAYMENTH | UPAYMENTH | CPY+NUM |
PAYMENTD | UPAYMENTD |
|
PAYMENTA | UPAYMENTA |
|
EXPENSES | UEXPENSES | CPY+ACCNUM |
SQUOTE | USQUOTE |
|
SQUOTED | USQUOTED | SALFCY+SQHNUM+SQDLIN |
SORDER | USORDER | SOHCAT+SALFCY+SOHNUM |
SORDERP | USORDERP | SOHCAT+SALFCY+SOHNUM+SOPLIN+SOPSEQ |
SORDERQ | USORDERQ |
|
SORDERC | USORDERC |
|
VSORDER | UVSORDER | SOHCAT+SALFCY+SOHNUM+REVNUM |
VSORDERP | UVSORDERP |
|
VSORDERQ | UVSORDERQ |
|
VSORDERC | UVSORDERC |
|
SDELIVERY | USDELIVERY |
|
SDELIVERYD | UDELIVERYD | STOFCY+SDHNUM+SDDLIN |
SRETURN | USRETURN | STOFCY+SRHNUM |
SRETURND | USRETURND |
|
SINVOICEV | USINVOICEV | SALFCY+NUM |
SINVOICED | USINVOICED |
|
BPCUSTMVT | UBPCUSTMVT |
|
PREQUIS | UPREQUIS | PSHFCY+PSHNUM |
PREQUISD | UPREQUISD |
|
PORDER | UPORDERU | POHTYP+POHFCY+POHNUM |
PORDERP | UPORDERPU | POHNUM+POPLIN+POPDAT+POPSEQ |
PORDERQ | UPORDERQU |
|
PORDERC | UPORDERCU |
|
UPORDER | UUPORDERU | POHTYP+POHFCY+POHNUM+REVNUM |
UPORDERP | UUPORDERPU | POHNUM+LINREVNUM+POPLIN+POPDAT+POPSEQ |
UPORDERQ | UUPORDERQU |
|
UPORDERC | UUPORDERCU |
|
PRECEIPT | UPRECEIPT | PRHFCY+PTHNUM |
PRECEIPTD | UPRECEIPTD |
|
PRETURN | UPRETURN | PNHFCY+PNHNUM |
PRETURND | UPRETURND |
|
PINVOICEV | UPINVOICEV |
|
PINVOICED | UPINVOICED |
|
BPSUPPMVT | UBPSUPPMVT |
|
PAPPCONF | UPAPPCONF | APPRUL+CPY |
PAPPRECORD | UAPPRECORD |
|
PAPPROVAL | UPAPPROVAL |
|
STOJOU | USTOJOU | STOFCY+ITMREF+IPTDAT+UPDCOD+MVTSEQ+MVTIND |
ITMCOST | UITMCOST |
|
ITCNAT | UITCNAT |
|
ITMMVT | UITMMVT |
|
STOCOST | USTOCOST |
|
MFGWIP | UMFGWIP |
|
WIPCOST | UWIPCOST |
|
MFGCOST | UMFGCOST |
|
MFCNAT | UMFCNAT |
|
MFGHEAD | UMFGHEAD | MFGFCY+MFGNUM |
MFGITM | UMFGITM | MFGFCY+MFGNUM+MFGLIN |
MFGMAT | UMFGMAT | MFGFCY+MFGNUM+MFGLIN+BOMSEQ+ITMREF |
MFGOPE | UMFGOPE | MFGFCY+MFGNUM+OPENUM+OPESPLNUM |
MFGHEADTRK | UFGHEADTRK | MFGFCY+MFGTRKNUM |
MFGITMTRK | UMFGITMTRK | MFGFCY+MFGTRKNUM+ITMTRKLIN |
MFGMATTRK | UMFGMATTRK | MFGFCY+MFGTRKNUM+MATTRKLIN |
MFGOPETRK | UMFGOPETRK | MFGFCY+MFGTRKNUM+OPETRKLIN |
PAYLOT | UPAYLOT |
|
Elenco delle procedure di migrazione X3 interessate ed abbreviazioni da utilizzare per l'istruzione Where:
Modulo | FLUX | Descrizione | Abbreviazione |
Modulo Base | UUMGTRTTRC01 | Articoli | ITMM |
| UUMGTRTTRC02 | Articoli - Siti | ITFM |
| UUMGTRTTRC03 | Terzi | BPRM |
| UUMGTRTTRC04 | Scadenze | DUDM |
| UUMGTRTTRC06 | Agenti | REPM |
| UUMGTRTTRC07 | Clienti | BPCM |
| UUMGTRTTRC08 | Fornitori | BPSM |
| UUMGTRTTRC09 | Trasportatori | BPTM |
| UUMGTRTTRC10 | In-corso | ORDM |
| UUMGTRTTRC11 | Distinta base (dettaglio) | BODM |
| UUMGTRTTRC12 | Risultato MRP | CBHM |
| UUMGTRTTRC13 | Risultato MPS | PDHM |
| UUMGTRTTRC14 | Articoli - Distinte base | ITBM |
| UUMGTRTTRC15 | Fabbisogni componenti | BMRM |
| UUMGTRTTRC16 | Articoli - Distinte base (Configuratore) | CFBM |
| UUMGTRTTRC17 | Scenario (Configuratore) | CSCM |
| UUMGTRTTRC18 | Testata storico configurazioni (Configuratore) | CHHM |
Contabilità | UUMGTRTCPT01 | Movimento contabilità generale | HAEM |
| UUMGTRTCPT02 | Movimento contabilità IAS | HIAM |
| UUMGTRTCPT03 | Impegni | CMMM |
| UUMGTRTCPT04 | Lotti di movimenti | LOTM |
| UUMGTRTCPT05 | Budget | BUDM |
| UUMGTRTCPT06 | OD di Budget | BDEM |
| UUMGTRTCPT51 | Risincronizzazione bilancio generale | Caso particolare: filtro solo sulla tabella COMPANY, abbreviazione CPY9 |
| UUMGTRTCPT52 | Risincronizzazione bilancio analitico | Caso particolare: filtro solo sulla tabella COMPANY, abbreviazione CPY9 |
| UUMGTRTCPT53 | Risincronizzazione bilancio impegni | Caso particolare: filtro solo sulla tabella COMPANY, abbreviazione CPY9 |
| UUMGTRTCPT54 | Risincronizzazione bilancio quantità | Caso particolare: filtro solo sulla tabella COMPANY, abbreviazione CPY9 |
Contabilità Terzi | UUMGTRTTRS01 | Fatture Terzi Cliente | SIHM |
| UUMGTRTTRS02 | Fatture Terzi Fornitori | PIHM |
| UUMGTRTTRS03 | Pagamenti | PYHM |
| UUMGTRTTRS04 | Note spese | EXSM |
| UUMGTRTTRS05 | Inserimento dei lotti | PYLM |
Vendite | UUMGTRTSAL01 | Offerte | SQHM Caso particolare: La variabile VALORISATION può essere posizionata a 0 in questo entry point per non effettuare la valorizzazione delle offerte in questa fase. Bisognerà allora lanciare UUMGPOSSAL01 per effettuare la valorizzazione delle offerte in post-migrazione. |
| UUMGTRTSAL02 | Ordini classici | SOHM |
| UUMGTRTSAL03 | Ordini aperti | SOHM |
| UUMGTRTSAL04 | Storico ordini classici | VOHM |
| UUMGTRTSAL05 | Storico ordini aperti | VOHM |
| UUMGTRTSAL06 | Consegne | SDHM |
| UUMGTRTSAL07 | Resi | SRHM |
| UUMGTRTSAL08 | Fatture | SIHM |
| UUMGTRTSAL51 | Movimenti clienti | MVCM |
Acquisti | UUMGTRTPUR01 | Richiesta di acquisto | PSHM |
| UUMGTRTPUR02 | Ordini classici | POHM |
| UUMGTRTPUR03 | Ordini aperti | POHM |
| UUMGTRTPUR04 | Storico ordini classici | UOHM |
| UUMGTRTPUR05 | Storico ordini aperti | UOHM |
| UUMGTRTPUR06 | Ricevimenti | PTHM |
| UUMGTRTPUR07 | Resi | PNHM |
| UUMGTRTPUR08 | Fatture/acconti | PIHM |
| UUMGTRTPUR41 | Firme/Regole di assegnazione | PACM |
| UUMGTRTPUR42 | Firme/Assegnazione utente | PACM |
| UUMGTRTPUR43 | Firme/Storico avanzamento workflow | PADM |
| UUMGTRTPUR44 | Firme/Eliminazione videate e finestre | PACM |
| UUMGTRTPUR51 | Movimenti fornitori | MVSM |
Stock | UUMGTRTSTO01 | Giornale di magazzino | STJM |
| UUMGTRTSTO02 | Articoli - Costi | ITCM Caso particolare: La variabile LICAFLT può essere alimentata con 0 in questo entry point per evitare di cancellare i costi standard attualizzati in doppio. |
| UUMGTRTSTO03 | Totali Articolo-Sito+Costi stock FIFO | ITVM |
Produzione | UUMGTRTGPA01 | In-corso di produzione | MWHM |
| UUMGTRTGPA02 | Costi produzione | MFCM |
| UUMGTRTGPA03 | OP | MFGM |
| UUMGTRTGPA04 | Avanzamenti di OP | MTKM |
Elenco delle procedure di post-migrazione interessate ed abbreviazioni da utilizzare:
Modulo | FLUX | Descrizione | Abbreviazione |
Contabilità | UUMGPOSCPT51 | Risincronizzazione bilancio generale | Caso particolare, filtro solo sulla tabella COMPANY, abbreviazione CPY9 |
| UUMGPOSCPT52 | Risincronizzazione bilancio analitico | Caso particolare, filtro solo sulla tabella COMPANY, abbreviazione CPY9 |
| UUMGPOSCPT53 | Risincronizzazione bilancio impegni | Caso particolare, filtro solo sulla tabella COMPANY, abbreviazione CPY9 |
| UUMGPOSCPT54 | Risincronizzazione bilancio quantità | Caso particolare, filtro solo sulla tabella COMPANY, abbreviazione CPY9 |
Vendite | UUMGPOSSAL01 | Offerte | SQH |
Elenco delle procedure di migrazione interessate ed abbreviazioni da utilizzare:
Modulo | FLUX | Descrizione | Abbreviazione |
Modulo Base | UUMGTRTTRC01 | Articoli | ITMM |
| UUMGTRTTRC02 | Articoli - Siti | ITFM |
| UUMGTRTTRC03 | Terzi | BPRM |
| UUMGTRTTRC04 | Scadenze | DUDM |
| UUMGTRTTRC06 | Agenti | REPM |
| UUMGTRTTRC07 | Clienti | BPCM |
| UUMGTRTTRC08 | Fornitori | BPSM |
| UUMGTRTTRC09 | Trasportatori | BPTM |
| UUMGTRTTRC10 | In-corso | ORDM |
| UUMGTRTTRC11 | Distinta base (dettaglio) | BODM |
| UUMGTRTTRC12 | Risultato MRP | CBHM |
| UUMGTRTTRC13 | Risultato MPS | PDHM |
| UUMGTRTTRC14 | Articoli - Distinte base | ITBM |
| UUMGTRTTRC15 | Fabbisogni componenti | BMRM |
| UUMGTRTTRC16 | Articoli - Distinte base (Configuratore) | CFBM |
| UUMGTRTTRC17 | Scenario (Configuratore) | CSCM |
| UUMGTRTTRC18 | Testata storico configurazioni (Configuratore) | CHHM |
Contabilità | UUMGTRTCPT01 | Movimento contabilità generale | HAEM |
| UUMGTRTCPT02 | Movimento contabilità IAS | HIAM |
| UUMGTRTCPT03 | Impegni | CMMM |
| UUMGTRTCPT04 | Lotti di movimenti | LOTM |
| UUMGTRTCPT05 | Budget | BUDM |
| UUMGTRTCPT06 | OD di Budget | BDEM |
Contabilità Terzi | UUMGTRTTRS01 | Fatture Terzi Cliente | SIHM |
| UUMGTRTTRS02 | Fatture Terzi Fornitori | PIHM |
| UUMGTRTTRS03 | Pagamenti | PYHM |
| UUMGTRTTRS04 | Note spese | EXSM |
| UUMGTRTTRS05 | Inserimento per lotti | PYLM |
Vendite | UUMGTRTSAL01 | Offerte | SQHM |
| UUMGTRTSAL02 | Ordini classici | SOHM |
| UUMGTRTSAL03 | Ordini aperti | SOHM |
| UUMGTRTSAL04 | Storico ordini classici | VOHM |
| UUMGTRTSAL05 | Storico ordini aperti | VOHM |
| UUMGTRTSAL06 | Consegne | SDHM |
| UUMGTRTSAL07 | Resi | SRHM |
| UUMGTRTSAL08 | Fatture | SIHM |
| UUMGTRTSAL51 | Movimenti clienti | MVCM |
Acquisti | UUMGTRTPUR01 | Richiesta di acquisto | PSHM |
| UUMGTRTPUR02 | Ordini classici | POHM |
| UUMGTRTPUR03 | Ordini aperti | POHM |
| UUMGTRTPUR04 | Storico ordini classici | UOHM |
| UUMGTRTPUR05 | Storico ordini aperti | UOHM |
| UUMGTRTPUR06 | Ricevimenti | PTHM |
| UUMGTRTPUR07 | Resi | PNHM |
| UUMGTRTPUR08 | Fatture/acconti | PIHM |
| UUMGTRTPUR41 | Firme/Regole di assegnazione | PACM |
| UUMGTRTPUR42 | Firme/Assegnazione utente | PACM |
| UUMGTRTPUR43 | Firme/Storico avanzamento workflow | PADM |
| UUMGTRTPUR44 | Firme/Eliminazione videate e finestre | PACM |
| UUMGTRTPUR51 | Movimenti fornitori | MVSM |
Stock | UUMGTRTSTO01 | Giornale di magazzino | STJM |
| UUMGTRTSTO02 | Articoli - Costi | ITCM |
| UUMGTRTSTO03 | Totali Articolo-Sito+Costi stock FIFO | ITVM |
Produzione | UUMGTRTGPA01 | In-corso di produzione | MWHM |
| UUMGTRTGPA02 | Costi produzione | MFCM |
| UUMGTRTGPA03 | OP | MFGM |
| UUMGTRTGPA04 | Avanzamenti di OP | MTKM |
Elenco delle procedure di post-migrazione interessate ed abbreviazioni da utilizzare:
Modulo | FLUX | Descrizione | Abbreviazione |
Vendite | UUMGPOSSAL01 | Offerte | SQH |