Ogni operazione riceve nell'estratto conto CODA una codifica univoca. Tale codifica comporta sempre 8 posizioni.
Poichè il tipo ed il campo appaiono nei rispettivi campi, questo campo visualizza la famiglia + operazione.
Esempio di Famiglie:
Codice Famiglia | Descrizione |
01 | Bonifici nazionali/locali –SEPA credit transfers |
03 | Assegni |
04 | Carte |
05 | Domiciliazioni – Direct Debit |
07 | Effetti di commercio nazionali |
09 | Operazionio di sportello |
11 | Titoli |
13 | Crediti |
30 | Operazioni diverse |
35 | Chiusura (chiusure periodiche di interessi, spese, ecc...) |
41 | Bonifici internazionali/non-SEPA |
43 | Assegni esteri |
47 | Effetti di commercio esteri |
80 | Spese e commissioni isolate |
Esmpio di Famiglie/Operazioni:
Esempio: Famiglia 01 - Bonifici internazionali/ locali - Sepa Credit Transfert - Operazione di Debito
Operazione | Descrizione dell'operazione | Commento |
01 | Bonifico semplice | Bonifico effettuato dal cliente su carta o elettronicamente, anche se questa operazione ha una data di esecuzione futura. Si tratta di pagamenti sia nazionali che europei che soddisfano le condizioni in vigore. |
02 | Bonifico semplice iniziato dalla Banca | A debito del conto di un cliente su iniziativa della banca. |
03 | Ordine permanente | Bonifico per il quale è stato dato l'ordine una sola volta che viene eseguito tale e quale a date stabilite. |
05 | Pagamento, Stipendio... | Il mittente viene addebitato dell'importo totale del file rimesso. |
07 | Bonifico collettivo | Il mittente viene addebitato dell'importo totale del file rimesso. |
13 | Giroconto | Bonifico da un conto ad un altro conto dello stesso cliente su iniziativa della banca o del cliente (intracompany). |
17 | Centralizzazione finanziaria | Se la banca globalizza, questa operazione viene qualificata di tipo 2. |
37 | Costi |
|
39 | Propria emissione assegni circolare | Da utilizzare per gli assegni circolari emessi dati in consegna. |
40-48 | Codici propri ad ogni banca |
|
49 | Annullamento o correzione |
|
Esempio: Famiglia 01 - Bonifici internazionali/ locali - Sepa Credit Transfert - Operazione di Credito
Operazione | Descrizione dell'operazione | Commento |
50 | Bonifico a proprio favore | |
51 | Bonifico a proprio favore inziato dalla banca | A credito del conto del cliente su iniziativa della banca |
52 | Versamento a proprio favore | Versamento da parte di un terzo |
54 | Bonifico non effettuabile | |
60 | Assegno circolare non presentato | |
62 | Assegnazione postale non pagata | |
64 | Bonifico sul proprio conto | Intercompany |
66 | Centralizzazione finanziaria | Se la banca globalizza, questa operazione viene qualificata di tipo 2. |
87 | Restituzione delle spese |
|
90-98 | Codici propri ad ogni banca |
|
99 | Annullamento o correzione |
|
Per avere l'elenco completo dei codici famiglie per operazione, fare riferimento alla documentazione CODA del sito Febelfin: