Campi modificati |
---|
Campo | Descrizione normale | Tipo | Lungo | Opzioni | Tabella collegata | Espressione di legame | Annullamento | Atto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BDFECOCOD(0..0) | Causale economica | ADI | ATABDIV | 10309;BDFECOCOD | No | |||
309;BDFECOCOD | |||||||||
![]() | CODSEE(0..0) | Provincia | A | 5 | # | No | |||
(nessun) | |||||||||
![]() | CODUE(0..0) | [Codification UE] | M | 15 | No | KFR | |||
C | 4 | ||||||||
![]() | ESSUIDCNT(0..2) | [Code unique] | L | 8 | No | ||||
![]() | ESSUIDPAS(0..2) | [Code unique] | L | 8 | No | ||||
![]() | ETRPITDAT(0..2) | [Date permis d'entrée] | D | No | |||||
![]() | ETRPITEXPDAT(0..2) | [Expir. permis entrée] | D | No | |||||
![]() | ETRPITTYP(0..2) | [Type permis d'entrée] | A | 40 | No | ||||
![]() | HGHLEV(0..0) | Livello formazione | M10850 | 15 | No | KFR | |||
![]() | INTFLG(0..0) | Integrazione | M1 | 4 | No | ||||
![]() | INTID(0..0) | Codice integrazione | A | 50 | No | ||||
![]() | JNTREFNUM(0..0) | Matric. coniuge | EML | C | EMPLOID | No | |||
A | 15 | (nessun) | No | ||||||
![]() | JNTTEL(0..0) | [Téléphone conjoint] | TEL | No | |||||
No | |||||||||
![]() | NBRJNT(0..0) | Numero | C | 4 | No | ||||
JNT | |||||||||
![]() | PASAMD(0..2) | [Avenant] | M1 | 4 | No | KUK | |||
![]() | PASDATAMD(0..2) | [Avenant] | D | No | KUK | ||||
![]() | PASDATNEW(0..2) | Data creaz. | D | No | KUK | ||||
![]() | PLCISS(0..2) | Luogo ottenim. | A | 30 | No | ||||
PLCISS(0..0) | |||||||||
![]() | PRF(0..0) | Profilo | PRF | PROFIL | REFNUM;NAM | No | |||
(nessun) | (nessun) | ||||||||
![]() | PSD(0..0) | Pseudo | NAM | No | |||||
FINTM |