Campi modificati |
---|
Campo | Descrizione normale | Tipo | Lungo | Opzioni | Tabella collegata | Espressione di legame | Annullamento | Atto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CUR(0..0) | Valuta | CUR | TABCUR | No | ||||
![]() | GRPCRI(0..0) | Criterio raggruppamento | A | 130 | No | ||||
100 | |||||||||
![]() | LIG(0..0) | Numero riga | C | 3 | No | ||||
![]() | RITAMT(0..0) | Importo ritenuta | MD1 | No | WTHMG | ||||
KIT | |||||||||
![]() | RITCUR(0..0) | Importo ritenuta | MD1 | No | WTHMG | ||||
KIT | |||||||||
![]() | RITLOC(0..0) | Importo ritenuta | MD1 | No | WTHMG | ||||
KIT |