Campi modificati |
---|
Campo | Descrizione normale | Tipo | Lungo | Opzioni | Tabella collegata | Espressione di legame | Annullamento | Atto | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BPCORD(0..0) | Cliente Ord. | BPR | No | |||||
BPARTNER | |||||||||
![]() | CUR(0..0) | Valuta | CUR | No | |||||
TABCUR | |||||||||
![]() | ITMREF(0..0) | Prodotto | ITM | No | |||||
ITMMASTER | |||||||||
![]() | POHFCY(0..0) | Sede ordine | FCY | No | |||||
FACILITY | |||||||||
![]() | POHNUM(0..0) | Numero ordine | VCR | No | |||||
PORDER | |||||||||
![]() | PRHFCY(0..0) | Sito ricevimento | FCY | No | |||||
FACILITY | |||||||||
![]() | RPTCOD(0..0) | Codice stampa | A | 10 | AREPORT | No | |||
(nessun) | |||||||||
![]() | SALFCY(0..0) | Sito vendita | FCY | No | |||||
FACILITY | |||||||||
![]() | SAU(0..0) | Unità di vendita | UOM | No | |||||
TABUNIT | |||||||||
![]() | SOHNUM(0..0) | Numero ordine | VCR | No | |||||
SORDER | |||||||||
![]() | SOQSEQ(0..0) | Numero di crono | L | 8 | No | ||||
SORDERQ | SOHNUM;SOPLIN;SOQSEQ | ||||||||
![]() | STOFCY(0..0) | Sito | FCY | No | |||||
FACILITY |