La tabella dei fatti dei movimenti di magazzino fa parte del datamart Stock. E' costituita da elementi provenienti dalla tabella del giornale di magazzino.
La tabella STOJOU deve essere parametrizzata per essere auditata per la BI se si desidera che la sincronizzazione dei dati possa essere incrementale (aggiornamento dei soli elementi modificati dall'ultima sincronizzazione).
Uno degli obiettivi dell'universo dedicato ai giornali di magazzino è quello di facilitare il trattamento dei dati da parte degli utenti finali, in nessun caso di duplicare i dati:
Codice campo | Descrizione normale | Menù | Tabella | Tipo oggetto |
STOFCY | Sito - Movimenti | 0 | 0 | Dimensione |
ITMREF | Articolo - Movimenti | 0 | 0 | Dimensione |
LOC | Ubicazione | 0 | 0 | Dimensione |
IPTDAT | Data imputazione | 0 | 0 | Dimensione |
CPY | Società | 0 | 0 | Dimensione |
FIYNUM | Esercizio | 0 | 0 | Tecnico |
PERNUM | Periodo | 0 | 0 | Dimensione |
TRSTYP | Tipo transazione | 704 | 0 | Dimensione |
VCRTYP | Tipo movimento | 701 | 0 | Dimensione |
VCRNUM | Numero movimento | 0 | 0 | Informazione |
VCRLIN | Numero riga movimento | 0 | 0 | Informazione |
VCRTYPORI | Tipo movimento origine | 701 | 0 | Dimensione |
VCRNUMORI | Movimento origine | 0 | 0 | Informazione |
VCRLINORI | N° riga movimento origine | 0 | 0 | Informazione |
QTYSTU | Quantità UM | 0 | 0 | Misura |
AMTVAL | Importo movimento | 0 | 0 | Misura |
AMTORD | Importo ordine | 0 | 0 | Misura |
AMTDEV | Delta non assorbito | 0 | 0 | Misura |
AMTVALR | Importo movimento valuta reporting | 0 | 0 | Misura |
AMTORDR | Importo ordine valuta reporting | 0 | 0 | Misura |
AMTDEVR | Delta non assorbito valuta reporting | 0 | 0 | Misura |
BPRNUM | Terzo | 0 | 0 | Dimensione |
PJT | Commessa | 0 | 0 | Dimensione |
STAORI | Stato origine | 0 | 0 | Dimensione |
STADST | Stato destinazione | 0 | 0 | Dimensione |
RCPFLG | Entrata | 1 | 0 | Dimensione |
ISSFLG | Uscita | 1 | 0 | Dimensione |
La tabella dei fatti del giornale di magazzino è alimentata a partire da una regola di sincronizzazione: