Non ci sono transazioni in corso.
Non ci sono file traccia aperti
La videata MAUTFMI è aperta e le diverse selezioni sono caricate.
Tabelle aperteNel riquadro sottostante, il flag contenuto significativo significa che il contenuto è allineato al contesto (…).
Tabella | Contenuto significativo | Descrizione Tabella |
MFGHEAD | no | Ordini produzione - testata |
MFGITM | no | Ordini produzione - articoli |
MFGMAT | no | Ordini produzione - materiali |
MFGOPE | no | Ordini produzione - operazioni |
MFGPRN | no | Ordini produzione - documenti |
SCHEDULING | no | Schedulazione degli OP |
ORDERS | no | In-corso |
SORDERQ | no | Ordini di vendita - Quantità |
ORDCOV | no | Storico PIC in-corso |
Transazione
Non c'è transazione in corso.
File tracciaC'è un file traccia aperto.
Questo entry point permette di assumere il controllo prima dell'aggiornamento dei documenti selezionati.
La variabile GPE permette di vietare l'aggiornamento di questo OP posizionando il valore a 0.
Non ci sono transazioni in corso.
Non ci sono file traccia aperti
La videata MAUTFMI è aperta e le diverse selezioni sono caricate.
Tabelle aperteNel riquadro sottostante, il flag contenuto significativo significa che il contenuto è allineato al contesto (…).
Tabella | Contenuto significativo | Descrizione Tabella |
MFGHEAD | No | Ordini produzione - testata |
MFGITM | No | Ordini produzione - articoli |
MFGMAT | no | Ordini produzione - materiali |
MFGOPE | no | Ordini produzione - operazioni |
MFGPRN | no | Ordini produzione - documenti |
SCHEDULING | no | Schedulazione degli OP |
ORDERS | Sì | In-corso |
SORDERQ | no | Ordini di vendita - Quantità |
ORDCOV | no | Storico PIC in-corso |
Transazione
Non c'è transazione in corso.
File tracciaC'è un file traccia aperto.