Questo entry point è chiamato subito prima della ricerca del prezzo corrispondente al metodo di valorizzazione legato ad un articolo e ad un tipo di movimento.
I metodi di valorizzazione sono in linea.
Può esserci una transazione in corso
Può esistere un file traccia aperto (testare GTRACE).
Variabili
Variabile o videata | Definizione |
LITM Char | Articolo |
LFCY | Sito di magazzino |
LTYP | Tipo di movimento (menù locale 704) |
LCOD | Codice movimento (tabella diversa 14) |
LLOT | N° di lotto |
LSLO | N° di sotto-lotto |
LDAT | Data di riferimento |
LQTYTOT | Quantità della riga documento |
LQTYMVT | Quantità del movimento ( £ LQTYTOT ) |
LORDPRI | Prezzo dell'ordine (caso delle entrate) |
LPRINAT | Natura del prezzo (menù locale 705) |
LPRI | Prezzo |
LRET | Codice errore (0=Ok, 1=Errore nel calcolo, 2=Articolo-sito non trovato, 3=Metodo valorizzazione non trovato, 4=Prezzo nullo non autorizzato) |
WVLT | Metodo di valorizzazione (menù locale 263) |
WVLT2 | Metodo di rimpiazzo (menù locale 263) |
WNUL | Prezzo nullo autorizzato (menù locale 1) |
[M:SDP] | Videata contenente il dettaglio da restituire. Se il dettaglio prezzo non è attivato, GACTDECCST=0. Assicurarsi che la somma degli elementi del dettaglio sia uguale al prezzo totale. [M:SDP]PRI (prezzo totale) va alimentato con il valore assegnato a LPRI. |
LRET (esclusivamente in caso di errore), LPRINAT, LPRI e [M:SDP]PRI devono essere alimentate.
Per evitare la ricerca da parte del programma standard, alimentare la variabile GPE.
ITMMASTER; ITMFACILIT; ITMCATEG; TABCOSTMET; TABCOSTMVT; TABCUR
Questo entry point permette di definire il prezzo d'ordine di una dichiarazione di produzione prima della creazione dei movimenti di stock.
C'è una transazione in corso.
C'è un file traccia aperto.
Il valore del prezzo effettivo è stato definito a partire dal costo previsionale per un prodotto o a partire dal metodo di valorizzazione per un sottoprodotto.
Variabile o videata | Definizione |
Mask STOWORK [STW] | Videata di lancio (sito, parametri...) |
Decimal LPRI | Prezzo del prodotto o del sotto-prodotto |
Mask STOVALW [VALW] | Dettaglio del prezzo (riga n°I) |
Nel riquadro sottostante, il flag 'Contenuto significativo' indica che il contenuto è allineato al contesto...
Tabella | Contenuto significativo | Descrizione Tabella |
MFGITM | SI | Ordine di produzione riga prodotto |
MFGCOST | SI (se prodotto) | Prezzo previsto |
MFGITMTRK | SI | Avanzamento produzione prodotto |