Questo entry point è chiamato in azione 'Post riga' delle selezioni articolo ed opzioni varianti del configuratore.
Non c'è transazione in corso.
Ci può essere un file traccia aperto (testare il contesto)
Variabile o videata | Definizione |
Mask WUSxxxx [CSEL] | Videata generata della selezione xxx |
Tabella [F:ITM] | Articolo master della riga di selezione interessata |
Tabella [F:ITF] | Articolo sito della riga di selezione interessata |
Tabella [F :ITV] | Articolo totali della riga di selezione interessata |
Tabella [F:ITS] | Articolo vendita della riga di selezione interessata |
Tabella [F:TCU] | Valuta di S_CUR (GLOCALDEV di default) |
Decimal [M :CSEL]CSTTOT | Costo totale pre calcolato delle selezioni effettuate nella selezione in corso. |
Nolign | Numero della riga corrente |
S_DYNAMT | Campo di tipo 'costo in valuta' che deve essere visualizzato. (A seconda della valuta contenuta in S_CUR pre caricata di default con la valuta locale) Questo campo sarà attualizzato in configurazione cliccando ‘Ok’Per visualizzare immediatamente, fare: Gosub AFF_DYNAMT From CFGLIB |
Le tabelle del configuratore