Le classi videate caricate sono le seguenti:
Contesto | GFONCTION | Videate |
Offerte | GESSQH | SQH0 SQH1 SQH2 SQH3 |
Ordini | GESSOH | SOH0 SOH1 SOH2 SOH3 SOH4 |
Consegne | GESSDH | SDH0 SDH1 SDH2 SDH3 |
Fatture | GESSIH | SIH0 SIH1 SIH2 SIH4 |
Le videate SQH3, SOH4, SDH1, SIH4 contengono il riquadro delle righe.
Nel riquadro sottostante, il flag (contenuto significativo = sì) indica che i dati delle classi interessate sono allineati al contesto e non devono essere alterati dall'entry point.
Tabella | Offerte | Ordine | Cons | Fatt | Contenuto significativo | Descrizione Tabella |
BPARTNER | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Terzi |
BPCUSTOMER | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Cliente |
BPCUSMVT | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Movimenti clienti |
BPDLVCUST | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Cliente consegnato |
BPCARRIER |
| Sì |
|
| No | Trasportatore |
CONTACT | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Contatto |
ITMMASTER | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Articolo |
ITMSALES | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Articolo vendita |
ITMBPC | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Articolo cliente |
ITMMVT |
| Sì | Sì | Sì | No | Totali articolo |
ITMFACILITY | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Articolo sito |
ITMCOST | Sì | Sì |
|
| No | Articolo costo |
PRICSTRUCT | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Struttura listino |
SALESREP | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Agente |
SPRICLIST | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Righe dei listini |
SPRICLINK | Sì | Sì | Sì | Sì | Sì | Ricerca listini (link) |
FACILITY | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Sito |
ATABDIV | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Tabelle diverse |
TABCUR | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Tabella valute |
TABVAC | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Tabella determinazione IVA |
TABVAT | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Tabella codici IVA |
TABRATVAT | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Tabella aliquote IVA |
TABCHANGE | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Tabella cambio delle valute |
TABUNIT | Sì | Sì | Sì | Sì | No | Tabella delle unità |
TABSOHTYP |
| Sì | Sì |
| No | Tabella tipo di ordini |
TABSIVTYP |
|
|
| Sì | No | Tabella tipo di fatture |
TABDEPAGIO | Sì | Sì |
| Sì | No | Tabella interesse sconto |
TABPAYTERM | Sì | Sì |
| Sì | No | Tabella condizioni di pagamento |
TABUNAVAIL |
| Sì | Sì |
| No | Tabella periodi indisponibilità |
TABMODELIV |
| Sì | Sì |
| No | Tabella modalità di consegna |
|
|
|
|
|
|
|
SQUOTE | Sì | Sì |
|
| No | Offerta testata |
SQUOTED | Sì | Sì |
|
| No | Offerta dettaglio |
SORDER |
| Sì | Sì | Sì | No | Ordine testata |
SORDERP |
| Sì | Sì | Sì | No | Ordine dettaglio (prezzo) |
SORDERQ |
| Sì | Sì | Sì | No | Ordine dettaglio (quantità) |
SDELIVERY |
|
| Sì | Sì | No | Consegna testata |
SDELIVERYD |
|
| Sì | Sì | No | Consegna dettaglio |
SINVOICE |
|
|
| Sì | No | Fattura testata |
SINVOICEV |
|
|
| Sì | No | Fattura testata (valorizzazione) |
SINVOICED |
|
|
| Sì | No | Fattura dettaglio |
|
|
|
|
|
|
|
GTYPACCENT |
|
|
| Sì | No | Tipo di movimento |
GACCCODE |
|
|
| Sì | No | Codici contabili |
GACCOUNT |
|
|
| Sì | No | Conti generali |
GJOURNAL |
|
|
| Sì | No | Giornali contabili |
|
|
|
|
|
|
|