Zmodyfikowane pola |
---|
Obszar | Standardowy tytuł | Typ | Długi | Opcje | Powiązana tabela | Wyrażenie odnośnika | Anulowanie | Operacja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BPCORD(0..0) | Klient | BPR | Nie | |||||
BPARTNER | |||||||||
![]() | CUR(0..0) | Waluta | CUR | Nie | |||||
TABCUR | |||||||||
![]() | ITMREF(0..0) | Artykuł | ITM | Nie | |||||
ITMMASTER | |||||||||
![]() | POHFCY(0..0) | Lokalizacja zakupów | FCY | Nie | |||||
FACILITY | |||||||||
![]() | POHNUM(0..0) | Numer zlecenia | VCR | Nie | |||||
PORDER | |||||||||
![]() | PRHFCY(0..0) | Lok. odbioru | FCY | Nie | |||||
FACILITY | |||||||||
![]() | RPTCOD(0..0) | Kod wydruku | A | 10 | AREPORT | Nie | |||
(Brak) | |||||||||
![]() | SALFCY(0..0) | Lok. sprzedaży | FCY | Nie | |||||
FACILITY | |||||||||
![]() | SAU(0..0) | JM SPR | UOM | Nie | |||||
TABUNIT | |||||||||
![]() | SOHNUM(0..0) | Numer zamówienia | VCR | Nie | |||||
SORDER | |||||||||
![]() | SOQSEQ(0..0) | Numer sekwencji | L | 8 | Nie | ||||
SORDERQ | SOHNUM;SOPLIN;SOQSEQ | ||||||||
![]() | STOFCY(0..0) | Lokalizacja | FCY | Nie | |||||
FACILITY |