Zmodyfikowane pola |
---|
Obszar | Standardowy tytuł | Typ | Długi | Opcje | Powiązana tabela | Wyrażenie odnośnika | Anulowanie | Operacja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BDFECOCOD(0..0) | Przyczyna ekonomiczna | ADI | ATABDIV | 10309;BDFECOCOD | Nie | |||
309;BDFECOCOD | |||||||||
![]() | CODSEE(0..0) | Kod gminy | A | 5 | # | Nie | |||
(Brak) | |||||||||
![]() | CODUE(0..0) | [Codification UE] | M | 15 | Nie | KFR | |||
C | 4 | ||||||||
![]() | ESSUIDCNT(0..2) | Unikalny kod | L | 8 | Nie | ||||
![]() | ESSUIDPAS(0..2) | Unikalny kod | L | 8 | Nie | ||||
![]() | ETRPITDAT(0..2) | [Date permis d'entrée] | D | Nie | |||||
![]() | ETRPITEXPDAT(0..2) | [Expir. permis entrée] | D | Nie | |||||
![]() | ETRPITTYP(0..2) | [Type permis d'entrée] | A | 40 | Nie | ||||
![]() | HGHLEV(0..0) | [Niveau de formation] | M10850 | 15 | Nie | KFR | |||
![]() | INTFLG(0..0) | Integracja | M1 | 4 | Nie | ||||
![]() | INTID(0..0) | Kod integracji | A | 50 | Nie | ||||
![]() | JNTREFNUM(0..0) | [Matricule conjoint] | EML | C | EMPLOID | Nie | |||
A | 15 | (Brak) | Nie | ||||||
![]() | JNTTEL(0..0) | [Téléphone conjoint] | TEL | Nie | |||||
Nie | |||||||||
![]() | NBRJNT(0..0) | Ilość | C | 4 | Nie | ||||
JNT | |||||||||
![]() | PASAMD(0..2) | [Avenant] | M1 | 4 | Nie | KUK | |||
![]() | PASDATAMD(0..2) | [Avenant] | D | Nie | KUK | ||||
![]() | PASDATNEW(0..2) | Data utworz. | D | Nie | KUK | ||||
![]() | PLCISS(0..2) | [Lieu d'obtention] | A | 30 | Nie | ||||
PLCISS(0..0) | |||||||||
![]() | PRF(0..0) | Profil | PRF | PROFIL | REFNUM;NAM | Nie | |||
(Brak) | (Brak) | ||||||||
![]() | PSD(0..0) | Znany jako | NAM | Nie | |||||
FINTM |