Zmodyfikowane pola |
---|
Obszar | Standardowy tytuł | Typ | Długi | Opcje | Powiązana tabela | Wyrażenie odnośnika | Anulowanie | Operacja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BACREF(0..0) | Odnośnik BACS | A | 30 | Nie | KUK | |||
![]() | BANACCTYP1(0..0) | [Type compte bancaire] | M11813 | 24 | Nie | KUK | |||
![]() | BICCOD(0..0) | BIC | A | 11 | Nie | HRVII | |||
Nie | VII | ||||||||
![]() | BNKACCNAM(0..0) | Nazwa właściciela konta | A | 50 | Nie | FUKGZ | |||
KGZA | |||||||||
![]() | BNKACCNUM(0..0) | Numer konta | VL0 | Nie | KUK | ||||
![]() | BNKDEF(0..0) | Domyśln. | M1 | 4 | Nie | KUK | |||
![]() | BNKSRTCOD(0..0) | Kod sortowania | A | 8 | Nie | KUK | |||
![]() | BSOROL(0..0) | Nr firmy kredytującej | A | 30 | Nie | KUK | |||
![]() | IBAN2(0..0) | IBAN | A | 40 | Nie | KUK | |||
![]() | IBANMID(0..0) | IBAN | A | 34 | Nie | KMIEA | |||
![]() | MIDCRY(0..0) | Kraj banku pośredniczącego | CRY | TABCOUNTRY | Nie | HRVII | |||
Nie | VII | ||||||||
![]() | MIDPAB1(0..0) | Nazwa banku pośredniczącego | PAB | Nie | HRVII | ||||
Nie | VII | ||||||||
![]() | MIDPAB2(0..0) | Adres banku pośredniczącego 1 | PAB | Nie | HRVII | ||||
Nie | VII | ||||||||
![]() | MODSTL(0..0) | Metoda płatności | ADI | ATABDIV | 10387;MODSTL | Nie | HRPAY | ||
387;MODSTL | |||||||||
![]() | PAB3(0..0) | [Adresse 3] | PAB | Nie | HRVII | ||||
Nie | VII | ||||||||
![]() | PAB4(0..0) | [Adresse 4] | PAB | Nie | HRVII | ||||
Nie | VII | ||||||||
![]() | PAYAMT(0..0) | Kwota | L | 6 | Nie | ||||
![]() | PAYSPT(0..0) | [Division règlement] | M11814 | 11 | Nie | ||||
![]() | TYPPAY(0..0) | Transakcja płatności | ADI | ATABDIV | 10365;TYPPAY | Nie | HRPAY | ||
365;TYPPAY |