Zmodyfikowane pola |
---|
Obszar | Standardowy tytuł | Typ | Długi | Opcje | Powiązana tabela | Wyrażenie odnośnika | Anulowanie | Operacja | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | RITAMT(0..9) | Kwota | DCB | 9.2 | Nie | WTHMG | |||
KIT | |||||||||
![]() | RITAMTDED(0..9) | Kwota potrącona | DCB | 9.2 | Nie | WTHMG | |||
KIT | |||||||||
![]() | RITBAS(0..9) | Podstawa | DCB | 9.2 | Nie | WTHMG | |||
KIT | |||||||||
![]() | RITBASDED(0..9) | Podstawa po potrąceniu | DCB | 9.2 | Nie | WTHMG | |||
KIT | |||||||||
![]() | RITCOD(0..9) | Kod podatku u źródła | RTZ | RITENZIONE | Nie | WTHMG | |||
KIT | |||||||||
![]() | RITINV(0..0) | Pro forma | VCR | Nie | WTHMG | ||||
KIT | |||||||||
![]() | RITNBR(0..0) | Liczba podatków u źródła | C | 4 | Nie | WTHMG | |||
KIT | |||||||||
![]() | RITPAY(0..0) | Rozliczenie | VCR | Nie | WTHMG | ||||
KIT |