(novo campo em V140, caso de uma migração V130-V6 em emitindo TYPECH sob CPTMAJ14)
2
UUMGPOSTRC04
GACCDUDATE - Campos FIY/PER
1
UUMGPOSTRC51
SINVOICE (VEN & TRS)-Campos FIY/PER
1
UUMGPOSTRC52
PINVOICE (ACH & TRS)-Campos FIY/PER
2
UUMGPOSTRC53
TRCVCRDOC a partir de SINVOICE
3
UUMGPOSTRC54
TRCVCRDOC a partir de PINVOICE
Contabilidade
1
UUMGPOSCPT03
GCOMMITD : UOM
1
UUMGPOSCPT05
BUD : UOM
UUMGPOSCPT11
GACCENTRYD Champ CAPFLOTYP (code activité KPO) – Migration V6-V7
1
UUMGPOSCPT51
BALANCETE – exercícios fechados
1
UUMGPOSCPT52
BALANCETE – exercícios fechados
1
UUMGPOSCPT53
BLACMM – exercicios fechados
1
UUMGPOSCPT54
BLAQTY – exercícios fechados
Contabilidade Terceiros
1
UUMGPOSTRS03
PAYMENTH - Campos FIY/PER
Vendas
1
UUMGPOSSAL01
SQUOTE - Valorização
Caso particular: Este tratamento efetua a valorização dos orçamentos se a variável VALORISATION foi posicionada a 0 nos pontos de entrada CRITSEL de UUMGTRTSAL01
1
UUMGPOSSAL02
ORDERS – Contramarca
Criação das afetações para as contramarcas.
Tabela | Tabela temporária | Índice de optimização |
ITMMASTER | UITMMASTER |
|
ITMFACILIT | UTMFACILIT |
|
GACCDUDATE | UACCDUDATE | ACCNUM+DUDLIG |
ORDERS | UORDERS |
|
BOMD | UBOMD |
|
BOMRET | UBOMRET |
|
ITMBOM : | UITMBOM |
|
ITMBOMCFG | UITMBOMCFG |
|
CFGSCE | UCFGSCE |
|
CFGHISHEA | UCFGHISHEA |
|
CBNHEA | UCBNHEA |
|
PDPHEA | UPDPHEA |
|
BPARTNER | UBPARTNER |
|
SALESREP | USALESREP |
|
BPCUSTOMER | UPCUSTOMER | BPCPYR+BPCNUM |
BPDLVCUST | UBPDLVCUST |
|
BPSUPPLIER | UPSUPPLIER |
|
BPCARRIER | UBPCARRIER |
|
GACCENTRY | UGACCENTRY | CPY+TYP+NUM |
GACCENTRYA | UACCENTRYA |
|
GACCENTRYD | UACCENTRYD |
|
GACEIAS | UGACEIAS | CPY+TYP+NUM |
GACEIASD | UGACEIASD |
|
GCOMMIT | UGCOMMIT | CPY+NUM |
GCOMMITD | UGCOMMITD |
|
GENTLOT | UGENTLOT | CPY+LOT |
GENTLOTH | UGENTLOTH |
|
GENTLOTD | UGENTLOTD |
|
GENTLOTA | UGENTLOTA |
|
BUD : | UBUD | FCY+BUD+FIY+CNA+CCE1+CCE2+CCE3 |
BUDOD | UBUDOD |
|
BUDODS | UBUDODS | NUM+FCY+LINNUM |
SINVOICE : | USINVOICE | CPY+NUM |
PINVOICE | UPINVOICE | CPY+FCY+NUM |
BPCINVLIG | UBPCINVLIG |
|
BPCINVLIGA | UPCINVLIGA |
|
BPSINVLIG | UBPSINVLIG |
|
BPSINVLIGA | UPSINVLIGA |
|
PAYMENTH | UPAYMENTH | CPY+NUM |
PAYMENTD | UPAYMENTD |
|
PAYMENTA | UPAYMENTA |
|
EXPENSES | UEXPENSES | CPY+ACCNUM |
SQUOTE | USQUOTE |
|
SQUOTED | USQUOTED | SALFCY+SQHNUM+SQDLIN |
SORDER : | USORDER | SOHCAT+SALFCY+SOHNUM |
SORDERP | USORDERP | SOHCAT+SALFCY+SOHNUM+SOPLIN+SOPSEQ |
SORDERQ | USORDERQ |
|
SORDERC | USORDERC |
|
VSORDER | UVSORDER | SOHCAT+SALFCY+SOHNUM+REVNUM |
VSORDERP | UVSORDERP |
|
VSORDERQ | UVSORDERQ |
|
VSORDERC | UVSORDERC |
|
SDELIVERY : | USDELIVERY |
|
SDELIVERYD | UDELIVERYD | STOFCY+SDHNUM+SDDLIN |
SRETURN : | USRETURN | STOFCY+SRHNUM |
SRETURND | USRETURND |
|
SINVOICEV | USINVOICEV | SALFCY+NUM |
SINVOICED | USINVOICED |
|
BPCUSTMVT | UBPCUSTMVT |
|
PREQUIS : | UPREQUIS | PSHFCY+PSHNUM |
PREQUISD | UPREQUISD |
|
PORDER : | UPORDERU | POHTYP+POHFCY+POHNUM |
PORDERP | UPORDERPU | POHNUM+POPLIN+POPDAT+POPSEQ |
PORDERQ | UPORDERQU |
|
PORDERC | UPORDERCU |
|
UPORDER | UUPORDERU | POHTYP+POHFCY+POHNUM+REVNUM |
UPORDERP | UUPORDERPU | POHNUM+LINREVNUM+POPLIN+POPDAT+POPSEQ |
UPORDERQ | UUPORDERQU |
|
UPORDERC | UUPORDERCU |
|
PRECEIPT : | UPRECEIPT | PRHFCY+PTHNUM |
PRECEIPTD | UPRECEIPTD |
|
PRETURN : | UPRETURN | PNHFCY+PNHNUM |
PRETURND | UPRETURND |
|
PINVOICEV | UPINVOICEV |
|
PINVOICED | UPINVOICED |
|
BPSUPPMVT | UBPSUPPMVT |
|
PAPPCONF | UPAPPCONF | APPRUL+CPY |
PAPPRECORD | UAPPRECORD |
|
PAPPROVAL | UPAPPROVAL |
|
STOJOU | USTOJOU | STOFCY+ITMREF+IPTDAT+UPDCOD+MVTSEQ+MVTIND |
ITMCOST | UITMCOST |
|
ITCNAT | UITCNAT |
|
ITMMVT | UITMMVT |
|
STOCOST | USTOCOST |
|
MFGWIP | UMFGWIP |
|
WIPCOST | UWIPCOST |
|
MFGCOST | UMFGCOST |
|
MFCNAT | UMFCNAT |
|
MFGHEAD | UMFGHEAD | MFGFCY+MFGNUM |
MFGITM | UMFGITM | MFGFCY+MFGNUM+MFGLIN |
MFGMAT | UMFGMAT | MFGFCY+MFGNUM+MFGLIN+BOMSEQ+ITMREF |
MFGOPE | UMFGOPE | MFGFCY+MFGNUM+OPENUM+OPESPLNUM |
MFGHEADTRK | UFGHEADTRK | MFGFCY+MFGTRKNUM |
MFGITMTRK | UMFGITMTRK | MFGFCY+MFGTRKNUM+ITMTRKLIN |
MFGMATTRK | UMFGMATTRK | MFGFCY+MFGTRKNUM+MATTRKLIN |
MFGOPETRK | UMFGOPETRK | MFGFCY+MFGTRKNUM+OPETRKLIN |
PAYLOT | UPAYLOT |
|
Lista dos procedimentos de migração X3 afetadas e abreviações a utilizar para a cláusula Where :
Módulo | FLUX | Descrição | Abreviação |
Tronco comum | UUMGTRTTRC01 | Artigos | ITMM |
| UUMGTRTTRC02 | Artigos - Estabelecimentos | ITFM |
| UUMGTRTTRC03 | Terceiros | BPRM |
| UUMGTRTTRC04 | Vencimentos | DUDM |
| UUMGTRTTRC06 | Representantes | REPM |
| UUMGTRTTRC07 | Clientes | BPCM |
| UUMGTRTTRC08 | Fornecedores | BPSM |
| UUMGTRTTRC09 | Transportadores | BPTM |
| UUMGTRTTRC10 | Em curso : | ORDM |
| UUMGTRTTRC11 | Nomenclatura (detalhe) | BODM |
| UUMGTRTTRC12 | Resultado CNL | CBHM |
| UUMGTRTTRC13 | Resultados PDP | PDHM |
| UUMGTRTTRC14 | Artigos - Nomenclaturas | ITBM |
| UUMGTRTTRC15 | Necessidades componentes | BMRM |
| UUMGTRTTRC16 | Artigos - Nomenclaturas (Configurador) | CFBM |
| UUMGTRTTRC17 | Cenário (Configurador) | CSCM |
| UUMGTRTTRC18 | Entidade histórica configurações (Configurador) | CHHM |
Contabilidade | UUMGTRTCPT01 | Documento contabilístico geral | HAEM |
| UUMGTRTCPT02 | Documentos contabilísticos IAS | HIAM |
| UUMGTRTCPT03 | Compromissos | CMMM |
| UUMGTRTCPT04 | Lote de documentos | LOTM |
| UUMGTRTCPT05 | Orçamento | BUDM |
| UUMGTRTCPT06 | OD Orçamentais | BDEM |
| UUMGTRTCPT51 | Res-sincro balancete geral | Caso particular : filtra unicamente sobre a tabela COMPANY, abreviação CPY9 |
| UUMGTRTCPT52 | Res-sincro balancete analítico | Caso particular : filtra unicamente sobre a tabela COMPANY, abreviação CPY9 |
| UUMGTRTCPT53 | Res-sincro balancete compromissos | Caso particular : filtra unicamente sobre a tabela COMPANY, abreviação CPY9 |
| UUMGTRTCPT54 | Res-sincro balancete quantidade | Caso particular : filtra unicamente sobre a tabela COMPANY, abreviação CPY9 |
Contabilidade Terceiros | UUMGTRTTRS01 | Faturas Terceiros Clientes | SIHM |
| UUMGTRTTRS02 | Faturas Terceiros-Fornecedores | PIHM |
| UUMGTRTTRS03 | Pagamentos | PYHM |
| UUMGTRTTRS04 | Nota de despesas | EXSM |
| UUMGTRTTRS05 | Registo dos lotes | PYLM |
Vendas | UUMGTRTSAL01 | Orçamentos | SQHM Caso particular : A variável VALORISATION pode ser posicionada a 0 neste ponto de entrada para não fazer a valorização dos orçamentos nesta etapa. Falta então lançar UUMGPOSSAL01 para efetuar a valorização dos orçamentos em pós-migração. |
| UUMGTRTSAL02 | Encomendas normais | SOHM |
| UUMGTRTSAL03 | Encomendas abertas | SOHM |
| UUMGTRTSAL04 | Histórico encomendas normais | VOHM |
| UUMGTRTSAL05 | Histórico encomendas abertas | VOHM |
| UUMGTRTSAL06 | Entregas | SDHM |
| UUMGTRTSAL07 | Devoluções | SRHM |
| UUMGTRTSAL08 | Faturas | SIHM |
| UUMGTRTSAL51 | Movimentos clientes | MVCM |
Compras | UUMGTRTPUR01 | Pedido de compra | PSHM |
| UUMGTRTPUR02 | Encomendas normais | POHM |
| UUMGTRTPUR03 | Encomendas abertas | POHM |
| UUMGTRTPUR04 | Histórico encomendas normais | UOHM |
| UUMGTRTPUR05 | Histórico encomendas abertas | UOHM |
| UUMGTRTPUR06 | Receções | PTHM |
| UUMGTRTPUR07 | Devoluções | PNHM |
| UUMGTRTPUR08 | Faturas/notas de crédito | PIHM |
| UUMGTRTPUR41 | Assinaturas/Regras de afetação | PACM |
| UUMGTRTPUR42 | Assinaturas/Afetação utilizador | PACM |
| UUMGTRTPUR43 | Assinaturas/Histórico seguimento workflow | PADM |
| UUMGTRTPUR44 | Assinaturas/Supressão ecrãs e janelas | PACM |
| UUMGTRTPUR51 | Movimentos fornecedores | MVSM |
Stocks | UUMGTRTSTO01 | Diário dos stocks | STJM |
| UUMGTRTSTO02 | Artigos - Custos : | ITCM Caso particular : A variável LICAFLT pode estar posicionada a 0 neste ponto de entrada para evitar de suprimir os custos standards atualizados em duplo. |
| UUMGTRTSTO03 | Acumulados Artigo-Estabelecimento + Custos stocks FIFO | ITVM |
GPAO | UUMGTRTGPA01 | Em curso de produção | MWHM |
| UUMGTRTGPA02 | Custos produção | MFCM |
| UUMGTRTGPA03 | OF : | MFGM |
| UUMGTRTGPA04 | Seguimentos de OF | MTKM |
Lista dos procedimentos pós-migração afetadas e abreviações a utilizar:
Módulo | FLUX | Descrição | Abreviação |
Contabilidade | UUMGPOSCPT51 | Res-sincro balancete geral | Caso particular, filtra unicamente sobre a tabela COMPANY, abreviação CPY9 |
| UUMGPOSCPT52 | Res-sincro balancete analítico | Caso particular, filtra unicamente sobre a tabela COMPANY, abreviação CPY9 |
| UUMGPOSCPT53 | Res-sincro balancete compromissos | Caso particular, filtra unicamente sobre a tabela COMPANY, abreviação CPY9 |
| UUMGPOSCPT54 | Res-sincro balancete quantidade | Caso particular, filtra unicamente sobre a tabela COMPANY, abreviação CPY9 |
Vendas | UUMGPOSSAL01 | Orçamentos | SQH |
Lista dos procedimentos de migração afetadas e abreviações a utilizar:
Módulo | FLUX | Descrição | Abreviação |
Tronco comum | UUMGTRTTRC01 | Artigos | ITMM |
| UUMGTRTTRC02 | Artigos - Estabelecimentos | ITFM |
| UUMGTRTTRC03 | Terceiros | BPRM |
| UUMGTRTTRC04 | Vencimentos | DUDM |
| UUMGTRTTRC06 | Representantes | REPM |
| UUMGTRTTRC07 | Clientes | BPCM |
| UUMGTRTTRC08 | Fornecedores | BPSM |
| UUMGTRTTRC09 | Transportadores | BPTM |
| UUMGTRTTRC10 | Em curso : | ORDM |
| UUMGTRTTRC11 | Nomenclatura (detalhe) | BODM |
| UUMGTRTTRC12 | Resultado CNL | CBHM |
| UUMGTRTTRC13 | Resultados PDP | PDHM |
| UUMGTRTTRC14 | Artigos - Nomenclaturas | ITBM |
| UUMGTRTTRC15 | Necessidades componentes | BMRM |
| UUMGTRTTRC16 | Artigos - Nomenclaturas (Configurador) | CFBM |
| UUMGTRTTRC17 | Cenário (Configurador) | CSCM |
| UUMGTRTTRC18 | Entidade histórica configurações (Configurador) | CHHM |
Contabilidade | UUMGTRTCPT01 | Documento contabilístico geral | HAEM |
| UUMGTRTCPT02 | Documentos contabilísticos IAS | HIAM |
| UUMGTRTCPT03 | Compromissos | CMMM |
| UUMGTRTCPT04 | Lote de documentos | LOTM |
| UUMGTRTCPT05 | Orçamento | BUDM |
| UUMGTRTCPT06 | OD Orçamentais | BDEM |
Contabilidade Terceiros | UUMGTRTTRS01 | Faturas Terceiros Clientes | SIHM |
| UUMGTRTTRS02 | Faturas Terceiros-Fornecedores | PIHM |
| UUMGTRTTRS03 | Pagamentos | PYHM |
| UUMGTRTTRS04 | Nota de despesas | EXSM |
| UUMGTRTTRS05 | Registo por lotes | PYLM |
Vendas | UUMGTRTSAL01 | Orçamentos | SQHM |
| UUMGTRTSAL02 | Encomendas normais | SOHM |
| UUMGTRTSAL03 | Encomendas abertas | SOHM |
| UUMGTRTSAL04 | Histórico encomendas normais | VOHM |
| UUMGTRTSAL05 | Histórico encomendas abertas | VOHM |
| UUMGTRTSAL06 | Entregas | SDHM |
| UUMGTRTSAL07 | Devoluções | SRHM |
| UUMGTRTSAL08 | Faturas | SIHM |
| UUMGTRTSAL51 | Movimentos clientes | MVCM |
Compras | UUMGTRTPUR01 | Pedido de compra | PSHM |
| UUMGTRTPUR02 | Encomendas normais | POHM |
| UUMGTRTPUR03 | Encomendas abertas | POHM |
| UUMGTRTPUR04 | Histórico encomendas normais | UOHM |
| UUMGTRTPUR05 | Histórico encomendas abertas | UOHM |
| UUMGTRTPUR06 | Receções | PTHM |
| UUMGTRTPUR07 | Devoluções | PNHM |
| UUMGTRTPUR08 | Faturas/notas de crédito | PIHM |
| UUMGTRTPUR41 | Assinaturas/Regras de afetação | PACM |
| UUMGTRTPUR42 | Assinaturas/Afetação utilizador | PACM |
| UUMGTRTPUR43 | Assinaturas/Histórico seguimento workflow | PADM |
| UUMGTRTPUR44 | Assinaturas/Supressão ecrãs e janelas | PACM |
| UUMGTRTPUR51 | Movimentos fornecedores | MVSM |
Stocks | UUMGTRTSTO01 | Diário dos stocks | STJM |
| UUMGTRTSTO02 | Artigos - Custos : | ITCM |
| UUMGTRTSTO03 | Acumulados Artigo-Estabelecimento + Custos stocks FIFO | ITVM |
GPAO | UUMGTRTGPA01 | Em curso de produção | MWHM |
| UUMGTRTGPA02 | Custos produção | MFCM |
| UUMGTRTGPA03 | OF : | MFGM |
| UUMGTRTGPA04 | Seguimentos de OF | MTKM |
Lista dos procedimentos pós-migração afetadas e abreviações a utilizar:
Módulo | FLUX | Descrição | Abreviação |
Vendas | UUMGPOSSAL01 | Orçamentos | SQH |