Campos alterados |
---|
Zona | Descr. normal | Tipo | Compr. | Opções | Tab. ligada | Expressão de lig. | Anulação | Act | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BDFECOCOD(0..0) | Motivo económico | ADI | ATABDIV | 10309;BDFECOCOD | Não | |||
309;BDFECOCOD | |||||||||
![]() | CODSEE(0..0) | Código concelho | A | 5 | # | Não | |||
(nenhum) | |||||||||
![]() | CODUE(0..0) | Codificação UE | M | 15 | Não | KFR | |||
C | 4 | ||||||||
![]() | ESSUIDCNT(0..2) | Código unico | L | 8 | Não | ||||
![]() | ESSUIDPAS(0..2) | Código unico | L | 8 | Não | ||||
![]() | ETRPITDAT(0..2) | Data autorização entrada | D | Não | |||||
![]() | ETRPITEXPDAT(0..2) | Expir. permissão entrada | D | Não | |||||
![]() | ETRPITTYP(0..2) | Tipo autorização entrada | A | 40 | Não | ||||
![]() | HGHLEV(0..0) | Nível de formação | M10850 | 15 | Não | KFR | |||
![]() | INTFLG(0..0) | Integração | M1 | 4 | Não | ||||
![]() | INTID(0..0) | Cód. integração | A | 50 | Não | ||||
![]() | JNTREFNUM(0..0) | Matrícula conjunta | EML | C | EMPLOID | Não | |||
A | 15 | (nenhum) | Não | ||||||
![]() | JNTTEL(0..0) | Telefone comum | TEL | Não | |||||
Não | |||||||||
![]() | NBRJNT(0..0) | Número | C | 4 | Não | ||||
JNT | |||||||||
![]() | PASAMD(0..2) | Alteração | M1 | 4 | Não | KUK | |||
![]() | PASDATAMD(0..2) | Alteração | D | Não | KUK | ||||
![]() | PASDATNEW(0..2) | Dt. criação | D | Não | KUK | ||||
![]() | PLCISS(0..2) | Local de obtenção | A | 30 | Não | ||||
PLCISS(0..0) | |||||||||
![]() | PRF(0..0) | Perfil | PRF | PROFIL | REFNUM;NAM | Não | |||
(nenhum) | (nenhum) | ||||||||
![]() | PSD(0..0) | Pseudo | NAM | Não | |||||
FINTM |