Campos alterados |
---|
Zona | Descr. normal | Tipo | Compr. | Opções | Tab. ligada | Expressão de lig. | Anulação | Act | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BPCORD(0..0) | Código cliente | BPR | Não | |||||
BPARTNER | |||||||||
![]() | CUR(0..0) | Divisa | CUR | Não | |||||
TABCUR | |||||||||
![]() | ITMREF(0..0) | Produto | ITM | Não | |||||
ITMMASTER | |||||||||
![]() | POHFCY(0..0) | Estabelecimento encomenda | FCY | Não | |||||
FACILITY | |||||||||
![]() | POHNUM(0..0) | Numero encomenda | VCR | Não | |||||
PORDER | |||||||||
![]() | PRHFCY(0..0) | Estabelecimento receção | FCY | Não | |||||
FACILITY | |||||||||
![]() | RPTCOD(0..0) | Cód. lista | A | 10 | AREPORT | Não | |||
(nenhum) | |||||||||
![]() | SALFCY(0..0) | Estabelecimento Venda | FCY | Não | |||||
FACILITY | |||||||||
![]() | SAU(0..0) | Unid. venda | UOM | Não | |||||
TABUNIT | |||||||||
![]() | SOHNUM(0..0) | Número ordem | VCR | Não | |||||
SORDER | |||||||||
![]() | SOQSEQ(0..0) | Número cronológico | L | 8 | Não | ||||
SORDERQ | SOHNUM;SOPLIN;SOQSEQ | ||||||||
![]() | STOFCY(0..0) | Estab. | FCY | Não | |||||
FACILITY |