A tabela de factos das ordens de fabrico faz parte do datamart produção. Ela está constituida de elementos provenientes da tabela do diário dos stocks.
A tabela STOJOU deve ser parametrizada para ser auditada pelo BI se se deseja que a sincronização dos dados possa ser incremental (actualização dos únicos elementos modificados depois da última sincronização).
Um dos objectivos do universo dedicado ao diário dos stocks é de facilitar a manipulação de dados pelos utilizadores, em caso algum existe duplicação de dados :
Código campo | Descr. normal | Menu | Tabela | Tipo objecto |
STOFCY | Estabelecimento - Movimentos | 0 | 0 | Dimensão |
ITMREF | Artigo - Movimentos | 0 | 0 | Dimensão |
LOC | Acondicionamento | 0 | 0 | Dimensão |
IPTDAT | Data de imputação | 0 | 0 | Dimensão |
CPY | Sociedade | 0 | 0 | Dimensão |
FIYNUM | Exercício | 0 | 0 | Técnica |
PERNUM | Período | 0 | 0 | Dimensão |
TRSTYP | Tipo de movimento | 704 | 0 | Dimensão |
VCRTYP | Tipo de documento | 701 | 0 | Dimensão |
VCRNUM | Número de documento | 0 | 0 | Informação |
VCRLIN | Nº linha documento | 0 | 0 | Informação |
VCRTYPORI | Tipo de documento de origem | 701 | 0 | Dimensão |
VCRNUMORI | Documento origem | 0 | 0 | Informação |
VCRLINORI | Nº linha documento origem | 0 | 0 | Informação |
QTYSTU | Quantidade US : | 0 | 0 | Medida |
AMTVAL | Montante movimento | 0 | 0 | Medida |
AMTORD | Montante ordem | 0 | 0 | Medida |
AMTDEV | Desvio não absorvido | 0 | 0 | Medida |
AMTVALR | Montante movimento divisa de reporting | 0 | 0 | Medida |
AMTORDR | Montante ordem divisa de reporting | 0 | 0 | Medida |
AMTDEVR | Desvio não absorvido divisa reporting | 0 | 0 | Medida |
BPRNUM | Terceiros | 0 | 0 | Dimensão |
PJT | Assunto | 0 | 0 | Dimensão |
STAORI | Status ordem | 0 | 0 | Dimensão |
STADST | Status destino : | 0 | 0 | Dimensão |
RCPFLG | Entrada | 1 | 0 | Dimensão |
ISSFLG | Saída | 1 | 0 | Dimensão |
A tabela de factos do diário dos stocks é alimentada a partir de uma regra de sincronização :