Este ponto de entrada está chamado justo antes a pesquisa do preço correspondente ao método de valorização ligada a um artigo e um tipo de movimento.
Os métodos de valorização estão em linha.
Pode haver uma transação em curso.
Pode existir um ficheiro rasto aberto (Testar GTRACE)
Variáveis
Variável ou máscara | Definição |
LITM Char | Artigo |
LFCY : | Estabelecimento de stock |
LTYP | Tipo de movimento (menu local 704) |
LCOD : | Código movimento (tabela diversa 14) |
LLOT | Nº de lote |
LSLO | N° de sub-lote |
LDAT | Data de referência |
LQTYTOT | Quantidade da linha de documento |
LQTYMVT | Quantidade do movimento ( £ LQTYTOT ) |
LORDPRI | Preço de ordem (caso de entradas) |
PPRINAT | Natureza do preço (menu local 705) |
PPRI | Preço |
LRET | Código erro (0=Ok, 1 = Erro no cálculo, 2 = Artigo-estabelecimento não encontrado, 3=Método valorização não encontrado,4=Preço nulo não autorizado) |
WVLT | Método de valorização (menu local 263) |
WVLT2 | Método de preenchimento (menu local 263) |
WNUL | Preço nulo autorizado (menu local 1) |
[M:SDP] | Máscara contendo o detalhe do preço a reenviar. Se o detalhe de preço não está ativado, GACTDECCST=0. Tomar guarda ao facto que a soma dos elementos do detalhe seja igual ao preço total [M:SDP]PRI (preço total) deve estar alimentado com o valor afetado a LPRI. |
LRET (unicamente em caso de erro), PPRINAT, PPRI e [M:SDP]PRI devem ser registados.
Para evitar a pesquisa pelo tratamento standard, posicionar a variável GPE.
ITMMASTER; ITMFACILIT; ITMCATEG; TABCOSTMET; TABCOSTMVT; TABCUR
Este ponto de entrada permite definir o preço de ordem de uma declaração de produção antes a criação dos movimentos de stock.
Existe uma transação em curso.
Existe um ficheiro rasto aberto.
O valor do preço real foi definido a partir do custo previsional para um produto ou a partir do método de valorização para um sub-produto.
Variável ou máscara | Definição |
Mask STOWORK [STW] | Ecrã de lançamento (estabelecimento, parâmetros...) |
Decimal LPRI | Preço do produto ou do sub-produto |
Mask STOVALW [VALW] | Detalhe do preço (linha n°I) |
No quadro a seguir, a flag "conteúdo significativo" significa que o conteúdo está em fase com o contexto...
Tabela | Conteúdo significativo | Título Tabela |
MFGITM | SIM | Ordem de fabrico linha produto |
MFGCOST | SIM (se produto) | Preço previsional |
MFGITMTRK | SIM | Seguimento fabrico produto |