As classes ecrãs carregadas são as seguintes :
Contexto | GFONCTION | Ecrãs |
Orçamentos | GESSQH | SQH0 SQH1 SQH2 SQH3 |
Encomendas | GESSOH | SOH0 SOH1 SOH2 SOH3 SOH4 |
Entregas | GESSDH | SDH0 SDH1 SDH2 SDH3 |
Faturas | GESSIH | SIH0 SIH1 SIH2 SIH4 |
Os ecrãs SQH3, SOH4, SDH1, SIH4 contêm o quadro das linhas.
No quadro a seguir, a flag (conteúdo significativo = sim) significa que os dados das classes afetadas são coerentes com o contexto e não devem ser alterados pelo ponto de entrada.
Tabela | Orçamentos | Enc | Ent | Fat | Conteúdo significativo | Título Tabela |
BPARTNER | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Terceiros |
BPCUSTOMER | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Cliente |
BPCUSMVT | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Movimentos clientes |
BPDLVCUST | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Cliente consignado |
BPCARRIER |
| Sim |
|
| Não | Transportador. |
CONTACT | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Contacto |
ITMMASTER | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Artigo |
ITMSALES | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Artigo venda |
ITMBPC | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Artigo cliente |
ITMMVT |
| Sim | Sim | Sim | Não | Acumulados artigo |
ITMFACILITY | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Artigo-estabelecimento |
ITMCOST | Sim | Sim |
|
| Não | Artigo custo |
PRICSTRUCT | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Estrutura tarifa |
SALESREP | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Representante |
SPRICLIST | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Linhas das tarifas |
SPRICLINK | Sim | Sim | Sim | Sim | Sim | Pesquisa tarifas (link ) |
FACILITY | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Estabelecimento |
ATABDIV | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Tabelas diversas |
TABCUR | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Tabela divisas |
TABVAC | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Tabela determinação das taxas |
TABVAT | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Tabela códigos taxa |
TABRATVAT | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Tabela nível de taxa |
TABCHANGE | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Tabela câmbios das divisas |
TABUNIT | Sim | Sim | Sim | Sim | Não | Tabela das unidades |
TABSOHTYP |
| Sim | Sim |
| Não | Tabela tipo de encomendas |
TABSIVTYP |
|
|
| Sim | Não | Tabela tipo de faturas |
TABDEPAGIO | Sim | Sim |
| Sim | Não | Tabela descontos juros |
TABPAYTERM | Sim | Sim |
| Sim | Não | Tabela condições de pagamento |
TABUNAVAIL |
| Sim | Sim |
| Não | Tabela periodos de indisponibilidade |
TABMODELIV |
| Sim | Sim |
| Não | Tabela modos de entrega |
|
|
|
|
|
|
|
SQUOTE | Sim | Sim |
|
| Não | Cabeçalho de orçamento |
SQUOTED | Sim | Sim |
|
| Não | Detalhe orçamento |
SORDER : |
| Sim | Sim | Sim | Não | Cabeçalho Encomendas |
SORDERP |
| Sim | Sim | Sim | Não | Encomenda detalhe (preço) |
SORDERQ |
| Sim | Sim | Sim | Não | Encomenda detalhe (quantidades) |
SDELIVERY : |
|
| Sim | Sim | Não | Cabeçalho Entrega |
SDELIVERYD |
|
| Sim | Sim | Não | Detalhe Entrega |
SINVOICE : |
|
|
| Sim | Não | Cabeçalho Fatura |
SINVOICEV |
|
|
| Sim | Não | Cabeçalho fatura (valorização) |
SINVOICED |
|
|
| Sim | Não | Fatura detalhe |
|
|
|
|
|
|
|
GTYPACCENT |
|
|
| Sim | Não | Tipo de documento |
GACCCODE |
|
|
| Sim | Não | Códigos contabilísticos. |
GACCOUNT |
|
|
| Sim | Não | Contas gerais |
GJOURNAL |
|
|
| Sim | Não | Diários contabilísticos |
|
|
|
|
|
|
|