Esta lista descrita por ordem de fabrico as informações relativas ao artigo lançado, às operações e às matérias, no seu estado de avanço ao momento de edição.
Esta lista é acessível a partir do menu de impressão do grupo GPAC - Análises.
Também é chamada por defeito desde as seguintes funções :
Produção > Planificação > Ordem de fabrico
Parâmetro | Desig. parâmetro | Tipo |
---|---|---|
sitedeb | Limites estab. | |
strdatdeb | Limites data início | D |
enddatdeb | Limites data fim | D |
gammedeb | Limites gamas | |
ofdeb | Limites OF | |
mfgpiodeb | Limites prioridade (Menu local Normal, Urgente, Muito urgente) | |
mfgtrkflgdeb | Limites lista de seg. (Menu local Em espera, Em estudo, Editada, Em curso...) | |
allstadeb | Limites status alocação (Menu local N/reservado, Parcial, Completo, Parcial/ruptura...) | |
scdflgdeb | Limites lista planificação (Menu local Não planificado, Planificado, A planificar...) | |
impselections | Impressão de selecções (Menu local Não, Sim) |
Um filtro dos dados p/estab. é realizado de acordo c/os privilégios atribuídos ao utilizador para a função GESMFG (Gestão ordens de fabrico).
Esta lista compreende :
Uma entidade recordando o número de fabrico
Uma descrição dos artigos lançados em indicando para cada artigo:
Uma descrição das operações lançadas em indicando para cada uma delas:
Uma descrição dos componentes lançados em indicando para cada componente: