Debido a que la estructura del fichero de las transferencias es muy diferente de las estructuras de las anotaciones contables, la importación se compone de dos etapas sucesivas e indisociables:
En caso de anomalía en una u otra etapa, se cancela todo el fichero.
Consulta la documentación de Puesta en marcha
Campos
Los campos siguientes están presentes en esta pestaña :
Generación de fichero
| No hay información de ayuda disponible para este campo. |
|   |
| Si esta casilla está marcada, el tratamiento genera una traza de importación del fichero de transferencias de compensación. |
Cerrar
El fichero de las transferencias se compone como mínimo de seis o siete tipos de registros:
Así pues, según la divisa de la cuenta, puede haber una de las siguientes estructuras:
Divisa de la cuenta <> Divisa de la empresa | Divisa de la cuenta = Divisa de la empresa |
0001 Línea de cabecera | 0001 Línea de cabecera |
0002 Línea de fecha y soporte | 0002 Línea de fecha y soporte |
0003 Línea de contrapartida | 0003 Línea de contrapartida |
0004 Línea de banco y cuenta | 0004 Línea de banco y cuenta |
0005 Línea de divisa | 0009 Línea de resumen |
0009 Línea de resumen | 0002 Línea de fecha y soporte |
0002 Línea de fecha y soporte | 0003 Línea de contrapartida |
0003 Línea de contrapartida | 0004 Línea de banco y cuenta |
0004 Línea de banco y cuenta | 0009 Línea de resumen |
0005 Línea de divisa | 9999 Línea de total |
0009 Línea de resumen |
|
9999 Línea de total |
|
Cada uno de estos dos ficheros genera dos anotaciones contables en las dos cuentas bancarias entre las que se ha efectuado la transferencia.
Es posible tener un fichero que mezcle los dos tipos de estructuras según las divisas tratadas.
La implementación del importe de las transferencias de compensación debe tener en cuenta ciertos requisitos previos de parametrización a nivel de e-Cash:
Registros | Campos de e-Cash | Informaciones esperadas por Sage X3 |
Registro 0002 - Línea de fecha y soporte | Código de correspondencia de empresa | El contenido de este campo debe corresponderse con el código de empresa Sage X3. |
Registro 0002 - Línea de fecha y soporte | Código de correspondencia de soporte | El contenido de este campo debe corresponderse con el tipo de asiento Sage X3 a utilizar (Cobro o Desembolso según el sentido del soporte). |
Registro 0003 - Línea de contrapartida | Código de correspondencia de cuenta analítica | El contenido de este campo debe corresponderse con el número de cuenta Sage X3 de transferencia en espera (5800) o de cuenta corriente de grupo (4510). |
Registro 0003 - Línea de contrapartida | Código de correspondencia de código de anexo | En caso de que la cuenta de contrapartida sea auxiliar, este campo debe contener el código del tercero asociado. |
Registro 0004 - Línea de banco y cuenta | Código de correspondencia de cuenta | Los 3 primeros caracteres de este campo están dedicados a la información de la planta del asiento contable. A continuación, a partir del 4º carácter, debe indicarse el número de la cuenta bancaria. |
Registro 0005 - Línea de divisa | Código de correspondencia de divisas | Este campo permite indicar el código de divisa que hay que utilizar como divisa del asiento contable. |
El fichero de las transferencias se compone de N registros, siendo N un número par. De hecho, las líneas van de dos en dos y cada grupo de dos líneas representa un asiento de transferencia (por ejemplo, 512 a 580).
Nº | Nombre de campo | Comentarios vs | Posición | Longitud | Tipo |
1 | Código de diario |
| 1 | 3 | Alfanum. |
2 | Fecha de asiento | Corresponde a la fecha contable Sage X3. | 4 | 6 | Fecha DDMMAA |
3 | Tipo de asiento | El tipo de asiento Sage 1000 Tesorería está vinculado a una pareja [cuenta bancaria+empresa]. Así pues, el tipo de asiento no depende del sentido del movimiento, aunque en la mayoría de los casos en Sage X3 se cuenta con un tipo de asiento Ingreso y un tipo de asiento Gasto. La parametrización del asiento automático estándar CASH prevé la recuperación de este valor (a crear), pero puede modificarse. | 10 | 2 | Alfanum. |
4 | Contabilidad general | Ya sea la cuenta de tesorería, la cuenta de transferencia interna o la cuenta corriente. | 12 | 13 | Alfanum. |
5 | Tipo de cuenta | Este campo no se debe tener en cuenta. | 25 | 1 | Alfanum. |
6 | Cuenta auxiliar o sección analítica | Este campo no se debe tener en cuenta. | 26 | 13 | Alfanum. |
7 | Referencia del asiento | La parametrización del asiento automático estándar CASH prevé la recuperación de este campo como documento de origen. | 39 | 13 | Alfanum. |
8 | Descripción del asiento | La parametrización del asiento automático estándar CASH prevé la recuperación por defecto de esta información en la descripción de la cabecera y también en la descripción de la línea. | 52 | 25 | Alfanum. |
9 | Modo de pago | Este campo no se debe tener en cuenta. | 77 | 1 | Alfanum. |
10 | Fecha de vencimiento | Corresponde a la fecha de vencimiento que consta en la cabecera del asiento contable. | 78 | 6 | Fecha DDMMAA |
11 | Sentido | El fichero a integrar contiene una D para el Debe y una C para el Haber. Durante la importación, estos valores se transforman, respectivamente, en 1 y -1 para corresponderse con los valores del campo Sentido de Sage X3. | 84 | 1 | Alfanum. |
12 | Importe de la línea de divisa de empresa | Corresponde al importe de la empresa obligatoria. | 85 | 20 | Numérica |
13 | Tipo de asiento | Este campo no se debe tener en cuenta. | 105 | 1 | Alfanum. |
14 | Nº asiento | El fichero contiene N líneas que van agrupadas de 2 en 2 y llevan el mismo Nº de asiento. Cada grupo de dos líneas del mismo Nº de asiento se transformará en un asiento contable Sage X3. El asiento automático estándar CASH también prevé la recuperación de este número como número de asiento contable, pero puede modificarse. | 106 | 7 | Alfanum. |
15 | Campo reservado | Este campo no se debe tener en cuenta. | 113 | 26 | Alfanum. |
16 | Código ISO de la divisa de empresa | Este campo no se debe tener en cuenta. | 139 | 3 | Alfanum. |
17 | Importe de la línea de divisa de transacción | Este campo no se debe tener en cuenta. | 142 | 20 | Numérica. |
18 | Código ISO de la divisa de transacción | Este campo no se debe tener en cuenta. | 162 | 3 | Alfanum. |
19 | Código de la empresa de tesorería | Este campo no se debe tener en cuenta. | 165 | 15 | Alfanum. |
20 | Establecimiento | Corresponde a la planta de la línea de asiento contable. | 180 | 15 | Alfanum. |
21 | Importe de la línea de divisa de cuenta bancaria | Se tiene en cuenta como importe de la divisa de transacción de la línea de asiento. | 195 | 20 | Numérica |
22 | Código ISO de la divisa de cuenta bancaria | Se tiene en cuenta como divisa de transacción del asiento. | 215 | 3 | Alfanum. |
|
| Número de caracteres/registro = | 218 |
|
|
Nº | Nombre de campo | Comentarios | Ejemplos | Posición | Longitud |
1 | Cuenta | Ya sea la cuenta de tesorería (X3), la cuenta de transferencia interna o la cuenta corriente. | 512100 | 1 | 100 |
2 | Empresa | Código de empresa X3 incluido en el fichero de importación. | APN | 101 | 8 |
3 | Dirección | El fichero a integrar contiene una D para el "Debe" y una C para el "Haber". | D | 109 | 1 |
4 | Fecha | Corresponde a la fecha contable Sage X3. | 07092009 | 110 | 8 |
5 | Importe en divisa de empresa | Corresponde al importe de la empresa. | 1234567890123,45 | 118 | 20 |
6 | Divisa de empresa | Divisa del referencial social principal. | EUR | 138 | 3 |
7 | Importe en divisa de operación | Importe expresado en la divisa de transacción. | 1234567890123,45 | 141 | 20 |
8 | Divisa de transacción | Código ISO de la divisa de transacción. | EUR | 161 | 3 |
9 | Referencia | Alimentación del campo REF en Sage X3. | Operación n° 3669 | 164 | 10 |
10 | Descripción (comentarios) | Descripción de la línea de asiento. | Transferencia de compensación BNP hacia SG | 174 | 30 |
11 | Tipo G/L | Este campo vehicula el tipo de asiento, por ejemplo "ENC" o "DEC". | DEC | 204 | 10 |
12 | Código de diario | El código de diario se deduce a partir de la cuenta bancaria. Esta lectura se realiza gracias al asiento automático CASH. | BNP | 214 | 10 |
13 | Nº de planta de entrada de Cash | Este campo no se debe tener en cuenta. | Vacío | 224 | 3 |
14 | Nº de registro de entrada de Cash | Este campo no se debe tener en cuenta. | Vacío | 227 | 5 |
15 | Nº interno de entrada de Cash | Puede utilizarse para determinar el número de asiento. | 3669 | 232 | 10 |
16 | Nº de entrada G/L | Este campo no se debe tener en cuenta. | Vacío | 242 | 4 |
Esta función puede lanzarse en Batch. La tarea estándar BNKTRSIMP esta prevista con este fín.
Además de los mensajes genéricos, los mensajes siguientes de error pueden aparecer durante la captura :
Este mensaje aparece cuando los 4 primeros caracteres de inicio de línea no se corresponden con los previstos (0001/0002/0003/0004/0005/0009/9999).
Este mensaje aparece cuando el registro 0001 de cabecera no se encuentra en el fichero a importar.
Este mensaje aparece para el resto de problemas de estructura (ausencia de un registro 0002, dos registros 0003 que preceden a un registro 0004...).
Este mensaje aparece si el código de divisa del registro 0005 es incorrecto.
Este mensaje aparece si el código de empresa del registro 0002 es incorrecto.
Este mensaje de información aparece si un importe de transferencia (y, por tanto, de asiento) es nulo. A continuación, en función del valor del parámetro SIVNULL (capítulo Tronco común), el asiento se genera o no.
Este mensaje aparece en caso de que se produzca uno de los errores anteriormente mencionados (estructura de líneas incorrecta, código de registro inexistente...).
Este mensaje aparece en caso de que no se haya podido generar la anotación a través del asiento automático del parámetro GAUCASH.
Si el proceso se ejecuta para una empresa y ésta ha elegido la conformidad DGI n° 13L-1-06 (es decir, si el parámetro FRADGI/capítulo LOC/grupo FRA tiene está establecido en "sí"), los asientos generados por el proceso tendrán el estado "Definitivo".
El proceso se ejecuta para todas las empresas, o un grupo de empresas, y si al menos una de las empresas ha elegido la conformidad DGI n° 13L-1-06 (es decir, si el parámetro FRADGI/capítulo LOC/grupo FRA está establecido en "sí"), los asientos generados por el proceso tendrán el estado "Definitivo".