(nuevo campo en V140, en caso de una migración V130-V6 con TYPECH bajo CPTMAJ14)
2
UUMGPOSTRC04
GACCDUDATE - Campos FIY/PER
1
UUMGPOSTRC51
SINVOICE (VEN & TRS)-Campos FIY/PER
1
UUMGPOSTRC52
PINVOICE (ACH & TRS)-Campos FIY/PER
2
UUMGPOSTRC53
TRCVCRDOC a partir de SINVOICE
3
UUMGPOSTRC54
TRCVCRDOC a partir de PINVOICE
Contabilidad
1
UUMGPOSCPT03
GCOMMITD: UOM
1
UUMGPOSCPT05
BUD: UOM
UUMGPOSCPT11
GACCENTRYD: Campo CAPFLOTYP (código de actividad KPO) – Migración V6-V7
1
UUMGPOSCPT51
BALANCE – ejercicios cerrados
1
UUMGPOSCPT52
BALANA – ejercicios cerrados
1
UUMGPOSCPT53
BLACMM – ejercicios cerrados
1
UUMGPOSCPT54
BLAQTY – ejercicios cerrados
Contabilidad-Tercero
1
UUMGPOSTRS03
PAYMENTH - Campos FIY/PER
Ventas
1
UUMGPOSSAL01
SQUOTE - Valorización
Caso particular: Este proceso lleva a cabo la valorización de los presupuestos cuando la variable VALORISATION se encuentra a 0 en el punto de entrada CRITSEL de UUMGTRTSAL01
1
UUMGPOSSAL02
ORDERS – Contramarca
Creación de asignaciones para las contramarcas.
Tabla | Tabla temporal | Índice de optimización |
ITMMASTER | UITMMASTER |
|
ITMFACILIT | UTMFACILIT |
|
GACCDUDATE | UACCDUDATE | ACCNUM+DUDLIG |
ORDERS | UORDERS |
|
BOMD | UBOMD |
|
BOMRET | UBOMRET |
|
ITMBOM | UITMBOM |
|
ITMBOMCFG | UITMBOMCFG |
|
CFGSCE | UCFGSCE |
|
CFGHISHEA | UCFGHISHEA |
|
CBNHEA | UCBNHEA |
|
PDPHEA | UPDPHEA |
|
BPARTNER | UBPARTNER |
|
SALESREP | USALESREP |
|
BPCUSTOMER | UPCUSTOMER | BPCPYR+BPCNUM |
BPDLVCUST | UBPDLVCUST |
|
BPSUPPLIER | UPSUPPLIER |
|
BPCARRIER | UBPCARRIER |
|
GACCENTRY | UGACCENTRY | CPY+TYP+NUM |
GACCENTRYA | UACCENTRYA |
|
GACCENTRYD | UACCENTRYD |
|
GACEIAS | UGACEIAS | CPY+TYP+NUM |
GACEIASD | UGACEIASD |
|
GCOMMIT | UGCOMMIT | CPY+NUM |
GCOMMITD | UGCOMMITD |
|
GENTLOT | UGENTLOT | CPY+LOT |
GENTLOTH | UGENTLOTH |
|
GENTLOTD | UGENTLOTD |
|
GENTLOTA | UGENTLOTA |
|
BUD | UBUD | FCY+BUD+FIY+CNA+CCE1+CCE2+CCE3 |
BUDOD | UBUDOD |
|
BUDODS | UBUDODS | NUM+FCY+LINNUM |
SINVOICE | USINVOICE | CPY+NUM |
PINVOICE | UPINVOICE | CPY+FCY+NUM |
BPCINVLIG | UBPCINVLIG |
|
BPCINVLIGA | UPCINVLIGA |
|
BPSINVLIG | UBPSINVLIG |
|
BPSINVLIGA | UPSINVLIGA |
|
PAYMENTH | UPAYMENTH | CPY+NUM |
PAYMENTD | UPAYMENTD |
|
PAYMENTA | UPAYMENTA |
|
EXPENSES | UEXPENSES | CPY+ACCNUM |
SQUOTE | USQUOTE |
|
SQUOTED | USQUOTED | SALFCY+SQHNUM+SQDLIN |
SORDER | USORDER | SOHCAT+SALFCY+SOHNUM |
SORDERP | USORDERP | SOHCAT+SALFCY+SOHNUM+SOPLIN+SOPSEQ |
SORDERQ | USORDERQ |
|
SORDERC | USORDERC |
|
VSORDER | UVSORDER | SOHCAT+SALFCY+SOHNUM+REVNUM |
VSORDERP | UVSORDERP |
|
VSORDERQ | UVSORDERQ |
|
VSORDERC | UVSORDERC |
|
SDELIVERY | USDELIVERY |
|
SDELIVERYD | UDELIVERYD | STOFCY+SDHNUM+SDDLIN |
SRETURN | USRETURN | STOFCY+SRHNUM |
SRETURND | USRETURND |
|
SINVOICEV | USINVOICEV | SALFCY+NUM |
SINVOICED | USINVOICED |
|
BPCUSTMVT | UBPCUSTMVT |
|
PREQUIS | UPREQUIS | PSHFCY+PSHNUM |
PREQUISD | UPREQUISD |
|
PORDER | UPORDERU | POHTYP+POHFCY+POHNUM |
PORDERP | UPORDERPU | POHNUM+POPLIN+POPDAT+POPSEQ |
PORDERQ | UPORDERQU |
|
PORDERC | UPORDERCU |
|
UPORDER | UUPORDERU | POHTYP+POHFCY+POHNUM+REVNUM |
UPORDERP | UUPORDERPU | POHNUM+LINREVNUM+POPLIN+POPDAT+POPSEQ |
UPORDERQ | UUPORDERQU |
|
UPORDERC | UUPORDERCU |
|
PRECEIPT | UPRECEIPT | PRHFCY+PTHNUM |
PRECEIPTD | UPRECEIPTD |
|
PRETURN | UPRETURN | PNHFCY+PNHNUM |
PRETURND | UPRETURND |
|
PINVOICEV | UPINVOICEV |
|
PINVOICED | UPINVOICED |
|
BPSUPPMVT | UBPSUPPMVT |
|
PAPPCONF | UPAPPCONF | APPRUL+CPY |
PAPPRECORD | UAPPRECORD |
|
PAPPROVAL | UPAPPROVAL |
|
STOJOU | USTOJOU | STOFCY+ITMREF+IPTDAT+UPDCOD+MVTSEQ+MVTIND |
ITMCOST | UITMCOST |
|
ITCNAT | UITCNAT |
|
ITMMVT | UITMMVT |
|
STOCOST | USTOCOST |
|
MFGWIP | UMFGWIP |
|
WIPCOST | UWIPCOST |
|
MFGCOST | UMFGCOST |
|
MFCNAT | UMFCNAT |
|
MFGHEAD | UMFGHEAD | MFGFCY+MFGNUM |
MFGITM | UMFGITM | MFGFCY+MFGNUM+MFGLIN |
MFGMAT | UMFGMAT | MFGFCY+MFGNUM+MFGLIN+BOMSEQ+ITMREF |
MFGOPE | UMFGOPE | MFGFCY+MFGNUM+OPENUM+OPESPLNUM |
MGHEADTRK | UFGHEADTRK | MFGFCY+MFGTRKNUM |
MFGITMTRK | UMFGITMTRK | MFGFCY+MFGTRKNUM+ITMTRKLIN |
MFGMATTRK | UMFGMATTRK | MFGFCY+MFGTRKNUM+MATTRKLIN |
MFGOPETRK | UMFGOPETRK | MFGFCY+MFGTRKNUM+OPETRKLIN |
PAYLOT | UPAYLOT |
|
SERREQUEST | USERREQUEST | [F :SREM] |
CONTSERV | UCONTSERV | [F :CONM] |
Lista de los procedimientos de migración X3 afectados y abreviaturas a utilizar para la clause Where:
Módulo | FLUJO | Descripción | Abreviatura |
Tronco común | UUMGTRTTRC01 | Artículos | ITMM |
| UUMGTRTTRC02 | Artículos - Plantas | ITFM |
| UUMGTRTTRC03 | Tercero | BPRM |
| UUMGTRTTRC04 | Vencimientos | DUDM |
| UUMGTRTTRC06 | Representantes | REPM |
| UUMGTRTTRC07 | Clientes | BPCM |
| UUMGTRTTRC08 | Proveedores | BPSM |
| UUMGTRTTRC09 | Transportistas | BPTM |
| UUMGTRTTRC10 | Encurso | ORDM |
| UUMGTRTTRC11 | Estructura (detalle) | BODM |
| UUMGTRTTRC12 | Resultado MRP | CBHM |
| UUMGTRTTRC13 | Resultado MPS | PDHM |
| UUMGTRTTRC14 | Artículos - Estructuras | ITBM |
| UUMGTRTTRC15 | Necesidad componentes | BMRM |
| UUMGTRTTRC16 | Artículos - Estructuras (Configurador) | CFBM |
| UUMGTRTTRC17 | Escenario (Configurador) | CSCM |
| UUMGTRTTRC18 | Cab. histor. configuraciones (Configurador) | CHHM |
Contabilidad | UUMGTRTCPT01 | Asiento contable general | HAEM |
| UUMGTRTCPT02 | Asiento contable IAS | HIAM |
| UUMGTRTCPT03 | Compromisos | CMMM |
| UUMGTRTCPT04 | Lote de asientos | LOTM |
| UUMGTRTCPT05 | Presupuesto | BUDM |
| UUMGTRTCPT06 | OD presupuestaria | BDEM |
| UUMGTRTCPT51 | Resincronización balance general | Caso particular: filtro solo en la tabla COMPANY, abreviatura CPY9 |
| UUMGTRTCPT52 | Resincronización balance analítico | Caso particular: filtro solo en la tabla COMPANY, abreviatura CPY9 |
| UUMGTRTCPT53 | Resincronización balance compromisos | Caso particular: filtro solo en la tabla COMPANY, abreviatura CPY9 |
| UUMGTRTCPT54 | Resincronización balance cantidad | Caso particular: filtro solo en la tabla COMPANY, abreviatura CPY9 |
Contabilidad-Tercero | UUMGTRTTRS01 | Facturas tercero/cliente | SIHM |
| UUMGTRTTRS02 | Facturas tercero/proveedor | PIHM |
| UUMGTRTTRS03 | Pagos | PYHM |
| UUMGTRTTRS04 | Nota de gastos | EXSM |
| UUMGTRTTRS05 | Entrada de lotes | PYLM |
Ventas | UUMGTRTSAL01 | Presupuestos | SQHM Caso particular: La variable VALORISATION puede posicionarse en 0 en este punto de entrada para no llevar a cabo la valorización de los presupuestos en esta etapa. En ese caso, habrá que lanzar UUMGPOSSAL01 para realizar la valorización después de la migración. |
| UUMGTRTSAL02 | Pedidos normales | SOHM |
| UUMGTRTSAL03 | Pedidos abiertos | SOHM |
| UUMGTRTSAL04 | Histo. pedidos normales | VOHM |
| UUMGTRTSAL05 | Histo. pedidos abiertos | VOHM |
| UUMGTRTSAL06 | Entregas | SDHM |
| UUMGTRTSAL07 | Devoluciones | SRHM |
| UUMGTRTSAL08 | Facturas | SIHM |
| UUMGTRTSAL51 | Movimientos clientes | MVCM |
Compras | UUMGTRTPUR01 | Solicitud de compra | PSHM |
| UUMGTRTPUR02 | Pedidos normales | POHM |
| UUMGTRTPUR03 | Pedidos abiertos | POHM |
| UUMGTRTPUR04 | Histo. pedidos normales | UOHM |
| UUMGTRTPUR05 | Histo. pedidos abiertos | UOHM |
| UUMGTRTPUR06 | Recepciones | PTHM |
| UUMGTRTPUR07 | Devoluciones | PNHM |
| UUMGTRTPUR08 | Facturas/abonos | PIHM |
| UUMGTRTPUR41 | Firmas/Reglas asignación | PACM |
| UUMGTRTPUR42 | Firmas/Asignación usuario | PACM |
| UUMGTRTPUR43 | Firmas/Histórico seguimiento workflow | PADM |
| UUMGTRTPUR44 | Firmas/Borrado pantallas y ventanas | PACM |
| UUMGTRTPUR51 | Movimientos proveedores | MVSM |
Stocks | UUMGTRTSTO01 | Diario de stocks | STJM |
| UUMGTRTSTO02 | Artículos - Costes | ITCM Caso particular: La variable LICAFLT puede posicionarse en 0 en este punto de entrada para no borrar los costes estándar actualizados en duplicado. |
| UUMGTRTSTO03 | Acumulados artículo-planta+Costes stocks FIFO | ITVM |
GPAO | UUMGTRTGPA01 | Encurso de producción | MWHM |
| UUMGTRTGPA02 | Costes producción | MFCM |
| UUMGTRTGPA03 | OF | MFGM |
| UUMGTRTGPA04 | Seguimientos OF | MTKM |
Lista de los procedimientos posmigración afectados y abreviaturas a utilizar:
Módulo | FLUJO | Descripción | Abreviatura |
Contabilidad | UUMGPOSCPT51 | Resincronización balance general | Caso particular: filtro solo en la tabla COMPANY, abreviatura CPY9 |
| UUMGPOSCPT52 | Resincronización balance analítico | Caso particular: filtro solo en la tabla COMPANY, abreviatura CPY9 |
| UUMGPOSCPT53 | Resincronización balance compromisos | Caso particular: filtro solo en la tabla COMPANY, abreviatura CPY9 |
| UUMGPOSCPT54 | Resincronización balance cantidad | Caso particular: filtro solo en la tabla COMPANY, abreviatura CPY9 |
Ventas | UUMGPOSSAL01 | Presupuestos | SQH |
Lista de los procedimientos de migración afectados y abreviaturas a utilizar:
Módulo | FLUJO | Descripción | Abreviatura |
Tronco común | UUMGTRTTRC01 | Artículos | ITMM |
| UUMGTRTTRC02 | Artículos - Plantas | ITFM |
| UUMGTRTTRC03 | Tercero | BPRM |
| UUMGTRTTRC04 | Vencimientos | DUDM |
| UUMGTRTTRC06 | Representantes | REPM |
| UUMGTRTTRC07 | Clientes | BPCM |
| UUMGTRTTRC08 | Proveedores | BPSM |
| UUMGTRTTRC09 | Transportistas | BPTM |
| UUMGTRTTRC10 | Encurso | ORDM |
| UUMGTRTTRC11 | Estructura (detalle) | BODM |
| UUMGTRTTRC12 | Resultado MRP | CBHM |
| UUMGTRTTRC13 | Resultado MPS | PDHM |
| UUMGTRTTRC14 | Artículos - Estructuras | ITBM |
| UUMGTRTTRC15 | Necesidad componentes | BMRM |
| UUMGTRTTRC16 | Artículos - Estructuras (Configurador) | CFBM |
| UUMGTRTTRC17 | Escenario (Configurador) | CSCM |
| UUMGTRTTRC18 | Cab. histor. configuraciones (Configurador) | CHHM |
Contabilidad | UUMGTRTCPT01 | Asiento contable general | HAEM |
| UUMGTRTCPT02 | Asiento contable IAS | HIAM |
| UUMGTRTCPT03 | Compromisos | CMMM |
| UUMGTRTCPT04 | Lote de asientos | LOTM |
| UUMGTRTCPT05 | Presupuesto | BUDM |
| UUMGTRTCPT06 | OD presupuestaria | BDEM |
Contabilidad-Tercero | UUMGTRTTRS01 | Facturas tercero/cliente | SIHM |
| UUMGTRTTRS02 | Facturas tercero/proveedor | PIHM |
| UUMGTRTTRS03 | Pagos | PYHM |
| UUMGTRTTRS04 | Nota de gastos | EXSM |
| UUMGTRTTRS05 | Entrada por lotes | PYLM |
Ventas | UUMGTRTSAL01 | Presupuestos | SQHM |
| UUMGTRTSAL02 | Pedidos normales | SOHM |
| UUMGTRTSAL03 | Pedidos abiertos | SOHM |
| UUMGTRTSAL04 | Histo. pedidos normales | VOHM |
| UUMGTRTSAL05 | Histo. pedidos abiertos | VOHM |
| UUMGTRTSAL06 | Entregas | SDHM |
| UUMGTRTSAL07 | Devoluciones | SRHM |
| UUMGTRTSAL08 | Facturas | SIHM |
| UUMGTRTSAL51 | Movimientos clientes | MVCM |
Compras | UUMGTRTPUR01 | Solicitud de compra | PSHM |
| UUMGTRTPUR02 | Pedidos normales | POHM |
| UUMGTRTPUR03 | Pedidos abiertos | POHM |
| UUMGTRTPUR04 | Histo. pedidos normales | UOHM |
| UUMGTRTPUR05 | Histo. pedidos abiertos | UOHM |
| UUMGTRTPUR06 | Recepciones | PTHM |
| UUMGTRTPUR07 | Devoluciones | PNHM |
| UUMGTRTPUR08 | Facturas/abonos | PIHM |
| UUMGTRTPUR41 | Firmas/Reglas asignación | PACM |
| UUMGTRTPUR42 | Firmas/Asignación usuario | PACM |
| UUMGTRTPUR43 | Firmas/Histórico seguimiento workflow | PADM |
| UUMGTRTPUR44 | Firmas/Borrado pantallas y ventanas | PACM |
| UUMGTRTPUR51 | Movimientos proveedores | MVSM |
Stocks | UUMGTRTSTO01 | Diario de stocks | STJM |
| UUMGTRTSTO02 | Artículos - Costes | ITCM |
| UUMGTRTSTO03 | Acumulados artículo-planta+Costes stocks FIFO | ITVM |
GPAO | UUMGTRTGPA01 | Encurso de producción | MWHM |
| UUMGTRTGPA02 | Costes producción | MFCM |
| UUMGTRTGPA03 | OF | MFGM |
| UUMGTRTGPA04 | Seguimientos OF | MTKM |
Lista de los procedimientos posmigración afectados y abreviaturas a utilizar:
Módulo | FLUJO | Descripción | Abreviatura |
Ventas | UUMGPOSSAL01 | Presupuestos | SQH |