Campos modificados |
---|
Zona | Título normal | Tipo | Largo | Opciones | Tabla asociada | Expresión de enlace | Cancelación | Act | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BPCORD(0..0) | Cliente pdo | BPR | No | |||||
BPARTNER | |||||||||
![]() | CUR(0..0) | Divisa | CUR | No | |||||
TABCUR | |||||||||
![]() | ITMREF(0..0) | Producto | ITM | No | |||||
ITMMASTER | |||||||||
![]() | POHFCY(0..0) | Planta pedido | FCY | No | |||||
FACILITY | |||||||||
![]() | POHNUM(0..0) | Número pedido | VCR | No | |||||
PORDER | |||||||||
![]() | PRHFCY(0..0) | Planta recepción | FCY | No | |||||
FACILITY | |||||||||
![]() | RPTCOD(0..0) | Cód. Informe | A | 10 | AREPORT | No | |||
(ninguno) | |||||||||
![]() | SALFCY(0..0) | Planta venta | FCY | No | |||||
FACILITY | |||||||||
![]() | SAU(0..0) | Unidad venta | UOM | No | |||||
TABUNIT | |||||||||
![]() | SOHNUM(0..0) | Número orden | VCR | No | |||||
SORDER | |||||||||
![]() | SOQSEQ(0..0) | Número contador | L | 8 | No | ||||
SORDERQ | SOHNUM;SOPLIN;SOQSEQ | ||||||||
![]() | STOFCY(0..0) | Planta | FCY | No | |||||
FACILITY |