Campos modificados |
---|
Zona | Título normal | Tipo | Largo | Opciones | Tabla asociada | Expresión de enlace | Cancelación | Act | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | BDFECOCOD(0..0) | Motivo económico | ADI | ATABDIV | 10309;BDFECOCOD | No | |||
309;BDFECOCOD | |||||||||
![]() | CODSEE(0..0) | Código municipio | A | 5 | # | No | |||
(ninguno) | |||||||||
![]() | CODUE(0..0) | Codificación UE | M | 15 | No | KFR | |||
C | 4 | ||||||||
![]() | ESSUIDCNT(0..2) | Código único | L | 8 | No | ||||
![]() | ESSUIDPAS(0..2) | Código único | L | 8 | No | ||||
![]() | ETRPITDAT(0..2) | Fecha perm. entrada | D | No | |||||
![]() | ETRPITEXPDAT(0..2) | Expir. perm. entrada | D | No | |||||
![]() | ETRPITTYP(0..2) | Tipo permiso entrada | A | 40 | No | ||||
![]() | HGHLEV(0..0) | Nivel de formación | M10850 | 15 | No | KFR | |||
![]() | INTFLG(0..0) | Integración | M1 | 4 | No | ||||
![]() | INTID(0..0) | Código integración | A | 50 | No | ||||
![]() | JNTREFNUM(0..0) | ID cónyuge | EML | C | EMPLOID | No | |||
A | 15 | (ninguno) | No | ||||||
![]() | JNTTEL(0..0) | Teléfono cónyuge | TEL | No | |||||
No | |||||||||
![]() | NBRJNT(0..0) | Número | C | 4 | No | ||||
JNT | |||||||||
![]() | PASAMD(0..2) | Enmienda | M1 | 4 | No | KUK | |||
![]() | PASDATAMD(0..2) | Enmienda | D | No | KUK | ||||
![]() | PASDATNEW(0..2) | Fecha creac. | D | No | KUK | ||||
![]() | PLCISS(0..2) | Lugar obtención | A | 30 | No | ||||
PLCISS(0..0) | |||||||||
![]() | PRF(0..0) | Perfil | PRF | PROFIL | REFNUM;NAM | No | |||
(ninguno) | (ninguno) | ||||||||
![]() | PSD(0..0) | Alias | NAM | No | |||||
FINTM |