Campos modificados |
---|
Zona | Título normal | Tipo | Largo | Opciones | Tabla asociada | Expresión de enlace | Cancelación | Act | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | CUR(0..0) | Divisa | CUR | TABCUR | No | ||||
![]() | GRPCRI(0..0) | Criterio agrupación (PmSim) | A | 130 | No | ||||
100 | |||||||||
![]() | LIG(0..0) | Número de la línea | C | 3 | No | ||||
![]() | RITAMT(0..0) | Importe retenido | MD1 | No | WTHMG | ||||
KIT | |||||||||
![]() | RITCUR(0..0) | Importe retenido | MD1 | No | WTHMG | ||||
KIT | |||||||||
![]() | RITLOC(0..0) | Importe retenido | MD1 | No | WTHMG | ||||
KIT |