Este punto de entrada permite intervenir en la definición de los criterios de selección para las entregas validadas en espera de facturación.
Permite añadir filtros adicionales a estas entregas.
Se utiliza en el proceso de facturas a emitir FUNAUTFAE.
No hay transacción en curso.
No hay ningún fichero de traza abierto en la fase de selección de las entregas.
Este punto de entrada se activa en la definición de los criterios de selección.
La máscara de selección de las entregas [M:DIA] (SAUTFAE) aún está disponible.
Los criterios estándar se cargan en la variable CRITERE. Hacen referencia al fichero de cabecera de las entregas (SDELIVERY).
La variable FILSUP se ha creado para añadir criterios adicionales. Está limitada a 250 caracteres. Para que funcione correctamente en la evaluación, la variable FILSUP se inicializa con la cadena "1=1" si no se ha cargado con el punto de entrada.
Basta con completarla en el punto de entrada.
Ejemplo: añadir un filtro adicional al cliente entrega, que debe comenzar por "CLI".
FILSUP -= ‘ & BPCORD >= "CLI" ’
FILSUP se evalúa al mismo tiempo que CRITERE al filtrar el fichero SDELIVERY. Los criterios deben hacer referencia a los campos del fichero SDELIVERY.
En la siguiente tabla, el indicador Contenido relevante significa que el contenido es coherente con el contexto (el cliente en curso está cargado…). Suele ser el caso de los ficheros que contienen la cabecera, no los que contienen las líneas.
Tabla | Contenido relevante | Título tabla |
|
| Tablas de datos base |
ATABDIV | No | Tablas varias |
TABCOUAFF | No | Tabla asignación contadores |
TABSIVTYP | Sí | Tabla tipos factura cliente |
TABCUR | No | Tabla de divisas |
TABCHANGE | No | Tabla cambios divisas |
TABCOEFF | No | Tabla de coeficientes |
TABVAT | No | Tabla de códigos impuestos |
TABRATVAT | No | Tasa de impuestos |
TABUNIT | No | Tabla de unidades |
ACODNUM | No | Contadores documento |
AVALNUM | No | Valores de contadores |
COMPANY | No | Sociedad |
FACILITY | No | Plantas |
BPARTNER | No | Terceros |
BPCUSTOMER | No | Clientes |
BPDLVCUST | No | Clientes entrega |
BPCUSTMVT | No | Movimientos clientes |
ITMMASTER | No | Artículos |
ITMSALES | No | Artículos - Ventas |
ITMBPC | No | Artículos Clientes |
ITMFACILITY | No | Artículos - Plantas |
|
| Tablas de ventas |
SINVOICE | No | Facturas venta |
SINVOICEV | No | Factura venta valoración |
SINVOICED | No | Detalle factura venta |
SDELIVERY | No | Cabecera de entrega |
SDELIVERYD | No | Detalle entrega |
SORDER | No | Pedidos de venta cabecera |
SORDERQ | No | Pedidos de venta cantidades |
|
| Tablas de trabajo |
SWRKINV | No | Facturación automática |
|
| Tablas de contabilidad |
GTYPACCENT | No | Tipo de asientos |
GACCCODE | No | Códigos contables |
GACCOUNT | No | Cuentas |
GACCDUDATE | No | Vencimientos |
GAUTACE | No | Asientos automáticos |
GAUTACED | No | Asientos automáticos (líneas) |
GAUTACEF | No | Fórmulas asientos automáticos |
GJOURNAL | No | Diarios contables |
Este punto de entrada permite intervenir antes del final de la transacción de escritura de una factura para actualizar los ficheros específicos.
Se utiliza en el proceso de facturas a emitir FUNAUTFAE.
Hay una transacción en curso.
Para cancelar la transacción en caso de que haya un problema, hay que asignar el valor 0 a la variable GOK.
Hay un fichero de traza abierto.
Este punto de entrada se activa:
En la función de facturas a emitir, antes del final de cada transacción de escritura de una factura.
En la siguiente tabla, el indicador Contenido relevante significa que el contenido es coherente con el contexto (el cliente en curso está cargado…). Suele ser el caso de los ficheros que contienen la cabecera, no los que contienen las líneas.
Tabla | Contenido relevante | Título tabla |
|
| Tablas de datos base |
ATABDIV | No | Tablas varias |
TABCOUAFF | No | Tabla asignación contadores |
TABSIVTYP | Sí | Tabla tipos factura cliente |
TABCUR | No | Tabla de divisas |
TABCHANGE | No | Tabla cambios divisas |
TABCOEFF | No | Tabla de coeficientes |
TABVAT | No | Tabla de códigos impuestos |
TABRATVAT | No | Tasa de impuestos |
TABUNIT | No | Tabla de unidades |
ACODNUM | No | Contadores documento |
AVALNUM | No | Valores de contadores |
COMPANY | No | Sociedad |
FACILITY | No | Plantas |
BPARTNER | Sí (terceros factura) | Terceros |
BPCUSTOMER | Sí (cliente factura) | Clientes |
BPDLVCUST | No | Clientes entrega |
BPCUSTMVT | No | Movimientos clientes |
ITMMASTER | No | Artículos |
ITMSALES | No | Artículos - Ventas |
ITMBPC | No | Artículos Clientes |
ITMFACILITY | No | Artículos - Plantas |
|
| Tablas de ventas |
SINVOICE | Sí | Facturas venta |
SINVOICEV | Sí | Factura venta valoración |
SINVOICED | No | Detalle factura venta |
SDELIVERY | No | Cabecera de entrega |
SDELIVERYD | No | Detalle entrega |
SORDER | No | Pedidos de venta cabecera |
SORDERQ | No | Pedidos línea cantidad |
|
| Tablas de trabajo |
SWRKINV | No | Facturación automática |
|
| Tablas de contabilidad |
GTYPACCENT | No | Tipo de asientos |
GACCCODE | No | Códigos contables |
GACCOUNT | No | Cuentas |
GACCDUDATE | No | Vencimientos |
GAUTACE | No | Asientos automáticos |
GAUTACED | No | Asientos automáticos (líneas) |
GAUTACEF | No | Fórmulas asientos automáticos |
GJOURNAL | No | Diarios contables |
Este punto de entrada permite intervenir al final de los controles de autorización de facturación de una entrega. Se utiliza para añadir pruebas que permiten rechazar la entrega.
Se utiliza en el proceso de facturas a emitir FUNAUTFAE.
No hay transacción en curso.
Para rechazar la entrega, la variable OK debe tener asignado el valor 1.
Hay un fichero de traza abierto.
Este punto de entrada se activa:
En la función de facturas a emitir, al final de los controles de autorización de facturación de cada entrega.
La máscara de selección de entregas SAUTFAE está disponible.
En la siguiente tabla, el indicador Contenido relevante significa que el contenido es coherente con el contexto (el cliente en curso está cargado…). Suele ser el caso de los ficheros que contienen la cabecera, no los que contienen las líneas.
Tabla | Contenido relevante | Título tabla |
|
| Tablas de datos base |
ATABDIV | No | Tablas varias |
TABCOUAFF | No | Tabla asignación contadores |
TABSIVTYP | No | Tabla tipos factura cliente |
TABCUR | No | Tabla de divisas |
TABCHANGE | No | Tabla cambios divisas |
TABCOEFF | No | Tabla de coeficientes |
TABVAT | No | Tabla de códigos impuestos |
TABRATVAT | No | Tasa de impuestos |
TABUNIT | No | Tabla de unidades |
ACODNUM | No | Contadores documento |
AVALNUM | No | Valores de contadores |
COMPANY | No | Sociedad |
FACILITY | No | Plantas |
BPARTNER | No | Terceros |
BPCUSTOMER | No | Clientes |
BPDLVCUST | No | Clientes entrega |
BPCUSTMVT | No | Movimientos clientes |
ITMMASTER | No | Artículos |
ITMSALES | No | Artículos - Ventas |
ITMBPC | No | Artículos Clientes |
ITMFACILITY | No | Artículos - Plantas |
|
| Tablas de ventas |
SINVOICE | No | Facturas venta |
SINVOICEV | No | Factura venta valoración |
SINVOICED | No | Detalle factura venta |
SDELIVERY | Sí | Cabecera de entrega |
SDELIVERYD | No | Detalle entrega |
SORDER | No | Pedidos de venta cabecera |
SORDERQ | No | Pedidos línea cantidad |
|
| Tablas de trabajo |
SWRKINV | No | Facturación automática |
|
| Tablas de contabilidad |
GTYPACCENT | No | Tipo de asientos |
GACCCODE | No | Códigos contables |
GACCOUNT | No | Cuentas |
GACCDUDATE | No | Vencimientos |
GAUTACE | No | Asientos automáticos |
GAUTACED | No | Asientos automáticos (líneas) |
GAUTACEF | No | Fórmulas asientos automáticos |
GJOURNAL | No | Diarios contables |
Este punto de entrada permite intervenir antes de escribir en el fichero de trabajo de cada registro de entrega que se va a facturar. Permite añadir datos que se utilizan como criterios de ruptura en los datos del fichero de trabajo (campo SWIDATA) o para modificar la clave (campos SWIKEY y SWIKEY1).
Se utiliza en el proceso de facturas a emitir FUNAUTFAE.
No hay transacción en curso.
Hay un fichero de traza abierto.
Este punto de entrada se activa:
En la función de facturas a emitir, en cada escritura de un registro en el fichero de trabajo.
La máscara de selección de entregas SAUTFAE está disponible.
Para añadir criterios de ruptura, hay que alimentar la información correspondiente en el campo SWIDATA.
Ej.: [F:SWI]SWIDATA += [F:SDH]xxx
Aviso: en el campo SWIDATA solo quedan 40 caracteres disponibles.
Cualquier modificación relacionada con los campos clave SWIKEY y SWIKEY1 puede causar problemas en las facturas generadas.
En la siguiente tabla, el indicador Contenido relevante significa que el contenido es coherente con el contexto (el cliente en curso está cargado…). Suele ser el caso de los ficheros que contienen la cabecera, no los que contienen las líneas.
Tabla | Contenido relevante | Título tabla |
|
| Tablas de datos base |
ATABDIV | No | Tablas varias |
TABCOUAFF | No | Tabla asignación contadores |
TABSIVTYP | No | Tabla tipos factura cliente |
TABCUR | No | Tabla de divisas |
TABCHANGE | No | Tabla cambios divisas |
TABCOEFF | No | Tabla de coeficientes |
TABVAT | No | Tabla de códigos impuestos |
TABRATVAT | No | Tasa de impuestos |
TABUNIT | No | Tabla de unidades |
ACODNUM | No | Contadores documento |
AVALNUM | No | Valores de contadores |
COMPANY | No | Sociedad |
FACILITY | No | Plantas |
BPARTNER | No | Terceros |
BPCUSTOMER | No | Clientes |
BPDLVCUST | No | Clientes entrega |
BPCUSTMVT | No | Movimientos clientes |
ITMMASTER | No | Artículos |
ITMSALES | No | Artículos - Ventas |
ITMBPC | No | Artículos Clientes |
ITMFACILITY | No | Artículos - Plantas |
|
| Tablas de ventas |
SINVOICE | No | Facturas venta |
SINVOICEV | No | Factura venta valoración |
SINVOICED | No | Detalle factura venta |
SDELIVERY | Sí | Cabecera de entrega |
SDELIVERYD | No | Detalle entrega |
SORDER | No | Pedidos de venta cabecera |
SORDERQ | No | Pedidos línea cantidad |
|
| Tablas de trabajo |
SWRKINV | Sí | Facturación automática |
|
| Tablas de contabilidad |
GTYPACCENT | No | Tipo de asientos |
GACCCODE | No | Códigos contables |
GACCOUNT | No | Cuentas |
GACCDUDATE | No | Vencimientos |
GAUTACE | No | Asientos automáticos |
GAUTACED | No | Asientos automáticos (líneas) |
GAUTACEF | No | Fórmulas asientos automáticos |
GJOURNAL | No | Diarios contables |
Este punto de entrada permite intervenir después de leer cada línea de entrega [F:SDD], antes de escribir la línea de factura y realizar las actualizaciones de la entrega. Permite no integrar una línea de entrega en la factura.
Se utiliza en el proceso de facturas a emitir FUNAUTFAE.
Hay una transacción en curso.
Para cancelar la transacción en caso de que haya un problema, hay que asignar el valor 0 a la variable GOK.
Hay un fichero de traza abierto.
Este punto de entrada se activa:
En la función de facturas a emitir, en el bucle de carga de líneas de entrega.
Las máscaras de la gestión de facturas están disponibles: [M:SIH0] (SIH0), [M:SIH1] (SIH1), [M:SIH2] (SIH2), [M:SIH4] (SIH4).
Si asigna el valor 1 a la variable IJUMP, puede pasar a la siguiente línea de entrega. Si hay que actualizar un pedido o una entrega, hay que integrar la actualización en el punto de entrada tomando como modelo el contenido de la sección $TRT_DETAIL del proceso FUNAUTFAE
En la siguiente tabla, el indicador Contenido relevante significa que el contenido es coherente con el contexto (el cliente en curso está cargado…). Suele ser el caso de los ficheros que contienen la cabecera, no los que contienen las líneas.
Tabla | Contenido relevante | Título tabla |
|
| Tablas de datos base |
ATABDIV | No | Tablas varias |
TABCOUAFF | No | Tabla asignación contadores |
TABSIVTYP | Sí | Tabla tipos factura cliente |
TABCUR | No | Tabla de divisas |
TABCHANGE | No | Tabla cambios divisas |
TABCOEFF | No | Tabla de coeficientes |
TABVAT | No | Tabla de códigos impuestos |
TABRATVAT | No | Tasa de impuestos |
TABUNIT | No | Tabla de unidades |
ACODNUM | No | Contadores documento |
AVALNUM | No | Valores de contadores |
COMPANY | No | Sociedad |
FACILITY | No | Plantas |
BPARTNER | Sí (terceros factura) | Terceros |
BPCUSTOMER | Sí (cliente factura) | Clientes |
BPDLVCUST | No | Clientes entrega |
BPCUSTMVT | No | Movimientos clientes |
ITMMASTER | No | Artículos |
ITMSALES | No | Artículos - Ventas |
ITMBPC | No | Artículos Clientes |
ITMFACILITY | No | Artículos - Plantas |
|
| Tablas de ventas |
SINVOICE | Sí | Facturas venta |
SINVOICEV | Sí | Factura venta valoración |
SINVOICED | No | Detalle factura venta |
SDELIVERY | No | Cabecera de entrega |
SDELIVERYD | No | Detalle entrega |
SORDER | No | Pedidos de venta cabecera |
SORDERQ | No | Pedidos línea cantidad |
|
| Tablas de trabajo |
SWRKINV | No | Facturación automática |
|
| Tablas de contabilidad |
GTYPACCENT | No | Tipo de asientos |
GACCCODE | No | Códigos contables |
GACCOUNT | No | Cuentas |
GACCDUDATE | No | Vencimientos |
GAUTACE | No | Asientos automáticos |
GAUTACED | No | Asientos automáticos (líneas) |
GAUTACEF | No | Fórmulas asientos automáticos |
GJOURNAL | No | Diarios contables |
Este punto de entrada permite intervenir después de cargar y escribir [F:SID] todas las líneas en la clase [M] y antes de desencadenar el cálculo de la factura. Permite añadir líneas adicionales o realizar modificaciones antes del cálculo.
Se utiliza en el proceso de facturas a emitir FUNAUTFAE.
Hay una transacción en curso.
Para cancelar la transacción en caso de que haya un problema, hay que asignar el valor 0 a la variable GOK.
Hay un fichero de traza abierto.
Este punto de entrada se activa:
En la función de facturas a emitir, antes del final de cada transacción de escritura de una factura.
Las máscaras de la gestión de facturas están disponibles: [M:SIH0] (SIH0), [M:SIH1] (SIH1), [M:SIH2] (SIH2), [M:SIH4] (SIH4).
Para añadir una línea, tome como modelo el contenido de la sección $TRT_DETAIL del proceso FUNAUTFAE.
En la siguiente tabla, el indicador Contenido relevante significa que el contenido es coherente con el contexto (el cliente en curso está cargado…). Suele ser el caso de los ficheros que contienen la cabecera, no los que contienen las líneas.
Tabla | Contenido relevante | Título tabla |
|
| Tablas de datos base |
ATABDIV | No | Tablas varias |
TABCOUAFF | No | Tabla asignación contadores |
TABSIVTYP | Sí | Tabla tipos factura cliente |
TABCUR | No | Tabla de divisas |
TABCHANGE | No | Tabla cambios divisas |
TABCOEFF | No | Tabla de coeficientes |
TABVAT | No | Tabla de códigos impuestos |
TABRATVAT | No | Tasa de impuestos |
TABUNIT | No | Tabla de unidades |
ACODNUM | No | Contadores documento |
AVALNUM | No | Valores de contadores |
COMPANY | No | Sociedad |
FACILITY | No | Plantas |
BPARTNER | Sí (terceros factura) | Terceros |
BPCUSTOMER | Sí (cliente factura) | Clientes |
BPDLVCUST | No | Clientes entrega |
BPCUSTMVT | No | Movimientos clientes |
ITMMASTER | No | Artículos |
ITMSALES | No | Artículos - Ventas |
ITMBPC | No | Artículos Clientes |
ITMFACILITY | No | Artículos - Plantas |
|
| Tablas de ventas |
SINVOICE | Sí | Facturas venta |
SINVOICEV | Sí | Factura venta valoración |
SINVOICED | No | Detalle factura venta |
SDELIVERY | No | Cabecera de entrega |
SDELIVERYD | No | Detalle entrega |
SORDER | No | Pedidos de venta cabecera |
SORDERQ | No | Pedidos línea cantidad |
|
| Tablas de trabajo |
SWRKINV | No | Facturación automática |
|
| Tablas de contabilidad |
GTYPACCENT | No | Tipo de asientos |
GACCCODE | No | Códigos contables |
GACCOUNT | No | Cuentas |
GACCDUDATE | No | Vencimientos |
GAUTACE | No | Asientos automáticos |
GAUTACED | No | Asientos automáticos (líneas) |
GAUTACEF | No | Fórmulas asientos automáticos |
GJOURNAL | No | Diarios contables |