Variable o máscara | Definición |
CLCCST0 [M:CST0] | Contiene la planta |
CLCCSTPAR [M:CTP] | Contiene el tipo de coste que hay que calcular (coste estándar, coste previsto, precio de coste real) y toda la información necesaria para la identificación y modo de cálculo del coste. |
CLCCST [M:CST] | Contiene el detalle del cálculo (coste del material, coste de operación, coste de subcontratación, gastos generales, etc.) |
Integer LTRG | 1: cálculo de los gastos generales a nivel del documento |
Integer LBASE | Base de cálculo de los gastos generales (cantidad o importe según el valor de [F:OVE]FORBASIS ) |
En la siguiente tabla, el indicador Contenido relevante señala que el contenido es coherente con el contexto.
Tabla | Contenido relevante | Título de la tabla |
ITMMASTER | SÍ | Artículo maestro |
ITMFACILIT | SÍ | Artículo-planta |
ROUOPE | SÍ | Operación |
Utilice este punto de entrada para controlar el proceso de añadido de un componente (material) en la pantalla [M:CST].
No hay transacción en curso.
Hay un fichero de traza abierto.
Se introducen tres máscaras con toda la información necesaria para calcular un coste estándar.
En este punto de entrada, los componentes se cargan mediante la ruta.
La variable GPE se inicializa a 0. Si parametriza esta variable a 1, el material en curso no se carga en la tabla.
No obstante, si este punto de entrada se utiliza para forzar la carga del material en la tabla, hay que forzar los campos de cantidad a un valor distinto a 0, ya que se utilizan para realizar divisiones:
[M:CST]MQTYSTU([M:CST]NBMAT)
y
[F]STDQTY
[F]RETQTY
[F]USEQTY
Variable o máscara | Definición |
CLCCST0 [M:CST0] | Contiene la planta |
CLCCSTPAR [M:CTP] | Contiene el tipo de coste que hay que calcular (coste estándar, coste previsto, precio de coste real) y toda la información necesaria para la identificación y modo de cálculo del coste. |
CLCCST [M:CST] | Contiene el detalle del cálculo (coste del material, coste de operación, coste de subcontratación, gastos generales, etc.) |
Integer LTRG | 1: cálculo de los gastos generales a nivel del documento |
Integer LBASE | Base de cálculo de los gastos generales (cantidad o importe según el valor de [F:OVE]FORBASIS ) |
En la siguiente tabla, el indicador Contenido relevante señala que el contenido es coherente con el contexto.
Tabla | Contenido relevante | Título de la tabla |
ITMMASTER | SÍ | Artículo |
ITMFACILIT | SÍ | Artículo-planta |
MFGMAT o SCOMAT | SÍ | Componente de OF o Componente de EO |
Utilice este punto de entrada para reemplazar la tabla WIPCOST (MWI) con una vista personalizada cuando utilice en paralelo el punto de entrada WIPREGPRIX del proceso FUNWIPMFC.
Hay una transacción en curso.
Hay un fichero de traza abierto (Cargar la variable ERR_TRA antes de abrir el subprograma ECR_TRACE).
Variable o máscara | Definición |
Máscara MFCCLC0 [DIA] | Pantalla de lanzamiento (planta, parámetros) |
Char ERR_TRA (132) | Texto de error para la traza |
[M:CTP]VCRTYP | =10 si cálculo en OF |
En la siguiente tabla, el indicador Contenido relevante señala que el contenido es coherente con el contexto.
Tabla | Contenido relevante | Título tabla |
MFGHEAD | SÍ si cálculo en OF | Cabecera orden de fabricación |
MFGCOST | NO | Precio de coste de fabricación |
MFCNAT | NO | Detalle naturalezas-PCF |
FACILITY | NO | Planta |
ITMMASTER | NO | Artículo maestro |
ITMFACILIT | NO | Artículo-planta |
ITMMVT | NO | Acumulados de artículo |
MFGOPE | NO | Operación de orden de fabricación |
MFGITM | NO | Orden de fabricación línea artículo |
MFGMAT | NO | Orden de fabricación materiales |
MFGITMTRK | NO | Seguimiento fabricación artículo |
En la siguiente tabla, el indicador Contenido relevante señala que el contenido es coherente con el contexto.
Tabla | Contenido relevante | Título tabla |
SCOHEAD | SÍ si cálculo en EO | Cabecera orden de subcontratación |
MFGCOST | NO | Precio de coste de fabricación |
MFCNAT | NO | Detalle naturalezas-PCF |
FACILITY | NO | Planta |
ITMMASTER | NO | Artículo maestro |
ITMFACILIT | NO | Artículo-planta |
ITMMVT | NO | Acumulados de artículo |
SCOSRV | NO | Departamento |
SCOITM | NO | Orden de subcontratación línea artículo |
SCOMAT | NO | Orden de subcontratación materiales |
PRECEIPTD | NO | Líneas de recepción |