Descripción | Código campo |
---|---|
Proveedor | BPRNUM |
Planta recepción | PRHFCY |
Artículo | ITMREF |
Alternativa estructura | BOMALT |
Cantidad prevista | EXTQTY |
Orden subcontratación | SCONUM |
Descripción | Código campo |
---|---|
Estado de la orden | x=2 SCOSTA |
Fecha pedido | x=3 ORDDAT |
Fecha recepción | x=4 RETDAY |
Planta pedido | x=5 POHFCY |
Red MTO | x=6 MTOREF |
Plazo subcontratación | x=7 SCOLTI |
Este modelo es utilizado a la vez en importación y en exportación. Los datos se actualizan en las tablas siguientes :
Tabla | Nombre de la tabla |
---|---|
SCOHEAD [SCO] | |
SCOITM [SCI] | Orden subcontratación |
SCOMAT [SCM] | Orden subcontratación Materiales |
SCOSRV [SCS] | Orden subcontratación Servicio |