Este informe describe por artículo y por lote el stock caducado en la fecha de referencia indicada al solicitar la impresión.
(ver documentación Consulta de stocks caducados)
Parámetro | Título parámetro | Tipo |
---|---|---|
itmrefdeb | Rangos referencias artículos | |
stofcydeb | Rangos plantas de stock | |
depotdeb | Rango almacén | |
locdeb | Rangos ubicaciones | |
slodeb | Intervalos lotes | SLO |
lotdeb | Rangos lotes | LOT |
datelim | Fecha límite | D |
impselections | Impresión de las selecciones (Menú local No, Sí) |
Este informe describe por artículo y número de lote :
Por cada lote