Variable ou masque | Définition |
CLCCST0 [M:CST0] | Contient le site |
CLCCSTPAR [M:CTP] | Contient le type de coût à calculer (coût standard, coût prévisionnel, prix de revient réel) ainsi que toutes les informations nécessaires à l'identification et au mode de calcul du coût. |
CLCCST [M:CST] | Contient le détail du calcul (coût matière, coût opératoire, coût de sous-traitance, frais généraux...). |
Integer LTRG | 1 : Calcul FG au niveau document |
Integer LBASE | Base de calcul des FG (quantité ou montant selon la valeur de [F:OVE]FORBASIS ) |
Dans le tableau ci-dessous, le flag contenu significatif signifie que le contenu est en phase avec le contexte.
Table | Contenu significatif | Titre de la table |
ITMMASTER | OUI | Article maître |
ITMFACILIT | OUI | Article-site |
ROUOPE | OUI | Opération |
Utilisez ce point d'entrée pour contrôler l'ajout d'un composant (matière) dans l'écran [M:CST].
Il n’y a pas de transaction en cours.
Il y a un fichier trace ouvert.
Trois masques sont renseignés avec toutes les informations nécessaires pour calculer un coût standard.
Pour ce point d'entrée, les composants sont chargés en parcourant la gamme.
La variable GPE est initialisée à 0. Si vous paramétrez cette variable sur 1, la matière en cours n'est pas chargée dans la table.
Si le point d'entrée est utilisé au contraire pour forcer le chargement de la matière dans le tableau, les zones de quantité doivent être forcées à une valeur non nulle car elles sont utilisées pour réaliser des divisions:
[M:CST]MQTYSTU([M:CST]NBMAT)
et d'
[F]STDQTY
[F]RETQTY
[F]USEQTY
Variable ou masque | Définition |
CLCCST0 [M:CST0] | Contient le site |
CLCCSTPAR [M:CTP] | Contient le type de coût à calculer (coût standard, coût prévisionnel, prix de revient réel) ainsi que toutes les informations nécessaires à l'identification et au mode de calcul du coût. |
CLCCST [M:CST] | Contient le détail du calcul (coût matière, coût opératoire, coût de sous-traitance, frais généraux...). |
Integer LTRG | 1 : Calcul FG au niveau document |
Integer LBASE | Base de calcul des FG (quantité ou montant selon la valeur de [F:OVE]FORBASIS ) |
Dans le tableau ci-dessous, le flag contenu significatif signifie que le contenu est en phase avec le contexte.
Table | Contenu significatif | Titre de la table |
ITMMASTER | OUI | Article |
ITMFACILIT | OUI | Article-site |
MFGMAT ou SCOMAT | OUI | Composant d'OF ou le Composant d'EO |
Utilisez ce point d'entrée pour remplacer la table WIPCOST (MWI) par une vue personnalisée, quand le point d'entrée WIPREGPRIX du traitement FUNWIPMFC est utilisé en parallèle.
Il y a une transaction en cours.
Il y a un fichier trace ouvert (Charger la variable ERR_TRA avant d’appeler le sous-programme ECR_TRACE).
Variable ou masque | Définition |
Masque MFCCLC0 [DIA] | Écran de lancement (site, paramètres) |
Char ERR_TRA (132) | Texte d’erreur pour trace |
[M:CTP]VCRTYP | =10 si calcul sur OF |
Dans le tableau ci-dessous, le flag contenu significatif signifie que le contenu est en phase avec le contexte.
Table | Contenu significatif | Intitulé Table |
MFGHEAD | OUI si calcul sur OF | Ordre de fabrication entête |
MFGCOST | NON | Prix de revient de fabrication |
MFCNAT | NON | Détail natures-PRF |
FACILITY | NON | Site |
ITMMASTER | NON | Article maître |
ITMFACILIT | NON | Article-site |
ITMMVT | NON | Cumuls article |
MFGOPE | NON | Opération d’ordre de fabrication |
MFGITM | NON | Ordre de fabrication ligne produit |
MFGMAT | NON | Ordre de fabrication matières |
MFGITMTRK | NON | Suivi fabrication produit |
Dans le tableau ci-dessous, le flag contenu significatif signifie que le contenu est en phase avec le contexte.
Table | Contenu significatif | Intitulé Table |
SCOHEAD | OUI si calcul sur EO | Ordre de sous-traitance entête |
MFGCOST | NON | Prix de revient de fabrication |
MFCNAT | NON | Détail natures-PRF |
FACILITY | NON | Site |
ITMMASTER | NON | Article maître |
ITMFACILIT | NON | Article-site |
ITMMVT | NON | Cumuls article |
SCOSRV | NON | Service |
SCOITM | NON | Ordre de sous-traitance ligne produit |
SCOMAT | NON | Ordre de sous-traitance matières |
PRECEIPTD | NON | Lignes des réceptions |